Turkish Airlines em Istanbul Sabiha Gökçen Aeroporto - SAW
Para quais locais Turkish Airlines voa de e para Istanbul Sabiha Gökçen Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 2 | Ver voos |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 27 | Ver voos |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 30 | Ver voos |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 14 | Ver voos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Ver voos |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 15 | Ver voos |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 18 | Ver voos |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 5 | Ver voos |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 13 | Ver voos |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 8 | Ver voos |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 4 | Ver voos |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 5 | Ver voos |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 6 | Ver voos |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 6 | Ver voos |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 2 | Ver voos |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 18 | Ver voos |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 2 | Ver voos |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 7 | Ver voos |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 6 | Ver voos |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 14 | Ver voos |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 22 | Ver voos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Ver voos |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 3 | Ver voos |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 3 | Ver voos |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 23 | Ver voos |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 3 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Ver voos |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Ver voos |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 8 | Ver voos |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 1 | Ver voos |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Ver voos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 1 | Ver voos |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Ver voos |
Tokat (TJK) | Turkey | Tokat | 4 | Ver voos |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 24 | Ver voos |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 2 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 7 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | Ver voos |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | Ver voos |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Istanbul Sabiha Gökçen Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!