Turkish Airlines em Istanbul Sabiha Gökçen Aeroporto - SAW
Para quais locais Turkish Airlines voa de e para Istanbul Sabiha Gökçen Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 2 | Ver voos |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 21 | Ver voos |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 31 | Ver voos |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 16 | Ver voos |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 2 | Ver voos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 6 | Ver voos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Ver voos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Ver voos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Ver voos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 3 | Ver voos |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 8 | Ver voos |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 15 | Ver voos |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 4 | Ver voos |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 7 | Ver voos |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 2 | Ver voos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 6 | Ver voos |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 6 | Ver voos |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 4 | Ver voos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 5 | Ver voos |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 4 | Ver voos |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 31 | Ver voos |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 1 | Ver voos |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 11 | Ver voos |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 14 | Ver voos |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 7 | Ver voos |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Ver voos |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 2 | Ver voos |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 32 | Ver voos |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 8 | Ver voos |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Ver voos |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 12 | Ver voos |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 3 | Ver voos |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 1 | Ver voos |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Ver voos |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 23 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | Ver voos |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | Ver voos |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | Ver voos |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | Ver voos |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | Ver voos |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Istanbul Sabiha Gökçen Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!