Turkish Airlines em Istanbul Sabiha Gökçen Aeroporto - SAW
Para quais locais Turkish Airlines voa de e para Istanbul Sabiha Gökçen Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 3 | Ver voos |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 38 | Ver voos |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 47 | Ver voos |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 20 | Ver voos |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 2 | Ver voos |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 4 | Ver voos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Ver voos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Ver voos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Ver voos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Ver voos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 5 | Ver voos |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 8 | Ver voos |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 12 | Ver voos |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 4 | Ver voos |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 8 | Ver voos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 5 | Ver voos |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 2 | Ver voos |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 2 | Ver voos |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 4 | Ver voos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Ver voos |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 18 | Ver voos |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 10 | Ver voos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 13 | Ver voos |
Isabel Pass (ISL) | United States | Isabel Pass | 1 | Ver voos |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 3 | Ver voos |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 23 | Ver voos |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 2 | Ver voos |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 10 | Ver voos |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 7 | Ver voos |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 6 | Ver voos |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 15 | Ver voos |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 3 | Ver voos |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 2 | Ver voos |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 6 | Ver voos |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 30 | Ver voos |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 6 | Ver voos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Ver voos |
Nakhichevan (NAJ) | Azerbaijan | Nakhichevan | 1 | Ver voos |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 4 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 3 | Ver voos |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 8 | Ver voos |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 7 | Ver voos |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 11 | Ver voos |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 4 | Ver voos |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Ver voos |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | Ver voos |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 3 | Ver voos |
Tokat (TJK) | Turkey | Tokat | 2 | Ver voos |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 22 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Ver voos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | Ver voos |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Ver voos |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | Ver voos |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | Ver voos |
Azerbaijan | Nakhichevan | Nakhichevan (NAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | Ver voos |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Ver voos |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | Ver voos |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Isabel Pass | Isabel Pass (ISL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Istanbul Sabiha Gökçen Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!