Turkish Airlines em Istanbul Sabiha Gökçen Aeroporto - SAW
Para quais locais Turkish Airlines voa de e para Istanbul Sabiha Gökçen Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 15 | Ver voos |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 16 | Ver voos |
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 2 | Ver voos |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 14 | Ver voos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 1 | Ver voos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Ver voos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 3 | Ver voos |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 6 | Ver voos |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 7 | Ver voos |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 11 | Ver voos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Ver voos |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 5 | Ver voos |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 2 | Ver voos |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 4 | Ver voos |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 5 | Ver voos |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 12 | Ver voos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Ver voos |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 8 | Ver voos |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 4 | Ver voos |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 6 | Ver voos |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 2 | Ver voos |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 6 | Ver voos |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 25 | Ver voos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Ver voos |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 1 | Ver voos |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 1 | Ver voos |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 4 | Ver voos |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | Ver voos |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 2 | Ver voos |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 4 | Ver voos |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 3 | Ver voos |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 2 | Ver voos |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 3 | Ver voos |
Tokat (TJK) | Turkey | Tokat | 2 | Ver voos |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 20 | Ver voos |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 2 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | Ver voos |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Istanbul Sabiha Gökçen Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!