Chegadas e partidas de voos em Istanbul Sabiha Gökçen Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsun (SZF) | AJet | VF3309 | 00:05 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3231 | 00:10 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3333 | 00:10 | agendado | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3207 | 00:20 | agendado | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3285 | 00:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2025 expand_more(2) | 00:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5325 | 00:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6036 | 00:25 | agendado | |
| Covilha (COV) | AJet | VF3147 | 00:30 | agendado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1178 | 00:34 | agendado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2097 expand_more(1) | 00:35 | agendado | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5097 | 00:35 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1927 | 00:40 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2409 expand_more(1) | 00:45 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5409 | 00:45 | agendado | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2535 | 00:54 | agendado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3045 | 01:00 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5119 | 01:00 | agendado | |
| Nevsehir (NAV) | AJet | VF3271 | 01:10 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC4319 | 01:16 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2211 | 01:20 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3011 | 01:40 | agendado | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC485 | 03:32 | agendado | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC485 | 03:45 | agendado | |
| London (STN) | AJet | VF1992 | 04:15 | agendado | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3287 | 04:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | AJet | VF248 | 04:55 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2677 expand_more(3) | 04:55 | agendado | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5477 | 04:55 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7913 | 04:55 | agendado | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6179 | 04:55 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC319 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6052 | 04:55 | agendado | |
| Konya (KYA) | AJet | VF3255 | 05:00 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3179 | 05:10 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3233 | 05:10 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Pegasus | PC1036 | 05:25 | agendado | |
| Cologne (CGN) | AJet | VF92 | 05:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC621 | 05:35 | agendado | |
| Aktau (SCO) | Pegasus | PC233 | 05:35 | agendado | |
| Covilha (COV) | Turkish Airlines | VF3149 | 05:40 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3335 | 05:40 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF292 | 05:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Sky Vision Airlines | SM303 | 06:00 | agendado | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF276 | 06:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1014 | 06:05 | agendado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1174 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| London (STN) | flynas | XY5174 | 06:05 | agendado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC4453 | 06:08 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC695 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5695 | 06:15 | agendado | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC855 | 06:15 | agendado | |
| Houston (SPX) | Pegasus | PC583 | 06:25 | agendado | |
| Madinah (MED) | AJet | VF206 | 06:30 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3007 | 06:30 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF228 | 06:30 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2679 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5479 | 06:40 | agendado | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6094 | 06:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | AJet | VF252 | 06:40 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Pegasus | PC399 | 06:40 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | AJet | VF256 | 06:40 | agendado | |
| Merzifon (MZH) | Pegasus | PC4657 | 06:45 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | Iberia | IB7933 | 06:55 | agendado | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC4409 | 06:59 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5213 | 07:00 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Iberia | IB7937 | 07:00 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC633 | 07:05 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC7273 | 07:07 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1929 | 07:10 | agendado | |
| Baku (GYD) | AJet | VF180 | 07:10 | agendado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2099 expand_more(2) | 07:15 | 06:55 | Pousado |
| Covilha (COV) | flynas | XY5099 | 07:15 | 06:55 | Pousado |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7949 | 07:15 | 06:55 | Pousado |
| Riyadh (RUH) | AJet | VF214 | 07:15 | agendado | |
| Bartletts (BSZ) | AJet | VF280 | 07:30 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Pegasus | PC551 | 07:30 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC315 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6071 | 07:30 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | Iberia | IB7947 | 07:50 | agendado | |
| Madinah (MED) | Pegasus | PC687 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Madinah (MED) | flynas | XY5687 | 07:55 | agendado | |
| Malatya (MLX) | AJet | VF3259 | 07:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5329 | 08:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7929 | 08:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6076 | 08:00 | agendado | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF3213 | 08:00 | agendado | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | FX4648 | 08:04 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC623 | 08:10 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC387 | 08:10 | agendado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3085 | 08:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3049 | 08:20 | agendado | |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC705 | 08:30 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5111 | 08:30 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3021 | 08:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5301 | 09:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7911 | 09:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6053 | 09:00 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5281 | 09:05 | agendado | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6063 | 09:05 | agendado | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC2861 | 09:15 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | Iberia | IB7931 | 09:30 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Pegasus | PC101 | 09:35 | agendado | |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC2135 | 09:40 | agendado | |
| Edremit korfez (EDO) | Pegasus | PC2941 | 09:40 | agendado | |
| Covilha (COV) | AJet | VF3143 | 09:45 | agendado | |
| Osh (OSS) | Pegasus | PC711 | 09:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2003 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5303 | 10:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7943 | 10:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6055 | 10:05 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1911 | 10:05 | agendado | |
| Karachi (KHI) | Pegasus | PC131 | 10:10 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2403 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5403 | 10:10 | agendado | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF278 | 10:10 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2663 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5463 | 10:15 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7905 | 10:15 | agendado | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6096 | 10:15 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF294 | 10:15 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5283 | 10:30 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Iberia | IB7903 | 10:30 | agendado | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6080 | 10:30 | agendado | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2243 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Milas (BJV) | flynas | XY5243 | 10:30 | agendado | |
| Milas (BJV) | Iberia | IB7923 | 10:30 | agendado | |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6085 | 10:30 | agendado | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3281 | 10:30 | agendado | |
| Erzincan (ERC) | Pegasus | PC2521 | 10:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5305 | 10:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6072 | 10:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3031 | 10:50 | agendado | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC2701 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Konya (KYA) | flynas | XY5701 | 10:55 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3171 | 11:00 | agendado | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2791 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Samsun (SZF) | flynas | XY5791 | 11:00 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3001 | 11:05 | agendado | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC2431 | 11:10 | agendado | |
| Erzurum (ERZ) | Pegasus | PC2553 | 11:10 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3337 | 11:10 | agendado | |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC703 | 11:15 | agendado | |
| Nevsehir (NAV) | AJet | VF3269 | 11:15 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5123 | 11:20 | agendado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2091 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5091 | 11:25 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF154 | 11:25 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF3187 | 11:25 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3229 | 11:25 | agendado | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF3265 | 11:30 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2381 | 11:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC622 | 00:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2028 expand_more(3) | 00:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5328 | 00:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7928 | 00:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6042 | 00:10 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O438 | 00:10 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2678 expand_more(3) | 00:15 | agendado | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5578 | 00:15 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7904 | 00:15 | agendado | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6093 | 00:15 | agendado | |
| Mersin (COV) | Turkish Airlines | VF3148 | 00:20 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3232 | 00:25 | agendado | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3286 | 00:30 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF227 | 00:35 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3178 | 00:35 | agendado | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF277 | 00:40 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | AJet | VF293 | 00:45 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC632 | 00:50 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC390 | 00:55 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | AJet | VF213 | 01:15 | agendado | |
| Konya (KYA) | AJet | VF3254 | 01:20 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC314 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6070 | 01:25 | agendado | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC4061 | 01:40 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9284 | 01:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3048 | 02:25 | agendado | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC486 | 04:45 | agendado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3084 | 04:55 | agendado | |
| Mersin (COV) | AJet | VF3142 | 04:55 | agendado | |
| Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC2420 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Sanliurfa (GNY) | flynas | XY5420 | 05:15 | agendado | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC2860 | 05:15 | agendado | |
| Antakya (HTY) | Pegasus | PC2134 | 05:25 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3020 | 05:25 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3170 | 05:25 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3228 | 05:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3030 | 05:35 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3336 | 05:35 | agendado | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3282 | 05:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2000 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5300 | 05:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6074 | 05:45 | agendado | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3204 | 05:45 | agendado | |
| Van (VAN) | AJet | VF3348 | 05:45 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5280 | 05:55 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1910 | 06:00 | agendado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC2080 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Mersin (COV) | flynas | XY5080 | 06:00 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2402 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5402 | 06:00 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2730 | 06:00 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC630 | 06:10 | agendado | |
| Erzincan (ERC) | Pegasus | PC2520 | 06:20 | agendado | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC2430 | 06:25 | agendado | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF3264 | 06:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2002 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5302 | 06:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6082 | 06:30 | agendado | |
| Van (VAN) | Pegasus | PC2502 | 06:35 | agendado | |
| Erzurum (ERZ) | Pegasus | PC2552 | 06:35 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF3186 | 06:40 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2380 | 06:45 | agendado | |
| Rize (RZV) | Pegasus | PC2770 | 06:45 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5122 | 06:50 | agendado | |
| Edremit (EDO) | Pegasus | PC2940 | 06:55 | agendado | |
| Bodrum (BJV) | Pegasus | PC2242 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Bodrum (BJV) | flynas | XY5242 | 07:00 | agendado | |
| Bodrum (BJV) | ITA Airways | AZ6049 | 07:00 | agendado | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC2370 | 07:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Sky Vision Airlines | SM304 | 07:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1007 | 07:10 | agendado | |
| Tehran (IKA) | Pegasus | PC34 | 07:10 | agendado | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2790 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Samsun (SZF) | flynas | XY5790 | 07:15 | agendado | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF153 | 07:15 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5282 | 07:20 | agendado | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6037 | 07:20 | agendado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC2090 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Mersin (COV) | flynas | XY5090 | 07:30 | agendado | |
| Agri (AJI) | AJet | VF3166 | 07:35 | agendado | |
| Sirnak (NKT) | AJet | VF3276 | 07:35 | agendado | |
| Rize (RZV) | AJet | VF3294 | 07:35 | agendado | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC2700 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Konya (KYA) | flynas | XY5700 | 07:40 | agendado | |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF3220 | 07:45 | agendado | |
| Nevsehir (NAV) | AJet | VF3268 | 07:45 | agendado | |
| Gazipasa (GZP) | Pegasus | PC2070 | 07:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Pegasus | PC1191 | 07:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | AJet | VF335 | 07:55 | agendado | |
| Tirana (TIA) | AJet | VF367 | 07:55 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3000 | 08:00 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1912 | 08:05 | agendado | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3306 | 08:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC905 | 08:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | AJet | VF53 | 08:15 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC967 | 08:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC947 | 08:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Pegasus | PC1179 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | flynas | XY5579 | 08:30 | agendado | |
| Cologne (CGN) | AJet | VF89 | 08:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | AJet | VF265 | 08:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | AJet | VF11 | 08:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | AJet | VF65 | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | AJet | VF1 | 08:45 | agendado | |
| London (STN) | AJet | VF1987 | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC1251 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3101 | 08:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2006 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5306 | 08:50 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | AJet | VF85 | 08:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3032 | 08:50 | agendado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC2082 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Mersin (COV) | flynas | XY5082 | 08:55 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5284 | 09:00 | agendado | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6038 | 09:00 | agendado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3066 | 09:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Pegasus | PC1133 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | flynas | XY5133 | 09:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Pegasus | PC1221 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7061 | 09:05 | agendado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1169 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| London (STN) | flynas | XY5169 | 09:10 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC291 | 09:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | AJet | VF77 | 09:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Pegasus | PC1279 | 09:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Pegasus | PC1273 | 09:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | AJet | VF69 | 09:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | AJet | VF57 | 09:30 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC351 | 09:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | AJet | VF73 | 09:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC1071 | 09:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | AJet | VF25 | 09:40 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Pegasus | PC921 | 09:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1011 | 09:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC1019 | 09:45 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC388 | 09:50 | agendado | |
| Milan (BGY) | AJet | VF61 | 09:50 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | flynas | XY5183 | 09:55 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Pegasus | PC1187 | 09:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC1099 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7909 | 10:00 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5114 | 10:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | AJet | VF329 | 10:00 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3002 | 10:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | AJet | VF41 | 10:05 | agendado | |
Voando de e para Istanbul Sabiha Gökçen Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Istanbul Sabiha Gökçen Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Istanbul Sabiha Gökçen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Istambul Sabiha Gökçen registou um aumento modesto, porém significativo, de 3,26% no tráfego de passageiros em novembro de 2023, em comparação com o mesmo mês em 2019.

