Chegadas e partidas de voos em Istanbul Sabiha Gökçen Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2209 expand_more(2) | 00:05 | agendado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5209 | 00:05 | agendado | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6048 | 00:05 | agendado | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2795 expand_more(1) | 00:05 | agendado | |
| Samsun (SZF) | flynas | XY5795 | 00:05 | agendado | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3309 | 00:05 | agendado | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2533 | 00:10 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2741 | 00:20 | agendado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2097 expand_more(1) | 00:20 | agendado | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5097 | 00:20 | agendado | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3207 | 00:20 | agendado | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3283 | 00:20 | agendado | |
| Covilha (COV) | AJet | VF3147 | 00:30 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2409 expand_more(1) | 00:30 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5409 | 00:30 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3235 | 00:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2025 expand_more(2) | 00:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5325 | 00:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6036 | 00:35 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3333 | 00:40 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4185 | 00:45 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1927 | 00:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3045 | 01:00 | agendado | |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC2137 | 01:00 | agendado | |
| Malatya (MLX) | Pegasus | PC4343 | 01:20 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Redstar Aviation | RHH419 | 01:33 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3011 | 01:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AJet | VF3147 | 02:06 | agendado | |
| Isabel Pass (ISL) | AJet | TK6940 | 02:28 | agendado | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ9919 | 02:30 | agendado | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC491 | 03:45 | agendado | |
| Erbil (EBL) | Pegasus | PC817 | 04:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | AJet | VF248 | 04:55 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC4071 | 05:00 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3005 | 05:00 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3233 | 05:00 | agendado | |
| Konya (KYA) | Turkish Airlines | VF3255 | 05:00 | agendado | |
| Alexandria (HBE) | Pegasus | PC629 | 05:05 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC319 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6052 | 05:25 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC621 | 05:35 | agendado | |
| Aktau (SCO) | Pegasus | PC233 | 05:35 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1014 | 06:00 | agendado | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF276 | 06:00 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF292 | 06:05 | agendado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1174 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| London (STN) | flynas | XY5174 | 06:05 | agendado | |
| Cologne (CGN) | AJet | VF92 | 06:10 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | AJet | VF256 | 06:10 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC695 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5695 | 06:15 | agendado | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC855 | 06:15 | agendado | |
| Houston (SPX) | Pegasus | PC583 | 06:25 | agendado | |
| Madinah (MED) | AJet | VF206 | 06:30 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF228 | 06:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4055 | 06:35 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Pegasus | PC652 | 06:45 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Pegasus | PC399 | 06:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | AJet | VF252 | 06:45 | agendado | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC4161 | 06:55 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5213 | 07:00 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Iberia | IB7937 | 07:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF190 | 07:00 | agendado | |
| Aktyubinsk (AKX) | Pegasus | PC241 | 07:20 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2677 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5477 | 07:20 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7913 | 07:20 | agendado | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6179 | 07:20 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3007 | 07:20 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC633 | 07:25 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC315 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6071 | 07:30 | agendado | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC4455 | 07:35 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5111 | 07:45 | agendado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2099 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5099 | 07:50 | agendado | |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7949 | 07:50 | agendado | |
| Shimkent (CIT) | Pegasus | PC225 | 07:50 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC623 | 07:50 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2679 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5479 | 07:55 | agendado | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6094 | 07:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5329 | 08:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7929 | 08:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6076 | 08:00 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Pegasus | PC551 | 08:00 | agendado | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF3213 | 08:00 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3323 | 08:00 | agendado | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | FX4648 | 08:03 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC4125 | 08:10 | agendado | |
| Malatya (MLX) | AJet | VF3259 | 08:10 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC387 | 08:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3049 | 08:20 | agendado | |
| Erzurum (ERZ) | Pegasus | PC4007 | 08:20 | agendado | |
| Karachi (KHI) | Pegasus | PC131 | 08:20 | agendado | |
| Madinah (MED) | Pegasus | PC687 | 08:29 | agendado | |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC705 | 08:30 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Pegasus | PC831 | 08:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC699 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5699 | 08:55 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF226 | 08:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5301 | 09:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7911 | 09:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6053 | 09:00 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5281 | 09:05 | agendado | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6063 | 09:05 | agendado | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2265 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Milas (BJV) | flynas | XY5265 | 09:15 | agendado | |
| Milas (BJV) | Iberia | IB7935 | 09:15 | agendado | |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6173 | 09:15 | agendado | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC2701 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Konya (KYA) | flynas | XY5701 | 09:15 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | Iberia | IB7931 | 09:30 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Pegasus | PC101 | 09:35 | agendado | |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC2135 | 09:40 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC691 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY5691 | 09:40 | agendado | |
| Osh (OSS) | Pegasus | PC711 | 09:45 | agendado | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3281 | 09:45 | agendado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2081 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5081 | 09:50 | agendado | |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7917 | 09:50 | agendado | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC2861 | 09:50 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1911 | 10:05 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2403 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5403 | 10:05 | agendado | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF278 | 10:05 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5113 | 10:10 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF294 | 10:15 | agendado | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2243 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
| Milas (BJV) | flynas | XY5243 | 10:20 | agendado | |
| Milas (BJV) | Iberia | IB7923 | 10:20 | agendado | |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6085 | 10:20 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | Iberia | IB7925 | 10:20 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC391 | 10:20 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2663 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5463 | 10:25 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7905 | 10:25 | agendado | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6096 | 10:25 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5283 | 10:30 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Iberia | IB7903 | 10:30 | agendado | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6080 | 10:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5305 | 10:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6072 | 10:30 | agendado | |
| Covilha (COV) | AJet | VF3143 | 10:40 | agendado | |
| Malatya (MLX) | Pegasus | PC2571 | 10:40 | agendado | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2531 | 10:40 | agendado | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3205 | 10:40 | agendado | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3307 | 10:50 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3337 | 10:50 | agendado | |
| Aleppo (ALP) | AJet | VF341 | 11:00 | agendado | |
| Van (VAN) | Pegasus | PC2503 | 11:00 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3001 | 11:05 | agendado | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC2431 | 11:10 | agendado | |
| Nevsehir (NAV) | AJet | VF3269 | 11:15 | agendado | |
| Mus (MSR) | Pegasus | PC2491 | 11:15 | agendado | |
| Kars (KSY) | Pegasus | PC2591 | 11:20 | agendado | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2791 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Samsun (SZF) | flynas | XY5791 | 11:20 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 11:20 | Cancelado | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5123 | 11:20 | Cancelado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC622 | 00:05 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2828 | 00:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2028 expand_more(3) | 00:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5328 | 00:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7928 | 00:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6042 | 00:10 | agendado | |
| Konya (KYA) | Turkish Airlines | VF3254 | 00:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC698 expand_more(1) | 00:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5698 | 00:20 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3232 | 00:25 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF227 | 00:35 | agendado | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF277 | 00:40 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | AJet | VF293 | 00:45 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC390 | 00:55 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3322 | 01:00 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2748 | 01:05 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC632 | 01:10 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2678 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5578 | 01:10 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7904 | 01:10 | agendado | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6093 | 01:10 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC314 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6070 | 01:25 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3006 | 01:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3048 | 02:25 | agendado | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ9920 | 03:30 | agendado | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC486 | 04:45 | agendado | |
| Mersin (COV) | AJet | VF3142 | 05:15 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2402 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5402 | 05:25 | agendado | |
| Antakya (HTY) | Pegasus | PC2134 | 05:25 | agendado | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3282 | 05:35 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3336 | 05:35 | agendado | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3204 | 05:35 | agendado | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF3264 | 05:45 | agendado | |
| Van (VAN) | AJet | VF3348 | 05:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2000 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5300 | 05:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6074 | 05:50 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5280 | 05:50 | agendado | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC2860 | 05:50 | agendado | |
| Van (VAN) | Pegasus | PC2502 | 05:55 | agendado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC2080 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Mersin (COV) | flynas | XY5080 | 05:55 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1910 | 06:00 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2730 | 06:00 | agendado | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC2700 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Konya (KYA) | flynas | XY5700 | 06:05 | agendado | |
| Kars (KSY) | Pegasus | PC2590 | 06:15 | agendado | |
| Aleppo (ALP) | AJet | VF340 | 06:15 | agendado | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC2430 | 06:25 | agendado | |
| Mus (MSR) | Pegasus | PC2490 | 06:25 | agendado | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2530 | 06:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC1025 | 06:30 | agendado | |
| Sinop (NOP) | Pegasus | PC2890 | 06:30 | agendado | |
| Malatya (MLX) | Pegasus | PC2570 | 06:35 | agendado | |
| Beirut (BEY) | AJet | VF259 | 06:35 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF3186 | 06:45 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3228 | 06:45 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2380 | 06:45 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 06:50 | Cancelado | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5122 | 06:50 | Cancelado | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC2372 | 06:55 | agendado | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3306 | 06:55 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2284 | 06:55 | agendado | |
| Bodrum (BJV) | Pegasus | PC2242 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Bodrum (BJV) | flynas | XY5242 | 07:00 | agendado | |
| Bodrum (BJV) | ITA Airways | AZ6049 | 07:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Pegasus | PC740 | 07:15 | agendado | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2790 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Samsun (SZF) | flynas | XY5790 | 07:15 | agendado | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF153 | 07:15 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3170 | 07:15 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5282 | 07:20 | agendado | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6037 | 07:20 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC756 | 07:25 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2662 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5562 | 07:25 | agendado | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6022 | 07:25 | agendado | |
| Rize (RZV) | AJet | VF3294 | 07:35 | agendado | |
| Agri (AJI) | AJet | VF3166 | 07:35 | agendado | |
| Van (VAN) | Pegasus | PC2500 | 07:40 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1912 | 07:45 | agendado | |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF3220 | 07:45 | agendado | |
| Nevsehir (NAV) | AJet | VF3268 | 07:45 | agendado | |
| Kars (KSY) | AJet | VF3250 | 07:55 | agendado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC2090 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Mersin (COV) | flynas | XY5090 | 08:00 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3000 | 08:00 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Pegasus | PC341 | 08:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2006 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5306 | 08:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC905 | 08:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | AJet | VF53 | 08:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC947 | 08:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Pegasus | PC1279 | 08:30 | agendado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC4530 | 08:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | AJet | VF265 | 08:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3032 | 08:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | AJet | VF11 | 08:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | AJet | VF65 | 08:40 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC291 | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | AJet | VF1 | 08:45 | agendado | |
| London (STN) | AJet | VF1987 | 08:45 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | AJet | VF85 | 08:50 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3326 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC1251 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3101 | 08:50 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2286 | 08:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | AJet | VF25 | 08:55 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2732 | 09:00 | agendado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3066 | 09:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Pegasus | PC1133 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | flynas | XY5133 | 09:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Pegasus | PC1221 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7061 | 09:05 | agendado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1169 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| London (STN) | flynas | XY5169 | 09:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | AJet | VF69 | 09:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | AJet | VF77 | 09:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | Pegasus | PC303 | 09:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | AJet | VF57 | 09:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | AJet | VF73 | 09:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC1071 | 09:40 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5284 | 09:40 | agendado | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6038 | 09:40 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5114 | 09:40 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Pegasus | PC921 | 09:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC1019 | 09:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1011 | 09:45 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2664 expand_more(2) | 09:45 | Cancelado | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5564 | 09:45 | Cancelado | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6023 | 09:45 | Cancelado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC388 | 09:50 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Pegasus | PC1113 | 09:50 | agendado | |
| Milan (BGY) | AJet | VF61 | 09:50 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | flynas | XY5183 | 09:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4278 | 09:55 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC261 | 10:00 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3002 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC1099 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7909 | 10:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | AJet | VF17 | 10:05 | agendado | |
Voando de e para Istanbul Sabiha Gökçen Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Istanbul Sabiha Gökçen Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Istanbul Sabiha Gökçen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Istambul Sabiha Gökçen registou um aumento modesto, porém significativo, de 3,26% no tráfego de passageiros em novembro de 2023, em comparação com o mesmo mês em 2019.

