SmartLynx em Istanbul Sabiha Gökçen Aeroporto - SAW
Para quais locais SmartLynx voa de e para Istanbul Sabiha Gökçen Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 10 | Ver voos |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 8 | Ver voos |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 2 | Ver voos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Ver voos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Ver voos |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 4 | Ver voos |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 8 | Ver voos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Ver voos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Ver voos |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 5 | Ver voos |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 19 | Ver voos |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 9 | Ver voos |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 2 | Ver voos |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 11 | Ver voos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Ver voos |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 2 | Ver voos |
Mosnov (OSR) | Czech Republic | Ostrava | 1 | Ver voos |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 2 | Ver voos |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | Ver voos |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Ver voos |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 13 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Istanbul Sabiha Gökçen Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!