BBN Airlines em Istanbul Sabiha Gökçen Aeroporto - SAW
Para quais locais BBN Airlines voa de e para Istanbul Sabiha Gökçen Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 7 | Ver voos |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 9 | Ver voos |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 8 | Ver voos |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 2 | Ver voos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Ver voos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | Ver voos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 5 | Ver voos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Ver voos |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 8 | Ver voos |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | Ver voos |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 4 | Ver voos |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 3 | Ver voos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Ver voos |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 3 | Ver voos |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 2 | Ver voos |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Ver voos |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 10 | Ver voos |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 14 | Ver voos |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 6 | Ver voos |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 4 | Ver voos |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 1 | Ver voos |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 1 | Ver voos |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 4 | Ver voos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Ver voos |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 8 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 3 | Ver voos |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 4 | Ver voos |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Ver voos |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 2 | Ver voos |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 2 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Ver voos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Ver voos |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Istanbul Sabiha Gökçen Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!