Turkish Airlines på Istanbul Sabiha Gökçen Airport – SAW
Hvilke steder flyr Turkish Airlines til og fra Istanbul Sabiha Gökçen Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 2 | Se flyreiser |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 14 | Se flyreiser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 4 | Se flyreiser |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 14 | Se flyreiser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Se flyreiser |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 6 | Se flyreiser |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 2 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Se flyreiser |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 5 | Se flyreiser |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 6 | Se flyreiser |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 2 | Se flyreiser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Se flyreiser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 4 | Se flyreiser |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 1 | Se flyreiser |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 6 | Se flyreiser |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 6 | Se flyreiser |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 29 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Se flyreiser |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 3 | Se flyreiser |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 1 | Se flyreiser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 4 | Se flyreiser |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 4 | Se flyreiser |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 2 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Se flyreiser |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | Se flyreiser |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 6 | Se flyreiser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 3 | Se flyreiser |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 2 | Se flyreiser |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 14 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Istanbul Sabiha Gökçen Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!