Turkish Airlines på Istanbul Sabiha Gökçen Airport – SAW
Hvilke steder flyr Turkish Airlines til og fra Istanbul Sabiha Gökçen Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 12 | Se flyreiser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 16 | Se flyreiser |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 18 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Se flyreiser |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 4 | Se flyreiser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 4 | Se flyreiser |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 5 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 1 | Se flyreiser |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 8 | Se flyreiser |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 5 | Se flyreiser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Se flyreiser |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 4 | Se flyreiser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 8 | Se flyreiser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 5 | Se flyreiser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 9 | Se flyreiser |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 1 | Se flyreiser |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 9 | Se flyreiser |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 2 | Se flyreiser |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 7 | Se flyreiser |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 7 | Se flyreiser |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 5 | Se flyreiser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 8 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | Se flyreiser |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Se flyreiser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 5 | Se flyreiser |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 2 | Se flyreiser |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | Se flyreiser |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Se flyreiser |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 6 | Se flyreiser |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 3 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Istanbul Sabiha Gökçen Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!