Flynas en Aeropuerto de Istanbul Sabiha Gökçen - SAW
¿A qué destinos vuela Flynas hacia y desde Aeropuerto de Istanbul Sabiha Gökçen?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 86 | Ver vuelos |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 98 | Ver vuelos |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 10 | Ver vuelos |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 77 | Ver vuelos |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 13 | Ver vuelos |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 89 | Ver vuelos |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 27 | Ver vuelos |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 44 | Ver vuelos |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 8 | Ver vuelos |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 20 | Ver vuelos |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 37 | Ver vuelos |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | Ver vuelos |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 18 | Ver vuelos |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 54 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 2 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | Ver vuelos |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | Ver vuelos |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | Ver vuelos |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | Ver vuelos |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | Ver vuelos |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 4 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | Ver vuelos |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | Ver vuelos |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | Ver vuelos |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | Ver vuelos |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | Ver vuelos |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Istanbul Sabiha Gökçen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.




















