Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Istanbul Sabiha Gökçen
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2023 expand_more(1) | 00:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5323 | 00:05 | programado | |
| Erzurum (ERZ) | Pegasus | PC2555 | 00:05 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC4317 | 00:05 | programado | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3285 | 00:05 | programado | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3309 | 00:05 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Pegasus | PC1052 | 00:10 | Retrasado | |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC2137 | 00:10 | programado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3333 | 00:10 | programado | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC2863 | 00:15 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2741 | 00:20 | programado | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC4291 | 00:20 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9285 | 00:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | AJet | VF30 | 00:30 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2209 expand_more(2) | 00:35 | programado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5209 | 00:35 | programado | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6048 | 00:35 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O437 | 00:40 | programado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1927 | 00:40 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2295 | 00:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4017 | 00:50 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3013 | 00:50 | programado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2091 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5091 | 01:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3045 | 01:10 | programado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3073 | 01:45 | programado | |
| Milas (BJV) | AJet | VF3103 | 01:55 | programado | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF164 | 01:55 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2407 | 02:25 | programado | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ9919 | 02:30 | programado | |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC759 | 03:35 | programado | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC485 | 03:35 | programado | |
| Erbil (EBL) | Pegasus | PC817 | 04:30 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC319 expand_more(1) | 04:55 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6052 | 04:55 | programado | |
| London (STN) | AJet | VF1992 | 05:00 | programado | |
| Alexandria (HBE) | Pegasus | PC629 | 05:05 | programado | |
| Erbil (EBL) | AJet | VF152 | 05:05 | 04:28 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | AJet | VF248 | 05:10 | 04:51 | Aterrizado |
| Covilha (COV) | AJet | VF3149 | 05:10 | 04:41 | Aterrizado |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC284 | 05:15 | programado | |
| Konya (KYA) | AJet | VF3255 | 05:20 | 04:57 | Aterrizado |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 05:25 | 04:54 | Aterrizado |
| Kayseri (ASR) | Iberia | IB7933 | 05:25 | 04:54 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | AJet | VF92 | 05:25 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4610 | 05:26 | programado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3075 | 05:30 | programado | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF166 | 05:30 | programado | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2533 | 05:35 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3233 | 05:40 | programado | |
| Houston (SPX) | Pegasus | PC583 | 05:40 | programado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3335 | 05:40 | programado | |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC757 | 05:50 | programado | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3287 | 05:50 | programado | |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF292 | 05:55 | programado | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1014 | 06:00 | programado | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF276 | 06:00 | Retrasado | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC721 | 06:10 | programado | |
| Milas (BJV) | AJet | VF3093 | 06:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC695 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5695 | 06:15 | programado | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC855 | 06:15 | programado | |
| Baghdad (BGW) | Pegasus | PC657 | 06:20 | programado | |
| Baghdad (BGW) | AJet | VF132 | 06:25 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Turkish Airlines | VF252 | 06:25 | programado | |
| Madinah (MED) | AJet | VF206 | 06:30 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF228 | 06:30 | programado | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF3129 | 06:35 | programado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1174 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
| London (STN) | flynas | XY5174 | 06:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3049 | 06:40 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | AJet | VF256 | 06:40 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Pegasus | PC652 | 06:45 | programado | |
| St Petersburg (LED) | Pegasus | PC399 | 06:45 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2677 expand_more(3) | 06:50 | programado | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5477 | 06:50 | programado | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7913 | 06:50 | programado | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6179 | 06:50 | programado | |
| Erbil (EBL) | Pegasus | PC821 | 06:55 | programado | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC2709 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Konya (KYA) | flynas | XY5709 | 06:55 | programado | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF190 | 06:55 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5213 | 07:00 | programado | |
| Izmir (ADB) | Iberia | IB7937 | 07:00 | programado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1929 | 07:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Pegasus | PC601 | 07:05 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC633 | 07:05 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC623 | 07:10 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3007 | 07:10 | programado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2099 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5099 | 07:15 | programado | |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7949 | 07:15 | programado | |
| Riyadh (RUH) | AJet | VF214 | 07:15 | programado | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3179 | 07:20 | programado | |
| Baku (GYD) | AJet | VF180 | 07:20 | programado | |
| Beirut (BEY) | AJet | VF262 | 07:30 | programado | |
| Bartletts (BSZ) | AJet | VF280 | 07:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | AJet | VF144 | 07:30 | Retrasado | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC315 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6071 | 07:30 | programado | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3311 | 07:30 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC4337 | 07:45 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Iberia | IB7947 | 07:50 | programado | |
| Madinah (MED) | Pegasus | PC687 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Madinah (MED) | flynas | XY5687 | 07:55 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Pegasus | PC551 | 08:00 | programado | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF3213 | 08:00 | programado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3323 | 08:00 | programado | |
| Aktyubinsk (AKX) | Pegasus | PC241 | 08:05 | programado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC387 | 08:10 | programado | |
| Malatya (MLX) | Pegasus | PC4431 | 08:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5329 | 08:15 | programado | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7929 | 08:15 | programado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6076 | 08:15 | programado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3085 | 08:20 | programado | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC4533 | 08:20 | programado | |
| Malatya (MLX) | AJet | VF3259 | 08:20 | programado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC4129 | 08:25 | programado | |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC705 | 08:30 | programado | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC699 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5699 | 08:55 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3021 | 08:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5301 | 09:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7911 | 09:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6053 | 09:00 | programado | |
| Kahramanmaras (KCM) | Pegasus | PC2437 | 09:00 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 09:05 | programado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5281 | 09:05 | programado | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6063 | 09:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | Pegasus | PC741 | 09:10 | programado | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2265 expand_more(3) | 09:15 | programado | |
| Milas (BJV) | flynas | XY5265 | 09:15 | programado | |
| Milas (BJV) | Iberia | IB7935 | 09:15 | programado | |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6173 | 09:15 | programado | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2531 | 09:15 | programado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28103 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8445 | 09:20 | programado | |
| Karachi (KHI) | Pegasus | PC131 | 09:25 | programado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5111 | 09:25 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Iberia | IB7931 | 09:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3047 | 09:30 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC691 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY5691 | 09:35 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Pegasus | PC747 | 09:35 | programado | |
| Muscat (MCT) | Pegasus | PC831 | 09:35 | programado | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC2861 | 09:40 | programado | |
| Osh (OSS) | Pegasus | PC711 | 09:45 | programado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1911 | 09:50 | programado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2081 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5081 | 09:50 | programado | |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7917 | 09:50 | programado | |
| Edremit korfez (EDO) | Pegasus | PC2941 | 09:50 | programado | |
| Denizli (DNZ) | Pegasus | PC2323 | 09:55 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Iberia | IB7925 | 10:05 | programado | |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC2753 | 10:10 | programado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5113 | 10:10 | programado | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF278 | 10:10 | programado | |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF294 | 10:15 | programado | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2243 expand_more(3) | 10:20 | programado | |
| Milas (BJV) | flynas | XY5243 | 10:20 | programado | |
| Milas (BJV) | Iberia | IB7923 | 10:20 | programado | |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6085 | 10:20 | programado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC391 | 10:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5305 | 10:25 | programado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6072 | 10:25 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC622 | 00:05 | programado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1932 | 00:05 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2678 expand_more(3) | 00:05 | programado | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5578 | 00:05 | programado | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7904 | 00:05 | programado | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6093 | 00:05 | programado | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF3128 | 00:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2028 expand_more(3) | 00:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5328 | 00:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7928 | 00:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6042 | 00:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3048 | 00:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC698 expand_more(1) | 00:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5698 | 00:20 | programado | |
| Mersin (COV) | AJet | VF3148 | 00:20 | programado | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF3102 | 00:30 | programado | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3286 | 00:30 | programado | |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC283 | 00:35 | programado | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC2708 expand_more(1) | 00:35 | programado | |
| Konya (KYA) | flynas | XY5708 | 00:35 | programado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3322 | 00:35 | programado | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC4532 | 00:40 | programado | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF277 | 00:40 | programado | |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC756 | 00:45 | programado | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2532 | 00:45 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | AJet | VF293 | 00:45 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC632 | 00:50 | programado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC390 | 00:55 | programado | |
| Erbil (EBL) | Pegasus | PC820 | 00:55 | programado | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF191 | 01:00 | programado | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3178 | 01:00 | programado | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3310 | 01:00 | programado | |
| Beirut (BEY) | AJet | VF261 | 01:10 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2748 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Iberia | IB7948 | 01:20 | programado | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF165 | 01:20 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC314 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6070 | 01:25 | programado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3074 | 01:30 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O438 | 01:30 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9286 | 01:55 | programado | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ9920 | 04:00 | programado | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC486 | 04:35 | programado | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2530 | 05:00 | programado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3084 | 05:00 | programado | |
| Kahramanmaras (KCM) | Pegasus | PC2436 | 05:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3030 | 05:15 | programado | |
| Mersin (COV) | AJet | VF3142 | 05:15 | programado | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3282 | 05:15 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3228 | 05:25 | programado | |
| Van (VAN) | Pegasus | PC2502 | 05:35 | programado | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC2860 | 05:35 | programado | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3204 | 05:35 | programado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1910 | 05:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2000 expand_more(2) | 05:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5300 | 05:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6074 | 05:45 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5280 | 05:50 | programado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC2080 expand_more(1) | 05:55 | programado | |
| Mersin (COV) | flynas | XY5080 | 05:55 | programado | |
| Aleppo (ALP) | AJet | VF340 | 05:55 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2730 | 06:00 | programado | |
| Erzincan (ERC) | Pegasus | PC2520 | 06:05 | programado | |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC2752 | 06:05 | programado | |
| Antakya (HTY) | Pegasus | PC2134 | 06:10 | programado | |
| Cardak (DNZ) | Pegasus | PC2322 | 06:15 | programado | |
| Mus (MSR) | Pegasus | PC2490 | 06:15 | programado | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC2430 | 06:25 | programado | |
| Kars (KSY) | Pegasus | PC2590 | 06:25 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC4164 | 06:25 | programado | |
| Kars (KSY) | AJet | VF3250 | 06:25 | programado | |
| Aleppo (ALP) | Pegasus | PC770 | 06:35 | programado | |
| Adiyaman (ADF) | Pegasus | PC2150 | 06:35 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2284 | 06:40 | programado | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF3264 | 06:40 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2380 | 06:45 | programado | |
| Van (VAN) | AJet | VF3348 | 06:45 | programado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5122 | 06:50 | programado | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC2370 | 06:55 | programado | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3170 | 06:55 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF3186 | 06:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2006 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5306 | 07:00 | programado | |
| Bodrum (BJV) | Pegasus | PC2242 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Bodrum (BJV) | flynas | XY5242 | 07:00 | programado | |
| Bodrum (BJV) | ITA Airways | AZ6049 | 07:00 | programado | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF3090 | 07:00 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC630 | 07:05 | programado | |
| Edremit (EDO) | Pegasus | PC2940 | 07:05 | programado | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2790 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Samsun (SZF) | flynas | XY5790 | 07:15 | programado | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF153 | 07:15 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5282 | 07:20 | programado | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6037 | 07:20 | programado | |
| Sirnak (NKT) | AJet | VF3276 | 07:20 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2662 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5562 | 07:25 | programado | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6022 | 07:25 | programado | |
| Antakya (HTY) | AJet | VF3242 | 07:25 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4014 | 07:30 | programado | |
| Agri (AJI) | AJet | VF3166 | 07:35 | programado | |
| Rize (RZV) | AJet | VF3294 | 07:35 | programado | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3306 | 07:35 | programado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1912 | 07:40 | programado | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC2700 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Konya (KYA) | flynas | XY5700 | 07:40 | programado | |
| Malatya (MLX) | Pegasus | PC4046 | 07:45 | programado | |
| Nevsehir (NAV) | AJet | VF3268 | 07:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Pegasus | PC1191 | 07:55 | programado | |
| Van (VAN) | Pegasus | PC2500 | 07:55 | programado | |
| Igdir (IGD) | Pegasus | PC2760 | 07:55 | programado | |
| Prague (PRG) | AJet | VF335 | 07:55 | programado | |
| Tirana (TIA) | AJet | VF367 | 07:55 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3000 | 08:00 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Redstar Aviation | RHH139 | 08:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2002 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5302 | 08:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6082 | 08:05 | programado | |
| Pristina (PRN) | Pegasus | PC341 | 08:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC905 | 08:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | AJet | VF53 | 08:15 | programado | |
| Rize (RZV) | Pegasus | PC2770 | 08:20 | programado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3066 | 08:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC947 | 08:30 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC967 | 08:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | Pegasus | PC1179 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | flynas | XY5579 | 08:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Pegasus | PC1279 | 08:30 | programado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC2090 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Mersin (COV) | flynas | XY5090 | 08:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | AJet | VF89 | 08:30 | programado | |
| Basel (BSL) | AJet | VF105 | 08:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | AJet | VF265 | 08:30 | programado | |
| Paris (CDG) | AJet | VF11 | 08:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | AJet | VF65 | 08:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | AJet | VF1 | 08:45 | programado | |
| London (STN) | AJet | VF1987 | 08:45 | programado | |
| Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC291 | 08:50 | programado | |
| Milan (BGY) | Pegasus | PC1211 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Milan (BGY) | ITA Airways | AZ7051 | 08:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC1251 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3101 | 08:50 | programado | |
| Hannover (HAJ) | AJet | VF85 | 08:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3032 | 08:50 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2286 | 08:55 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2732 | 09:00 | programado | |
| Rome (FCO) | AJet | VF73 | 09:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Pegasus | PC1133 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Paris (ORY) | flynas | XY5133 | 09:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Pegasus | PC1221 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7061 | 09:05 | programado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1169 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| London (STN) | flynas | XY5169 | 09:10 | programado | |
| Prague (PRG) | Pegasus | PC303 | 09:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | AJet | VF77 | 09:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | AJet | VF69 | 09:20 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5284 | 09:30 | programado | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6038 | 09:30 | programado | |
| Bodrum (BJV) | Pegasus | PC2244 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Bodrum (BJV) | flynas | XY5244 | 09:30 | programado | |
| Berlin (BER) | AJet | VF57 | 09:30 | programado | |
| Algiers (ALG) | AJet | VF273 | 09:30 | programado | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2792 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Samsun (SZF) | flynas | XY5792 | 09:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC1071 | 09:40 | programado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5114 | 09:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | AJet | VF25 | 09:40 | programado | |
| Brussels (CRL) | Pegasus | PC921 | 09:45 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Istanbul Sabiha Gökçen
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Istanbul Sabiha Gökçen.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Istanbul Sabiha Gökçen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Estambul Sabiha Gökçen ha experimentado un modesto pero significativo aumento del 3,26% en el tráfico de pasajeros en noviembre de 2023 en comparación con el mismo mes en 2019.

