Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Istanbul Sabiha Gökçen
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsun (SZF) | AJet | VF3309 | 00:05 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3231 | 00:10 | programado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3333 | 00:10 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2387 | 00:20 | programado | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3207 | 00:20 | programado | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3285 | 00:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2025 expand_more(2) | 00:25 | programado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5325 | 00:25 | programado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6036 | 00:25 | programado | |
| Covilha (COV) | AJet | VF3147 | 00:30 | programado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2097 expand_more(1) | 00:35 | programado | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5097 | 00:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC952 | 00:35 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2409 expand_more(1) | 00:45 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5409 | 00:45 | programado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1178 expand_more(1) | 00:45 | programado | |
| London (STN) | flynas | XY5178 | 00:45 | programado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1927 | 00:50 | programado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC4543 | 00:50 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Pegasus | PC944 | 01:00 | Retrasado | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2535 | 01:00 | programado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5119 | 01:00 | programado | |
| Nevsehir (NAV) | AJet | VF3271 | 01:10 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2295 | 01:15 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2211 | 01:20 | programado | |
| Malatya (MLX) | Pegasus | PC4343 | 01:20 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3011 | 01:40 | programado | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF164 | 01:55 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC4319 | 02:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4953 | 02:15 | 01:50 | Aterrizado |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC4029 | 02:15 | 01:44 | Aterrizado |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ9919 | 02:30 | programado | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC4059 | 02:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4303 | 02:40 | programado | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC485 | 03:45 | programado | |
| Erbil (EBL) | Pegasus | PC817 | 04:30 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC319 expand_more(1) | 04:55 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6052 | 04:55 | programado | |
| Konya (KYA) | AJet | VF3255 | 05:00 | programado | |
| London (STN) | AJet | VF1992 | 05:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | AJet | VF248 | 05:10 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3233 | 05:10 | programado | |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC284 | 05:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM303 | 05:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | AJet | VF92 | 05:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC621 | 05:35 | programado | |
| Aktau (SCO) | Pegasus | PC233 | 05:35 | programado | |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | VF3335 | 05:40 | programado | |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF292 | 05:55 | programado | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF276 | 06:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1014 | 06:05 | programado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1174 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| London (STN) | flynas | XY5174 | 06:05 | programado | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC721 | 06:10 | programado | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC695 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5695 | 06:15 | programado | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC855 | 06:15 | programado | |
| Houston (SPX) | Pegasus | PC583 | 06:25 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC7319 | 06:25 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3007 | 06:30 | programado | |
| Madinah (MED) | AJet | VF206 | 06:30 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF228 | 06:30 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2679 expand_more(2) | 06:40 | programado | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5479 | 06:40 | programado | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6094 | 06:40 | programado | |
| Hurghada (HRG) | AJet | VF252 | 06:40 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | AJet | VF256 | 06:40 | programado | |
| St Petersburg (LED) | Pegasus | PC399 | 06:45 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2389 | 06:50 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Iberia | IB7933 | 06:55 | programado | |
| Erbil (EBL) | Pegasus | PC821 | 06:55 | programado | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF190 | 06:55 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5213 | 07:00 | programado | |
| Izmir (ADB) | Iberia | IB7937 | 07:00 | programado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3323 | 07:00 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC633 | 07:05 | programado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1929 | 07:10 | programado | |
| Baku (GYD) | AJet | VF180 | 07:10 | programado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2099 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5099 | 07:15 | programado | |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7949 | 07:15 | programado | |
| Riyadh (RUH) | AJet | VF214 | 07:15 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC4523 | 07:20 | programado | |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC4825 | 07:20 | programado | |
| Bartletts (BSZ) | AJet | VF280 | 07:30 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Pegasus | PC551 | 07:30 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC315 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6071 | 07:30 | programado | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2265 expand_more(3) | 07:45 | programado | |
| Milas (BJV) | flynas | XY5265 | 07:45 | programado | |
| Milas (BJV) | Iberia | IB7935 | 07:45 | programado | |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6173 | 07:45 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Iberia | IB7947 | 07:55 | programado | |
| Madinah (MED) | Pegasus | PC687 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Madinah (MED) | flynas | XY5687 | 07:55 | programado | |
| Malatya (MLX) | AJet | VF3259 | 07:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5329 | 08:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7929 | 08:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6076 | 08:00 | programado | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF3213 | 08:00 | programado | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC4066 | 08:05 | programado | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | FX4648 | 08:07 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC623 | 08:10 | programado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC387 | 08:10 | programado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3085 | 08:20 | programado | |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC705 | 08:30 | programado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5111 | 08:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5301 | 09:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7911 | 09:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6053 | 09:00 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 09:05 | programado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5281 | 09:05 | programado | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6063 | 09:05 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF226 | 09:10 | programado | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC2861 | 09:15 | programado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28103 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8445 | 09:20 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Iberia | IB7931 | 09:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4613 | 09:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Pegasus | PC605 | 09:30 | programado | |
| Almaty (ALA) | Pegasus | PC101 | 09:35 | programado | |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC2135 | 09:40 | programado | |
| Edremit korfez (EDO) | Pegasus | PC2941 | 09:40 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC691 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY5691 | 09:40 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Pegasus | PC747 | 09:40 | programado | |
| Merzifon (MZH) | Pegasus | PC2781 | 09:40 | programado | |
| Osh (OSS) | Pegasus | PC711 | 09:45 | programado | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2531 | 09:50 | programado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2081 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5081 | 09:55 | programado | |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7917 | 09:55 | programado | |
| Karachi (KHI) | Pegasus | PC131 | 09:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2003 expand_more(3) | 10:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5303 | 10:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7943 | 10:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6055 | 10:05 | programado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1911 | 10:05 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2403 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5403 | 10:10 | programado | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF278 | 10:10 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2663 expand_more(3) | 10:15 | programado | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5463 | 10:15 | programado | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7905 | 10:15 | programado | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6096 | 10:15 | programado | |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF294 | 10:15 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Iberia | IB7925 | 10:20 | programado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC391 | 10:20 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5283 | 10:30 | programado | |
| Izmir (ADB) | Iberia | IB7903 | 10:30 | programado | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6080 | 10:30 | programado | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2243 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
| Milas (BJV) | flynas | XY5243 | 10:30 | programado | |
| Milas (BJV) | Iberia | IB7923 | 10:30 | programado | |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6085 | 10:30 | programado | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3281 | 10:30 | programado | |
| Erzincan (ERC) | Pegasus | PC2521 | 10:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5305 | 10:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6072 | 10:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3031 | 10:50 | programado | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC2701 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Konya (KYA) | flynas | XY5701 | 10:55 | programado | |
| Aleppo (ALP) | AJet | VF341 | 11:00 | programado | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3171 | 11:00 | programado | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2791 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Samsun (SZF) | flynas | XY5791 | 11:00 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC622 | 00:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2028 expand_more(3) | 00:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5328 | 00:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7928 | 00:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6042 | 00:10 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O438 | 00:10 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2388 | 00:15 | programado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2828 | 00:20 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC7318 | 00:20 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3232 | 00:25 | programado | |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC283 | 00:35 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF227 | 00:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4612 | 00:40 | programado | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF277 | 00:40 | programado | |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | VF3322 | 00:40 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | AJet | VF293 | 00:45 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC632 | 00:50 | programado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC390 | 00:55 | programado | |
| Erbil (EBL) | Pegasus | PC820 | 00:55 | programado | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF6329 | 00:55 | programado | |
| Konya (KYA) | AJet | VF3254 | 01:20 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC314 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6070 | 01:25 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9284 | 01:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF191 | 01:50 | programado | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ9920 | 03:30 | programado | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC492 | 04:45 | programado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3084 | 05:00 | programado | |
| Baghdad (BGW) | Pegasus | PC656 | 05:05 | programado | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2530 | 05:10 | programado | |
| Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC2420 expand_more(1) | 05:15 | programado | |
| Sanliurfa (GNY) | flynas | XY5420 | 05:15 | programado | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC2860 | 05:15 | programado | |
| Antakya (HTY) | Pegasus | PC2134 | 05:25 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3020 | 05:25 | programado | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3170 | 05:25 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3228 | 05:25 | programado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3030 | 05:35 | programado | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3282 | 05:35 | programado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3336 | 05:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2000 expand_more(2) | 05:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5300 | 05:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6074 | 05:45 | programado | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3204 | 05:45 | programado | |
| Van (VAN) | AJet | VF3348 | 05:45 | programado | |
| Erbil (EBL) | AJet | VF151 | 05:50 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 05:55 | programado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5280 | 05:55 | programado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1910 | 06:00 | programado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC2080 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Mersin (COV) | flynas | XY5080 | 06:00 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2402 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5402 | 06:00 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2730 | 06:00 | programado | |
| Baghdad (BGW) | AJet | VF131 | 06:00 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC630 | 06:10 | programado | |
| Aleppo (ALP) | AJet | VF340 | 06:15 | programado | |
| Erzincan (ERC) | Pegasus | PC2520 | 06:20 | programado | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC2430 | 06:25 | programado | |
| Merzifon (MZH) | Pegasus | PC2780 | 06:25 | programado | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF3264 | 06:25 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2002 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5302 | 06:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6082 | 06:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM304 | 06:30 | programado | |
| Van (VAN) | Pegasus | PC2502 | 06:35 | programado | |
| Erzurum (ERZ) | Pegasus | PC2552 | 06:35 | programado | |
| Beirut (BEY) | AJet | VF259 | 06:35 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF3186 | 06:40 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2380 | 06:45 | programado | |
| Rize (RZV) | Pegasus | PC2770 | 06:45 | programado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5122 | 06:50 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2284 | 06:55 | programado | |
| Edremit (EDO) | Pegasus | PC2940 | 06:55 | programado | |
| Kars (KSY) | AJet | VF3250 | 06:55 | programado | |
| Bodrum (BJV) | Pegasus | PC2242 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Bodrum (BJV) | flynas | XY5242 | 07:00 | programado | |
| Bodrum (BJV) | ITA Airways | AZ6049 | 07:00 | programado | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC2370 | 07:00 | programado | |
| Kars (KSY) | Pegasus | PC2590 | 07:00 | programado | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2790 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Samsun (SZF) | flynas | XY5790 | 07:15 | programado | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF153 | 07:15 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5282 | 07:20 | programado | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6037 | 07:20 | programado | |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC756 | 07:25 | programado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC2090 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Mersin (COV) | flynas | XY5090 | 07:30 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2662 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5562 | 07:30 | programado | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6022 | 07:30 | programado | |
| Agri (AJI) | AJet | VF3166 | 07:35 | programado | |
| Antakya (HTY) | AJet | VF3242 | 07:35 | programado | |
| Rize (RZV) | AJet | VF3294 | 07:35 | programado | |
| Sirnak (NKT) | AJet | VF3276 | 07:35 | programado | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC2700 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Konya (KYA) | flynas | XY5700 | 07:40 | programado | |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF3220 | 07:45 | programado | |
| Nevsehir (NAV) | AJet | VF3268 | 07:45 | programado | |
| Gazipasa (GZP) | Pegasus | PC2070 | 07:50 | programado | |
| Rhodes (RHO) | VistaJet | VJT435 | 07:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Pegasus | PC1191 | 07:55 | programado | |
| Prague (PRG) | AJet | VF335 | 07:55 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3000 | 08:00 | programado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1912 | 08:05 | programado | |
| Pristina (PRN) | Pegasus | PC341 | 08:10 | programado | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3306 | 08:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC905 | 08:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | AJet | VF53 | 08:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC947 | 08:30 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC967 | 08:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | Pegasus | PC1179 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | flynas | XY5579 | 08:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | AJet | VF89 | 08:30 | programado | |
| Basel (BSL) | AJet | VF105 | 08:30 | programado | |
| Paris (CDG) | AJet | VF11 | 08:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | AJet | VF65 | 08:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | AJet | VF1 | 08:45 | programado | |
| London (STN) | AJet | VF1987 | 08:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC1251 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3101 | 08:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2006 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5306 | 08:50 | programado | |
| Hannover (HAJ) | AJet | VF85 | 08:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3032 | 08:50 | programado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC2082 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Mersin (COV) | flynas | XY5082 | 08:55 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5284 | 09:00 | programado | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6038 | 09:00 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC4122 | 09:00 | programado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3066 | 09:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Pegasus | PC1133 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Paris (ORY) | flynas | XY5133 | 09:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Pegasus | PC1221 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7061 | 09:05 | programado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1169 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| London (STN) | flynas | XY5169 | 09:10 | programado | |
| Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC291 | 09:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | AJet | VF77 | 09:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Pegasus | PC1273 | 09:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Pegasus | PC1279 | 09:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | AJet | VF69 | 09:20 | programado | |
| Berlin (BER) | AJet | VF57 | 09:30 | programado | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC351 | 09:35 | programado | |
| Rome (FCO) | AJet | VF73 | 09:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC1071 | 09:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | AJet | VF25 | 09:40 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Istanbul Sabiha Gökçen
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Istanbul Sabiha Gökçen.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Istanbul Sabiha Gökçen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Estambul Sabiha Gökçen ha experimentado un modesto pero significativo aumento del 3,26% en el tráfico de pasajeros en noviembre de 2023 en comparación con el mismo mes en 2019.

