Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Istanbul Sabiha Gökçen
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2023 expand_more(1) | 00:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5323 | 00:05 | programado | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3285 | 00:05 | programado | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3309 | 00:05 | programado | |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC2137 | 00:10 | programado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3333 | 00:10 | programado | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC2863 | 00:15 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2741 | 00:20 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9285 | 00:25 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2209 expand_more(2) | 00:35 | programado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5209 | 00:35 | programado | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6048 | 00:35 | programado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1927 | 00:40 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2295 | 00:40 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O437 | 00:40 | programado | |
| Erzurum (ERZ) | Pegasus | PC2555 | 00:45 | programado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1178 expand_more(1) | 00:45 | programado | |
| London (STN) | flynas | XY5178 | 00:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6994 | 00:46 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | AJet | VF30 | 01:00 | programado | |
| Erzincan (ERC) | Pegasus | PC4331 | 01:01 | programado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3045 | 01:10 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF226 | 01:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6999 | 01:46 | programado | |
| Milas (BJV) | AJet | VF3099 | 01:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6998 | 02:06 | programado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3073 | 02:25 | programado | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF164 | 02:50 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC691 | 03:13 | Retrasado | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC485 | 03:19 | programado | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC485 | 03:45 | programado | |
| London (STN) | AJet | VF1992 | 04:15 | programado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3047 | 04:35 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3005 | 04:35 | programado | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3287 | 04:40 | programado | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3179 | 04:45 | programado | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3311 | 04:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | AJet | VF248 | 04:55 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3233 | 04:55 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC319 expand_more(1) | 04:55 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6052 | 04:55 | programado | |
| Alexandria (HBE) | Pegasus | PC629 | 05:05 | programado | |
| Covilha (COV) | AJet | VF3149 | 05:10 | 04:45 | Aterrizado |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC284 | 05:15 | 04:53 | Aterrizado |
| Konya (KYA) | AJet | VF3255 | 05:20 | 04:56 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4610 | 05:21 | 04:58 | Aterrizado |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC7293 | 05:23 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Iberia | IB7933 | 05:25 | programado | |
| Cologne (CGN) | AJet | VF92 | 05:25 | programado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3075 | 05:30 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4333 | 05:30 | programado | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2533 | 05:35 | programado | |
| Houston (SPX) | Pegasus | PC583 | 05:40 | programado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3335 | 05:40 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Pegasus | PC1036 | 05:45 | programado | |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF292 | 05:55 | programado | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1014 | 06:00 | programado | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF276 | 06:00 | Retrasado | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC695 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5695 | 06:15 | programado | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC855 | 06:15 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Turkish Airlines | VF252 | 06:25 | programado | |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC4341 | 06:30 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF228 | 06:30 | programado | |
| Madinah (MED) | AJet | VF206 | 06:30 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | AJet | VF256 | 06:40 | programado | |
| St Petersburg (LED) | Pegasus | PC399 | 06:41 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Pegasus | PC652 | 06:45 | programado | |
| Merzifon (MZH) | Pegasus | PC4345 | 06:48 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2677 expand_more(3) | 06:50 | programado | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5477 | 06:50 | programado | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7913 | 06:50 | programado | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6179 | 06:50 | programado | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC2709 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Konya (KYA) | flynas | XY5709 | 06:55 | programado | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF190 | 06:55 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5213 | 07:00 | programado | |
| Izmir (ADB) | Iberia | IB7937 | 07:00 | programado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1929 | 07:00 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC633 | 07:05 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC7273 | 07:06 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3007 | 07:10 | programado | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC4329 | 07:13 | programado | |
| Riyadh (RUH) | AJet | VF214 | 07:15 | programado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2099 expand_more(2) | 07:20 | 07:20 | Aterrizado |
| Covilha (COV) | flynas | XY5099 | 07:20 | 07:20 | Aterrizado |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7949 | 07:20 | 07:20 | Aterrizado |
| Baku (GYD) | AJet | VF180 | 07:20 | programado | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC4347 | 07:21 | programado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5111 | 07:25 | programado | |
| Bartletts (BSZ) | AJet | VF280 | 07:30 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC315 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6071 | 07:30 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4327 | 07:35 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC4337 | 07:39 | programado | |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC4323 | 07:45 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Iberia | IB7947 | 07:50 | programado | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF3213 | 07:55 | programado | |
| Madinah (MED) | Pegasus | PC687 expand_more(1) | 07:55 | Retrasado | |
| Madinah (MED) | flynas | XY5687 | 07:55 | Retrasado | |
| Yerevan (EVN) | Pegasus | PC551 | 08:00 | programado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3323 | 08:00 | programado | |
| Aktyubinsk (AKX) | Pegasus | PC241 | 08:05 | programado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC4351 | 08:09 | 07:46 | Aterrizado |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC387 | 08:10 | 07:31 | Aterrizado |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 08:15 | 07:44 | Aterrizado |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5329 | 08:15 | 07:44 | Aterrizado |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7929 | 08:15 | 07:44 | Aterrizado |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6076 | 08:15 | 07:44 | Aterrizado |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4211 | 08:15 | 07:38 | Aterrizado |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3085 | 08:20 | 07:52 | Aterrizado |
| Malatya (MLX) | AJet | VF3259 | 08:20 | programado | |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC705 | 08:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4812 | 08:48 | programado | |
| Kahramanmaras (KCM) | Pegasus | PC2437 | 08:52 | programado | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC699 expand_more(1) | 08:55 | Retrasado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5699 | 08:55 | Retrasado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3021 | 08:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5301 | 09:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7911 | 09:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6053 | 09:00 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 09:05 | programado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5281 | 09:05 | programado | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6063 | 09:05 | programado | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2265 expand_more(3) | 09:15 | programado | |
| Milas (BJV) | flynas | XY5265 | 09:15 | programado | |
| Milas (BJV) | Iberia | IB7935 | 09:15 | programado | |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6173 | 09:15 | programado | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2531 | 09:15 | programado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28103 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8445 | 09:20 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Iberia | IB7931 | 09:30 | programado | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC2861 | 09:40 | programado | |
| Osh (OSS) | Pegasus | PC711 | 09:45 | programado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1911 | 09:50 | programado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2081 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5081 | 09:55 | programado | |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7917 | 09:55 | programado | |
| Denizli (DNZ) | Pegasus | PC2323 | 09:55 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Iberia | IB7925 | 10:05 | programado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC391 | 10:09 | programado | |
| Karachi (KHI) | Pegasus | PC131 | 10:10 | programado | |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC2753 | 10:10 | programado | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF278 | 10:10 | programado | |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF294 | 10:15 | programado | |
| Muscat (MCT) | Pegasus | PC831 | 10:15 | programado | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2243 expand_more(3) | 10:20 | programado | |
| Milas (BJV) | flynas | XY5243 | 10:20 | programado | |
| Milas (BJV) | Iberia | IB7923 | 10:20 | programado | |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6085 | 10:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5305 | 10:25 | programado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6072 | 10:25 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2663 expand_more(3) | 10:25 | programado | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5463 | 10:25 | programado | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7905 | 10:25 | programado | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6096 | 10:25 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5283 | 10:30 | programado | |
| Izmir (ADB) | Iberia | IB7903 | 10:30 | programado | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6080 | 10:30 | programado | |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC2135 | 10:40 | programado | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3281 | 10:40 | programado | |
| Erzincan (ERC) | Pegasus | PC2521 | 10:50 | programado | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC2701 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Konya (KYA) | flynas | XY5701 | 10:55 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC4303 | 10:59 | programado | |
| Covilha (COV) | AJet | VF3143 | 11:00 | programado | |
| Van (VAN) | Pegasus | PC2503 | 11:00 | programado | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2791 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Samsun (SZF) | flynas | XY5791 | 11:00 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3001 | 11:05 | 10:45 | Aterrizado |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC2431 | 11:10 | 10:56 | Aterrizado |
| Mus (MSR) | Pegasus | PC2491 | 11:15 | 10:48 | Aterrizado |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 11:15 | 10:54 | Aterrizado |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5123 | 11:15 | 10:54 | Aterrizado |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2003 expand_more(3) | 11:25 | 10:59 | Aterrizado |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5303 | 11:25 | 10:59 | Aterrizado |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7943 | 11:25 | 10:59 | Aterrizado |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6055 | 11:25 | 10:59 | Aterrizado |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF154 | 11:25 | 10:52 | Aterrizado |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3171 | 11:30 | programado | |
| Nevsehir (NAV) | AJet | VF3269 | 11:30 | 10:50 | Aterrizado |
| Mardin (MQM) | AJet | VF3265 | 11:30 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2381 | 11:35 | Retrasado | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | VF3067 | 11:40 | programado | |
| Kars (KSY) | AJet | VF3251 | 11:40 | programado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1913 | 11:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Pegasus | PC1192 | 11:50 | programado | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC2371 | 11:55 | programado | |
| Kars (KSY) | Pegasus | PC2591 | 12:00 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF3187 | 12:00 | programado | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3307 | 12:00 | programado | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3205 | 12:10 | programado | |
| Prishtina (PRN) | Pegasus | PC342 | 12:15 | programado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3033 | 12:20 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2287 | 12:20 | programado | |
| Tirana (TIA) | AJet | VF368 | 12:20 | programado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2091 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5091 | 12:25 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2733 | 12:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1016 | 12:30 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5285 | 12:40 | programado | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6064 | 12:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1006 | 12:40 | Retrasado | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
| Milas (BJV) | flynas | XY5245 | 12:50 | programado | |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6051 | 12:50 | programado | |
| Van (VAN) | Pegasus | PC2501 | 13:00 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU157 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Turkish Airlines | TK8587 | 13:05 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3003 | 13:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2011 expand_more(2) | 13:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5311 | 13:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6090 | 13:20 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC631 | 13:20 | programado | |
| Van (VAN) | AJet | VF3349 | 13:20 | programado | |
| Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC292 | 13:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Pegasus | PC376 | 13:30 | programado | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2793 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
| Samsun (SZF) | flynas | XY5793 | 13:30 | programado | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA307 | 13:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC906 | 13:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC1026 | 14:00 | programado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 14:05 | 13:23 | Aterrizado |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5115 | 14:05 | 13:23 | Aterrizado |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC619 | 14:08 | 13:49 | Aterrizado |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC352 | 14:10 | 13:47 | Aterrizado |
| Prague (PRG) | AJet | VF336 | 14:10 | 13:52 | Aterrizado |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1921 | 14:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY555 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC7655 | 14:15 | programado | |
| Zaragoza (ZAZ) | Pegasus | PC1907 | 14:27 | Retrasado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2009 expand_more(2) | 14:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5309 | 14:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6087 | 14:40 | programado | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC13 | 14:48 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2405 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5405 | 14:50 | programado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28105 | 14:55 | Retrasado | |
| Sofia (SOF) | Pegasus | PC272 | 15:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP191 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
| Cairo (CAI) | Pegasus | PC7691 | 15:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK3880 | 15:09 | programado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3035 | 15:10 | programado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3077 | 15:15 | programado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1164 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
| London (STN) | flynas | XY5164 | 15:15 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Pegasus | PC1212 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
| Bergamo (BGY) | ITA Airways | AZ7048 | 15:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Pegasus | PC1222 expand_more(1) | 15:25 | Retrasado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7060 | 15:25 | Retrasado | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC948 | 15:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | AJet | VF54 | 15:25 | programado | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF156 | 15:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Pegasus | PC304 | 15:30 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 15:35 | programado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5291 | 15:35 | programado | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6043 | 15:35 | programado | |
| Rome (FCO) | AJet | VF74 | 15:35 | programado | |
| Adiyaman (ADF) | AJet | VF3163 | 15:40 | programado | |
| Milas (BJV) | AJet | VF3101 | 15:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | AJet | VF18 | 15:55 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2283 | 16:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7604 | 16:05 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3015 | 16:05 | programado | |
| Cologne (CGN) | AJet | VF90 | 16:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC1020 | 16:15 | programado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2083 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5083 | 16:20 | programado | |
| Berlin (BER) | AJet | VF58 | 16:25 | programado | |
| Madinah (MED) | AJet | VF6426 | 16:25 | programado | |
| Bergamo (BGY) | AJet | VF62 | 16:30 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC4079 | 16:34 | programado | |
| Munich (MUC) | AJet | VF42 | 16:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | AJet | VF66 | 16:40 | programado | |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC286 | 16:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Pegasus | PC1280 | 16:45 | programado | |
| Budapest (BUD) | Pegasus | PC332 | 16:45 | programado | |
| Hamburg (HAM) | AJet | VF78 | 16:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | AJet | VF266 | 16:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC902 | 16:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2017 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5317 | 17:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3037 | 17:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC1252 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3100 | 17:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | AJet | VF2 | 17:05 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 17:10 | programado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5289 | 17:10 | programado | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6041 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | AJet | VF12 | 17:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC1072 | 17:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | AJet | VF70 | 17:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC980 | 17:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Pegasus | PC1134 expand_more(1) | 17:20 | programado | |
| Paris (ORY) | flynas | XY5134 | 17:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | AJet | VF26 | 17:25 | programado | |
| Stuttgart (STR) | AJet | VF46 | 17:25 | programado | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1012 | 17:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM303 | 17:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AJet | VF114 | 17:30 | programado | |
| Geneva (GVA) | AJet | VF330 | 17:30 | programado | |
| Brussels (CRL) | Pegasus | PC922 | 17:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC7040 | 17:37 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | AJet | VF34 | 17:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9401 | 17:50 | programado | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF158 | 17:50 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4051 | 17:53 | programado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3071 | 17:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1002 | 17:55 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Pegasus | PC1044 | 17:55 | programado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1170 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
| London (STN) | flynas | XY5170 | 18:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Pegasus | PC1180 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | flynas | XY5580 | 18:00 | programado | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2251 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
| Milas (BJV) | flynas | XY5251 | 18:05 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC970 | 18:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1092 | 18:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | Pegasus | PC954 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | flynas | XY5954 | 18:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Pegasus | PC1224 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7050 | 18:20 | programado | |
| Covilha (COV) | AJet | VF3153 | 18:20 | programado | |
| Venice (VCE) | Pegasus | PC1236 | 18:20 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | AJet | VF302 | 18:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2013 expand_more(2) | 18:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5313 | 18:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6098 | 18:30 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Pegasus | PC1266 | 18:35 | programado | |
| Sarajevo (SJJ) | AJet | VF98 | 18:35 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Pegasus | PC1184 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Birmingham (BHX) | flynas | XY5184 | 18:40 | programado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5117 | 18:40 | programado | |
| Lyon (LYS) | Pegasus | PC1142 | 18:45 | programado | |
| St Petersburg (LED) | Pegasus | PC397 | 18:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC994 | 18:50 | programado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2089 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5089 | 18:50 | programado | |
| Sivas (VAS) | AJet | VF3357 | 18:50 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Pegasus | PC1218 | 18:55 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Pegasus | PC1052 | 18:55 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC317 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6069 | 18:55 | programado | |
| Tuzla (TZL) | AJet | VF272 | 18:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Mersin (COV) | Pegasus | PC4350 | 00:05 | programado | |
| Antakya (HTY) | Pegasus | PC4340 | 00:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2028 expand_more(3) | 00:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5328 | 00:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7928 | 00:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6042 | 00:10 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF227 | 00:15 | programado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3046 | 00:15 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3234 | 00:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC698 expand_more(1) | 00:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5698 | 00:20 | programado | |
| Mersin (COV) | AJet | VF3148 | 00:30 | programado | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3286 | 00:30 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4326 | 00:30 | programado | |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC283 | 00:35 | programado | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC2708 expand_more(1) | 00:35 | programado | |
| Konya (KYA) | flynas | XY5708 | 00:35 | programado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3322 | 00:35 | programado | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF277 | 00:40 | programado | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2532 | 00:45 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | AJet | VF293 | 00:45 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC632 | 00:50 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4332 | 00:50 | programado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC390 | 00:55 | programado | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3178 | 01:00 | programado | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3310 | 01:00 | programado | |
| Riyadh (RUH) | AJet | VF213 | 01:15 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2748 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
