Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Istanbul Sabiha Gökçen
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2209 expand_more(2) | 00:05 | programado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5209 | 00:05 | programado | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6048 | 00:05 | programado | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2795 expand_more(1) | 00:05 | programado | |
| Samsun (SZF) | flynas | XY5795 | 00:05 | programado | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3309 | 00:05 | programado | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2533 | 00:10 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2741 | 00:20 | programado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2097 expand_more(1) | 00:20 | programado | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5097 | 00:20 | programado | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3207 | 00:20 | programado | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3283 | 00:20 | programado | |
| Covilha (COV) | AJet | VF3147 | 00:30 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2409 expand_more(1) | 00:30 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5409 | 00:30 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3235 | 00:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2025 expand_more(2) | 00:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5325 | 00:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6036 | 00:35 | programado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3333 | 00:40 | programado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4185 | 00:45 | programado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1927 | 00:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3045 | 01:00 | programado | |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC2137 | 01:00 | programado | |
| Malatya (MLX) | Pegasus | PC4343 | 01:20 | programado | |
| Ankara (ESB) | Redstar Aviation | RHH419 | 01:33 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3011 | 01:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | AJet | VF3147 | 02:06 | programado | |
| Isabel Pass (ISL) | AJet | TK6940 | 02:28 | programado | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ9919 | 02:30 | programado | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC491 | 03:45 | programado | |
| Erbil (EBL) | Pegasus | PC817 | 04:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | AJet | VF248 | 04:55 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC4071 | 05:00 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3005 | 05:00 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3233 | 05:00 | programado | |
| Konya (KYA) | Turkish Airlines | VF3255 | 05:00 | programado | |
| Alexandria (HBE) | Pegasus | PC629 | 05:05 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC319 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6052 | 05:25 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC621 | 05:35 | programado | |
| Aktau (SCO) | Pegasus | PC233 | 05:35 | programado | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1014 | 06:00 | programado | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF276 | 06:00 | programado | |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF292 | 06:05 | programado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1174 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| London (STN) | flynas | XY5174 | 06:05 | programado | |
| Cologne (CGN) | AJet | VF92 | 06:10 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | AJet | VF256 | 06:10 | programado | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC695 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5695 | 06:15 | programado | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC855 | 06:15 | programado | |
| Houston (SPX) | Pegasus | PC583 | 06:25 | programado | |
| Madinah (MED) | AJet | VF206 | 06:30 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF228 | 06:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4055 | 06:35 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Pegasus | PC652 | 06:45 | programado | |
| St Petersburg (LED) | Pegasus | PC399 | 06:45 | programado | |
| Hurghada (HRG) | AJet | VF252 | 06:45 | programado | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC4161 | 06:55 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5213 | 07:00 | programado | |
| Izmir (ADB) | Iberia | IB7937 | 07:00 | programado | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF190 | 07:00 | programado | |
| Aktyubinsk (AKX) | Pegasus | PC241 | 07:20 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2677 expand_more(3) | 07:20 | programado | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5477 | 07:20 | programado | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7913 | 07:20 | programado | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6179 | 07:20 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3007 | 07:20 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC633 | 07:25 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC315 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6071 | 07:30 | programado | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC4455 | 07:35 | programado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5111 | 07:45 | programado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2099 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5099 | 07:50 | programado | |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7949 | 07:50 | programado | |
| Shimkent (CIT) | Pegasus | PC225 | 07:50 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC623 | 07:50 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2679 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5479 | 07:55 | programado | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6094 | 07:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5329 | 08:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7929 | 08:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6076 | 08:00 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Pegasus | PC551 | 08:00 | programado | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF3213 | 08:00 | programado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3323 | 08:00 | programado | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | FX4648 | 08:03 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC4125 | 08:10 | programado | |
| Malatya (MLX) | AJet | VF3259 | 08:10 | programado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC387 | 08:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3049 | 08:20 | programado | |
| Erzurum (ERZ) | Pegasus | PC4007 | 08:20 | programado | |
| Karachi (KHI) | Pegasus | PC131 | 08:20 | programado | |
| Madinah (MED) | Pegasus | PC687 | 08:29 | programado | |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC705 | 08:30 | programado | |
| Muscat (MCT) | Pegasus | PC831 | 08:40 | programado | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC699 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5699 | 08:55 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF226 | 08:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5301 | 09:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7911 | 09:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6053 | 09:00 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 09:05 | programado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5281 | 09:05 | programado | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6063 | 09:05 | programado | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2265 expand_more(3) | 09:15 | programado | |
| Milas (BJV) | flynas | XY5265 | 09:15 | programado | |
| Milas (BJV) | Iberia | IB7935 | 09:15 | programado | |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6173 | 09:15 | programado | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC2701 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Konya (KYA) | flynas | XY5701 | 09:15 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Iberia | IB7931 | 09:30 | programado | |
| Almaty (ALA) | Pegasus | PC101 | 09:35 | programado | |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC2135 | 09:40 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC691 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY5691 | 09:40 | programado | |
| Osh (OSS) | Pegasus | PC711 | 09:45 | programado | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3281 | 09:45 | programado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2081 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5081 | 09:50 | programado | |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7917 | 09:50 | programado | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC2861 | 09:50 | programado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1911 | 10:05 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2403 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5403 | 10:05 | programado | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF278 | 10:05 | programado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5113 | 10:10 | programado | |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF294 | 10:15 | programado | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2243 expand_more(3) | 10:20 | programado | |
| Milas (BJV) | flynas | XY5243 | 10:20 | programado | |
| Milas (BJV) | Iberia | IB7923 | 10:20 | programado | |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6085 | 10:20 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Iberia | IB7925 | 10:20 | programado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC391 | 10:20 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2663 expand_more(3) | 10:25 | programado | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5463 | 10:25 | programado | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7905 | 10:25 | programado | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6096 | 10:25 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5283 | 10:30 | programado | |
| Izmir (ADB) | Iberia | IB7903 | 10:30 | programado | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6080 | 10:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5305 | 10:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6072 | 10:30 | programado | |
| Covilha (COV) | AJet | VF3143 | 10:40 | programado | |
| Malatya (MLX) | Pegasus | PC2571 | 10:40 | programado | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2531 | 10:40 | programado | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3205 | 10:40 | programado | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3307 | 10:50 | programado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3337 | 10:50 | programado | |
| Aleppo (ALP) | AJet | VF341 | 11:00 | programado | |
| Van (VAN) | Pegasus | PC2503 | 11:00 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3001 | 11:05 | programado | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC2431 | 11:10 | programado | |
| Nevsehir (NAV) | AJet | VF3269 | 11:15 | programado | |
| Mus (MSR) | Pegasus | PC2491 | 11:15 | programado | |
| Kars (KSY) | Pegasus | PC2591 | 11:20 | programado | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2791 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Samsun (SZF) | flynas | XY5791 | 11:20 | programado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 11:20 | cancelado | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5123 | 11:20 | cancelado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC622 | 00:05 | programado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2828 | 00:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2028 expand_more(3) | 00:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5328 | 00:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7928 | 00:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6042 | 00:10 | programado | |
| Konya (KYA) | Turkish Airlines | VF3254 | 00:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC698 expand_more(1) | 00:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5698 | 00:20 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3232 | 00:25 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF227 | 00:35 | programado | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF277 | 00:40 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | AJet | VF293 | 00:45 | programado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC390 | 00:55 | programado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3322 | 01:00 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2748 | 01:05 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC632 | 01:10 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2678 expand_more(3) | 01:10 | programado | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5578 | 01:10 | programado | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7904 | 01:10 | programado | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6093 | 01:10 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC314 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6070 | 01:25 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3006 | 01:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3048 | 02:25 | programado | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ9920 | 03:30 | programado | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC486 | 04:45 | programado | |
| Mersin (COV) | AJet | VF3142 | 05:15 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2402 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5402 | 05:25 | programado | |
| Antakya (HTY) | Pegasus | PC2134 | 05:25 | programado | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3282 | 05:35 | programado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3336 | 05:35 | programado | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3204 | 05:35 | programado | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF3264 | 05:45 | programado | |
| Van (VAN) | AJet | VF3348 | 05:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2000 expand_more(2) | 05:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5300 | 05:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6074 | 05:50 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5280 | 05:50 | programado | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC2860 | 05:50 | programado | |
| Van (VAN) | Pegasus | PC2502 | 05:55 | programado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC2080 expand_more(1) | 05:55 | programado | |
| Mersin (COV) | flynas | XY5080 | 05:55 | programado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1910 | 06:00 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2730 | 06:00 | programado | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC2700 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| Konya (KYA) | flynas | XY5700 | 06:05 | programado | |
| Kars (KSY) | Pegasus | PC2590 | 06:15 | programado | |
| Aleppo (ALP) | AJet | VF340 | 06:15 | programado | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC2430 | 06:25 | programado | |
| Mus (MSR) | Pegasus | PC2490 | 06:25 | programado | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2530 | 06:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC1025 | 06:30 | programado | |
| Sinop (NOP) | Pegasus | PC2890 | 06:30 | programado | |
| Malatya (MLX) | Pegasus | PC2570 | 06:35 | programado | |
| Beirut (BEY) | AJet | VF259 | 06:35 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF3186 | 06:45 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3228 | 06:45 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2380 | 06:45 | programado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 06:50 | cancelado | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5122 | 06:50 | cancelado | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC2372 | 06:55 | programado | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3306 | 06:55 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2284 | 06:55 | programado | |
| Bodrum (BJV) | Pegasus | PC2242 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Bodrum (BJV) | flynas | XY5242 | 07:00 | programado | |
| Bodrum (BJV) | ITA Airways | AZ6049 | 07:00 | programado | |
| Dubai (DXB) | Pegasus | PC740 | 07:15 | programado | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2790 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Samsun (SZF) | flynas | XY5790 | 07:15 | programado | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF153 | 07:15 | programado | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3170 | 07:15 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5282 | 07:20 | programado | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6037 | 07:20 | programado | |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC756 | 07:25 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2662 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5562 | 07:25 | programado | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6022 | 07:25 | programado | |
| Rize (RZV) | AJet | VF3294 | 07:35 | programado | |
| Agri (AJI) | AJet | VF3166 | 07:35 | programado | |
| Van (VAN) | Pegasus | PC2500 | 07:40 | programado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1912 | 07:45 | programado | |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF3220 | 07:45 | programado | |
| Nevsehir (NAV) | AJet | VF3268 | 07:45 | programado | |
| Kars (KSY) | AJet | VF3250 | 07:55 | programado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC2090 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Mersin (COV) | flynas | XY5090 | 08:00 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3000 | 08:00 | programado | |
| Pristina (PRN) | Pegasus | PC341 | 08:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2006 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5306 | 08:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC905 | 08:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | AJet | VF53 | 08:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC947 | 08:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Pegasus | PC1279 | 08:30 | programado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC4530 | 08:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | AJet | VF265 | 08:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3032 | 08:35 | programado | |
| Paris (CDG) | AJet | VF11 | 08:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | AJet | VF65 | 08:40 | programado | |
| Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC291 | 08:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | AJet | VF1 | 08:45 | programado | |
| London (STN) | AJet | VF1987 | 08:45 | programado | |
| Hannover (HAJ) | AJet | VF85 | 08:50 | programado | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3326 | 08:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC1251 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3101 | 08:50 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2286 | 08:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | AJet | VF25 | 08:55 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2732 | 09:00 | programado | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3066 | 09:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Pegasus | PC1133 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Paris (ORY) | flynas | XY5133 | 09:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Pegasus | PC1221 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7061 | 09:05 | programado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1169 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| London (STN) | flynas | XY5169 | 09:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | AJet | VF69 | 09:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | AJet | VF77 | 09:15 | programado | |
| Prague (PRG) | Pegasus | PC303 | 09:20 | programado | |
| Berlin (BER) | AJet | VF57 | 09:30 | programado | |
| Rome (FCO) | AJet | VF73 | 09:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC1071 | 09:40 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5284 | 09:40 | programado | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6038 | 09:40 | programado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5114 | 09:40 | programado | |
| Brussels (CRL) | Pegasus | PC921 | 09:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC1019 | 09:45 | programado | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1011 | 09:45 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2664 expand_more(2) | 09:45 | cancelado | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5564 | 09:45 | cancelado | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6023 | 09:45 | cancelado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC388 | 09:50 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Pegasus | PC1113 | 09:50 | programado | |
| Milan (BGY) | AJet | VF61 | 09:50 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Birmingham (BHX) | flynas | XY5183 | 09:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4278 | 09:55 | programado | |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC261 | 10:00 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3002 | 10:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC1099 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7909 | 10:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | AJet | VF17 | 10:05 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Istanbul Sabiha Gökçen
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Istanbul Sabiha Gökçen.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Istanbul Sabiha Gökçen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Estambul Sabiha Gökçen ha experimentado un modesto pero significativo aumento del 3,26% en el tráfico de pasajeros en noviembre de 2023 en comparación con el mismo mes en 2019.

