Turkish Airlines en Aeropuerto de Istanbul Sabiha Gökçen - SAW
¿A qué destinos vuela Turkish Airlines hacia y desde Aeropuerto de Istanbul Sabiha Gökçen?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 5 | Ver vuelos |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | Ver vuelos |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 10 | Ver vuelos |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Ver vuelos |
| Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 2 | Ver vuelos |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 7 | Ver vuelos |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | Ver vuelos |
| Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 4 | Ver vuelos |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 2 | Ver vuelos |
| Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 2 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Istanbul Sabiha Gökçen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.




















