SmartLynx på Istanbul Sabiha Gökçen Airport – SAW
Hvilke steder flyr SmartLynx til og fra Istanbul Sabiha Gökçen Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 3 | Se flyreiser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 14 | Se flyreiser |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 4 | Se flyreiser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Se flyreiser |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 15 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Se flyreiser |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 3 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Se flyreiser |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 2 | Se flyreiser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 1 | Se flyreiser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Se flyreiser |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 2 | Se flyreiser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 5 | Se flyreiser |
Karlovy Vary (KLV) | Czech Republic | Karlovy Vary | 1 | Se flyreiser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Se flyreiser |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 2 | Se flyreiser |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 4 | Se flyreiser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 4 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Se flyreiser |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 5 | Se flyreiser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 3 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Czech Republic | Karlovy Vary | Karlovy Vary (KLV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Istanbul Sabiha Gökçen Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!