SmartLynx på Istanbul Sabiha Gökçen Airport – SAW
Hvilke steder flyr SmartLynx til og fra Istanbul Sabiha Gökçen Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 4 | Se flyreiser |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 11 | Se flyreiser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 8 | Se flyreiser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 3 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 3 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | Se flyreiser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Se flyreiser |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 4 | Se flyreiser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 10 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 1 | Se flyreiser |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 2 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Se flyreiser |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 5 | Se flyreiser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Se flyreiser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 9 | Se flyreiser |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 2 | Se flyreiser |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 2 | Se flyreiser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 6 | Se flyreiser |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 2 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Se flyreiser |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 5 | Se flyreiser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | Se flyreiser |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 2 | Se flyreiser |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 11 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Istanbul Sabiha Gökçen Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!