SmartLynx på Istanbul Sabiha Gökçen Airport – SAW
Hvilke steder flyr SmartLynx til og fra Istanbul Sabiha Gökçen Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 1 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Se flyreiser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 5 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Se flyreiser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 12 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | Se flyreiser |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 2 | Se flyreiser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 4 | Se flyreiser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Se flyreiser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 6 | Se flyreiser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 8 | Se flyreiser |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 2 | Se flyreiser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Se flyreiser |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 2 | Se flyreiser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 6 | Se flyreiser |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 2 | Se flyreiser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 3 | Se flyreiser |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 6 | Se flyreiser |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | Se flyreiser |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 10 | Se flyreiser |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 15 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Se flyreiser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Istanbul Sabiha Gökçen Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!