SmartLynx på Istanbul Sabiha Gökçen Airport – SAW
Hvilke steder flyr SmartLynx til og fra Istanbul Sabiha Gökçen Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 2 | Se flyreiser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 8 | Se flyreiser |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 6 | Se flyreiser |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 2 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Se flyreiser |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 2 | Se flyreiser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 10 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | Se flyreiser |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 4 | Se flyreiser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 8 | Se flyreiser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 10 | Se flyreiser |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 8 | Se flyreiser |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 2 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Se flyreiser |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 2 | Se flyreiser |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 2 | Se flyreiser |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | Se flyreiser |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 9 | Se flyreiser |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 10 | Se flyreiser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Istanbul Sabiha Gökçen Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!