Flynas på Istanbul Sabiha Gökçen Airport – SAW
Hvilke steder flyr Flynas til og fra Istanbul Sabiha Gökçen Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 54 | Se flyreiser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 145 | Se flyreiser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 28 | Se flyreiser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 10 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 24 | Se flyreiser |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 108 | Se flyreiser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 48 | Se flyreiser |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 7 | Se flyreiser |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 30 | Se flyreiser |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 39 | Se flyreiser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 14 | Se flyreiser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 125 | Se flyreiser |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 21 | Se flyreiser |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 70 | Se flyreiser |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 29 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 60 | Se flyreiser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 20 | Se flyreiser |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 15 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 26 | Se flyreiser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 58 | Se flyreiser |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 28 | Se flyreiser |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 5 | Se flyreiser |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 25 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 24 | Se flyreiser |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 35 | Se flyreiser |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 28 | Se flyreiser |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 61 | Se flyreiser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 24 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | Se flyreiser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | Se flyreiser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyreiser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 12 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 4 | Se flyreiser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | Se flyreiser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Istanbul Sabiha Gökçen Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!