BBN Airlines på Istanbul Sabiha Gökçen Airport – SAW
Hvilke steder flyr BBN Airlines til og fra Istanbul Sabiha Gökçen Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 7 | Se flyreiser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 9 | Se flyreiser |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 8 | Se flyreiser |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 2 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | Se flyreiser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 5 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Se flyreiser |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 8 | Se flyreiser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | Se flyreiser |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 4 | Se flyreiser |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 3 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Se flyreiser |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 3 | Se flyreiser |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 2 | Se flyreiser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Se flyreiser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 10 | Se flyreiser |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 14 | Se flyreiser |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 6 | Se flyreiser |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 4 | Se flyreiser |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 1 | Se flyreiser |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 1 | Se flyreiser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 4 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Se flyreiser |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 8 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 3 | Se flyreiser |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 4 | Se flyreiser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Se flyreiser |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 2 | Se flyreiser |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 2 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Se flyreiser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Istanbul Sabiha Gökçen Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!