Flyankomster og avganger på Istanbul Sabiha Gökçen Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsun (SZF) | AJet | VF3309 | 00.05 | ukjent | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3231 | 00.10 | ukjent | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3333 | 00.10 | 23:39 | landet |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3207 | 00.20 | 01:07 | landet |
| Ordu (OGU) | Turkish Airlines | VF3285 | 00.20 | ukjent | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2025 expand_more(2) | 00.25 | 01:04 | landet |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5325 | 00.25 | 01:04 | landet |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6036 | 00.25 | 01:04 | landet |
| Covilha (COV) | AJet | VF3147 | 00.30 | 00:26 | landet |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2097 expand_more(1) | 00.35 | 00:51 | landet |
| Covilha (COV) | flynas | XY5097 | 00.35 | 00:51 | landet |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1927 | 00.40 | 01:20 | landet |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2409 expand_more(1) | 00.45 | 02:08 | landet |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5409 | 00.45 | 02:08 | landet |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY259 | 00.50 | 01:09 | landet |
| Jeddah (JED) | flynas | XY557 | 00.50 | 01:16 | landet |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2535 | 00.53 | 01:00 | landet |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3045 | 01.00 | 00:44 | landet |
| Mulhouse basel (BSL) | Pegasus | PC944 | 01.00 | 01:34 | landet |
| Nevsehir (NAV) | AJet | VF3271 | 01.10 | 02:18 | landet |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF226 | 01.25 | ukjent | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3011 | 01.40 | 01:23 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6984 | 01.46 | 02:05 | landet |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4815 | 02.10 | Forsinket | |
| Milas (BJV) | AJet | VF3099 | 02.15 | ukjent | |
| Izmir (ADB) | BBN Airlines | VF3073 | 02.25 | 03:02 | landet |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF164 | 02.30 | ukjent | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ9919 | 02.30 | ukjent | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC485 | 03.33 | 03:33 | landet |
| London (STN) | AJet | VF1992 | 04.15 | 03:56 | landet |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3047 | 04.35 | 04:00 | landet |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3005 | 04.35 | 04:20 | landet |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3287 | 04.40 | ukjent | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3311 | 04.50 | ukjent | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4047 | 04.53 | 04:27 | landet |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2677 expand_more(3) | 04.55 | 04:40 | landet |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5477 | 04.55 | 04:40 | landet |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7913 | 04.55 | 04:40 | landet |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6179 | 04.55 | 04:40 | landet |
| Cairo (CAI) | AJet | VF248 | 04.55 | 04:48 | landet |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC319 expand_more(1) | 04.55 | 04:37 | landet |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6052 | 04.55 | 04:37 | landet |
| Konya (KYA) | Turkish Airlines | VF3255 | 05.00 | 05:32 | landet |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3179 | 05.10 | 04:42 | landet |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3233 | 05.10 | 05:35 | landet |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC284 | 05.15 | 05:51 | landet |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2863 | 05.18 | 05:07 | landet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | AJet | VF6668 | 05.24 | 05:37 | landet |
| Hanover (HAJ) | Pegasus | PC1036 | 05.25 | 05:29 | landet |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3075 | 05.30 | 05:13 | landet |
| Cologne (CGN) | AJet | VF92 | 05.30 | 05:56 | landet |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF166 | 05.30 | planlagt | |
| Aktau (SCO) | Pegasus | PC233 | 05.35 | Forsinket | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC621 | 05.35 | 05:43 | landet |
| Covilha (COV) | AJet | VF3149 | 05.40 | 05:10 | landet |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3335 | 05.40 | Omdirigert | |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF292 | 05.55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM303 | 06.00 | 05:46 | landet |
| Moscow (VKO) | AJet | VF276 | 06.00 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC4021 | 06.04 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1014 | 06.05 | planlagt | |
| London (STN) | Pegasus | PC1174 expand_more(1) | 06.05 | Forsinket | |
| London (STN) | flynas | XY5174 | 06.05 | Forsinket | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC4057 | 06.07 | 05:40 | landet |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC695 expand_more(1) | 06.15 | Forsinket | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5695 | 06.15 | Forsinket | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC855 | 06.15 | planlagt | |
| Houston (SPX) | Pegasus | PC583 | 06.25 | Forsinket | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3007 | 06.30 | planlagt | |
| Madinah (MED) | AJet | VF206 | 06.30 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | VF228 | 06.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3039 | 06.40 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2679 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5479 | 06.40 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6094 | 06.40 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | AJet | VF256 | 06.40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | AJet | VF252 | 06.40 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 06.55 | 06:39 | landet |
| Kayseri (ASR) | Iberia | IB7933 | 06.55 | 06:39 | landet |
| Jeddah (JED) | AJet | VF190 | 06.55 | ukjent | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 07.00 | 06:45 | landet |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5213 | 07.00 | 06:45 | landet |
| Izmir (ADB) | Iberia | IB7937 | 07.00 | 06:45 | landet |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3323 | 07.00 | 07:00 | landet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC633 | 07.05 | 07:38 | landet |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1929 | 07.10 | 06:42 | landet |
| Baku (GYD) | AJet | VF180 | 07.10 | 06:49 | landet |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC4017 | 07.11 | 06:55 | landet |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2099 expand_more(4) | 07.15 | avbrutt | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5099 | 07.15 | avbrutt | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5099 | 07.15 | avbrutt | |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7949 | 07.15 | avbrutt | |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7949 | 07.15 | avbrutt | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2099 expand_more(4) | 07.15 | avbrutt | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5099 | 07.15 | avbrutt | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5099 | 07.15 | avbrutt | |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7949 | 07.15 | avbrutt | |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7949 | 07.15 | avbrutt | |
| Riyadh (RUH) | AJet | VF214 | 07.15 | Forsinket | |
| Bartletts (BSZ) | AJet | VF280 | 07.30 | ukjent | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC315 expand_more(1) | 07.30 | 07:05 | landet |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6071 | 07.30 | 07:05 | landet |
| Yerevan (EVN) | Pegasus | PC551 | 07.30 | 07:11 | landet |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2265 expand_more(3) | 07.45 | 07:29 | landet |
| Milas (BJV) | flynas | XY5265 | 07.45 | 07:29 | landet |
| Milas (BJV) | Iberia | IB7935 | 07.45 | 07:29 | landet |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6173 | 07.45 | 07:29 | landet |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 07.50 | 07:32 | landet |
| Dalaman (DLM) | Iberia | IB7947 | 07.50 | 07:32 | landet |
| Madinah (MED) | Pegasus | PC687 expand_more(1) | 07.55 | 10:12 | landet |
| Madinah (MED) | flynas | XY5687 | 07.55 | 10:12 | landet |
| Malatya (MLX) | AJet | VF3259 | 07.55 | ukjent | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 08.00 | 07:35 | landet |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5329 | 08.00 | 07:35 | landet |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7929 | 08.00 | 07:35 | landet |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6076 | 08.00 | 07:35 | landet |
| Elazig (EZS) | AJet | VF3213 | 08.00 | ukjent | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF3135 | 08.05 | ukjent | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC4015 | 08.06 | 07:44 | landet |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | FX4648 | 08.06 | 07:52 | landet |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC387 | 08.10 | 10:52 | landet |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC623 | 08.10 | 09:19 | landet |
| Izmir (ADB) | BBN Airlines | VF3085 | 08.20 | 08:01 | landet |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4065 | 08.22 | 09:01 | landet |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4207 | 08.22 | 08:05 | landet |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC705 | 08.30 | 09:11 | landet |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 08.30 | 07:50 | landet |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5111 | 08.30 | 07:50 | landet |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3021 | 08.55 | 08:41 | landet |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 09.00 | 08:32 | landet |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5301 | 09.00 | 08:32 | landet |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7911 | 09.00 | 08:32 | landet |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6053 | 09.00 | 08:32 | landet |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 09.05 | ukjent | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5281 | 09.05 | ukjent | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6063 | 09.05 | ukjent | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC2861 | 09.15 | ukjent | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28103 expand_more(1) | 09.20 | 08:55 | landet |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8445 | 09.20 | 08:55 | landet |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 09.30 | 09:14 | landet |
| Kayseri (ASR) | Iberia | IB7931 | 09.30 | 09:14 | landet |
| Almaty (ALA) | Pegasus | PC101 | 09.35 | 09:46 | landet |
| Edremit korfez (EDO) | Pegasus | PC2941 | 09.40 | 09:39 | landet |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC2135 | 09.40 | 09:23 | landet |
| Osh (OSS) | Pegasus | PC711 | 09.45 | 10:20 | landet |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2081 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5081 | 09.55 | planlagt | |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7917 | 09.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2003 expand_more(3) | 10.05 | 09:43 | landet |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5303 | 10.05 | 09:43 | landet |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7943 | 10.05 | 09:43 | landet |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6055 | 10.05 | 09:43 | landet |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1911 | 10.05 | 10:06 | landet |
| Karachi (KHI) | Pegasus | PC131 | 10.10 | 11:42 | landet |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2403 expand_more(1) | 10.10 | 09:52 | landet |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5403 | 10.10 | 09:52 | landet |
| Moscow (VKO) | AJet | VF278 | 10.10 | 09:55 | landet |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2663 expand_more(3) | 10.15 | 10:03 | landet |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5463 | 10.15 | 10:03 | landet |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7905 | 10.15 | 10:03 | landet |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6096 | 10.15 | 10:03 | landet |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF294 | 10.15 | ukjent | |
| Madinah (MED) | flynas | XY795 expand_more(1) | 10.20 | 10:43 | landet |
| Madinah (MED) | Pegasus | PC7695 | 10.20 | 10:43 | landet |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC4315 | 10.26 | 10:15 | landet |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 10.30 | 10:09 | landet |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5283 | 10.30 | 10:09 | landet |
| Izmir (ADB) | Iberia | IB7903 | 10.30 | 10:09 | landet |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6080 | 10.30 | 10:09 | landet |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2243 expand_more(3) | 10.30 | 10:17 | landet |
| Milas (BJV) | flynas | XY5243 | 10.30 | 10:17 | landet |
| Milas (BJV) | Iberia | IB7923 | 10.30 | 10:17 | landet |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6085 | 10.30 | 10:17 | landet |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3281 | 10.30 | ukjent | |
| Van (VAN) | AJet | VF6807 | 10.32 | 10:40 | landet |
| Erzincan (ERC) | Pegasus | PC2521 | 10.45 | 10:28 | landet |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 10.50 | 10:34 | landet |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5305 | 10.50 | 10:34 | landet |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6072 | 10.50 | 10:34 | landet |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3031 | 10.50 | 10:31 | landet |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC2701 expand_more(1) | 10.55 | 11:05 | landet |
| Konya (KYA) | flynas | XY5701 | 10.55 | 11:05 | landet |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3171 | 11.00 | ukjent | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2791 expand_more(1) | 11.00 | 10:49 | landet |
| Samsun (SZF) | flynas | XY5791 | 11.00 | 10:49 | landet |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3001 | 11.05 | 10:58 | landet |
| Erzurum (ERZ) | Pegasus | PC2553 | 11.10 | 11:16 | landet |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC2431 | 11.10 | 11:18 | landet |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3337 | 11.10 | 10:47 | landet |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC703 | 11.15 | 10:23 | landet |
| Nevsehir (NAV) | Turkish Airlines | VF3269 | 11.15 | ukjent | |
| Muscat (MCT) | Pegasus | PC7063 | 11.16 | 11:45 | landet |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 11.20 | 11:03 | landet |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5123 | 11.20 | 11:03 | landet |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2091 expand_more(1) | 11.25 | 11:47 | landet |
| Covilha (COV) | flynas | XY5091 | 11.25 | 11:47 | landet |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF154 | 11.25 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF3187 | 11.25 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3229 | 11.25 | 11:25 | landet |
| Prishtina (PRN) | AJet | VF5111 | 11.25 | 11:23 | landet |
| Mardin (MQM) | AJet | VF3265 | 11.30 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2381 | 11.35 | 11:36 | landet |
| Van (VAN) | Pegasus | PC2503 | 11.40 | 11:32 | landet |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4050 | 11.43 | 11:28 | landet |
| Athens (ATH) | Pegasus | PC1192 | 11.50 | Forsinket | |
| Erzurum (ERZ) | Turkish Airlines | VF3205 | 11.50 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Pegasus | PC6365 | 11.53 | 11:54 | landet |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC2371 | 11.55 | 11:49 | landet |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3307 | 12.00 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | BBN Airlines | VF3067 | 12.05 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5285 | 12.10 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6064 | 12.10 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Pegasus | PC342 | 12.15 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1913 | 12.20 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | AJet | VF368 | 12.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2007 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5307 | 12.25 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC631 | 12.25 | Forsinket | |
| Kars (KSY) | Pegasus | PC2591 | 12.25 | 11:56 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1006 | 12.40 | planlagt | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2083 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5083 | 12.50 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC75 | 12.56 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3033 | 13.00 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY257 expand_more(1) | 13.00 | Forsinket | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7657 | 13.00 | Forsinket | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU157 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Turkish Airlines | TK8587 | 13.05 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1016 | 13.10 | planlagt | |
| Kars (KSY) | AJet | VF3251 | 13.20 | planlagt | |
| Van (VAN) | AJet | VF3349 | 13.20 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY1557 | 13.24 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2011 expand_more(2) | 13.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5311 | 13.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6090 | 13.25 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC352 | 13.30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF6658 | 13.34 | Forsinket | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC906 | 13.50 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC292 | 13.55 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5113 | 14.10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | AJet | VF336 | 14.10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2009 expand_more(2) | 14.15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5309 | 14.15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6087 | 14.15 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY555 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC7655 | 14.15 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | Redstar Aviation | RHH142 | 14.26 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5987 | 14.30 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3325 | 14.35 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 14.50 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5289 | 14.50 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6041 | 14.50 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1008 | 14.50 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3077 | 14.55 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28105 | 14.55 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Pegasus | PC272 | 15.00 | planlagt | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2093 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5093 | 15.15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP191 expand_more(1) | 15.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Pegasus | PC7691 | 15.20 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF156 | 15.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC948 | 15.25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC968 | 15.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Pegasus | PC1222 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7060 | 15.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | AJet | VF54 | 15.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3035 | 15.35 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2283 | 15.40 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | AJet | VF106 | 15.45 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2405 expand_more(1) | 15.45 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5405 | 15.45 | planlagt | |
| Milas (BJV) | AJet | VF3101 | 15.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2017 expand_more(1) | 15.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5317 | 15.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | AJet | VF18 | 15.55 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3015 | 16.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AJet | VF74 | 16.10 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | AJet | VF90 | 16.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC1020 | 16.15 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | AJet | VF86 | 16.20 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 16.25 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5291 | 16.25 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6043 | 16.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Turkish Airlines | VF58 | 16.25 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | AJet | VF62 | 16.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | AJet | VF42 | 16.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | AJet | VF66 | 16.40 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC286 | 16.40 | planlagt | |
| Van (VAN) | Pegasus | PC4592 | 16.42 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Pegasus | PC332 | 16.45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | AJet | VF78 | 16.50 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | AJet | VF264 | 16.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | AJet | VF266 | 16.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC902 | 16.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC1252 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3100 | 17.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | AJet | VF2 | 17.05 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3327 | 17.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC1072 | 17.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | AJet | VF12 | 17.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | AJet | VF70 | 17.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Turkish Airlines | VF6692 | 17.18 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC980 | 17.20 | planlagt | |
| Covilha (COV) | BBN Airlines | VF3145 | 17.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Pegasus | PC1134 expand_more(1) | 17.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | flynas | XY5134 | 17.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | AJet | VF26 | 17.25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | AJet | VF46 | 17.25 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | Redstar Aviation | RHH142 | 17.27 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1012 | 17.30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | AJet | VF330 | 17.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Pegasus | PC1280 | 17.35 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Pegasus | PC922 | 17.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | AJet | VF34 | 17.40 | planlagt | |
| London (STN) | AJet | VF1988 | 17.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2013 expand_more(2) | 17.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5313 | 17.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6098 | 17.45 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2195 expand_more(2) | 17.50 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5395 | 17.50 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6044 | 17.50 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | Pegasus | PC940 | 17.50 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF158 | 17.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9403 | 17.50 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3071 | 17.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1002 | 17.55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Pegasus | PC1044 | 17.55 | planlagt | |
| London (STN) | Pegasus | PC1170 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
| London (STN) | flynas | XY5170 | 18.00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Pegasus | PC1180 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | flynas | XY5580 | 18.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Pegasus | PC1274 | 18.05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC970 | 18.10 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Pegasus | PC399 | 18.17 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1092 | 18.20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Pegasus | PC376 | 18.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Pegasus | PC954 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | flynas | XY5954 | 18.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Pegasus | PC1224 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7050 | 18.20 | planlagt | |
| Sivas (VAS) | AJet | VF3357 | 18.20 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | Pegasus | PC1040 | 18.25 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Pegasus | PC1266 | 18.35 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | AJet | VF98 | 18.35 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Pegasus | PC1184 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | flynas | XY5184 | 18.40 | planlagt | |
| Covilha (COV) | AJet | VF3153 | 18.40 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Pegasus | PC1150 | 18.40 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Pegasus | PC1142 | 18.45 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Pegasus | PC397 | 18.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC994 | 18.50 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Pegasus | PC1218 | 18.55 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC317 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6069 | 18.55 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Pegasus | PC1052 | 19.05 | planlagt | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2253 expand_more(1) | 19.15 | planlagt | |
| Milas (BJV) | flynas | XY5253 | 19.15 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC389 | 19.15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Pegasus | PC302 | 19.25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Pegasus | PC1312 | 19.25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Pegasus | PC1114 | 19.30 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF160 | 19.30 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Pegasus | PC1034 | 19.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3041 | 19.40 | planlagt | |
