Flyankomster og avganger på Istanbul Sabiha Gökçen Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2025 expand_more(1) | 00.05 | 00:22 | landet |
Antalya (AYT) | Flynas | XY5025 | 00.05 | 00:22 | landet |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2097 expand_more(1) | 00.05 | 00:20 | landet |
Covilha (COV) | Flynas | XY5097 | 00.05 | 00:20 | landet |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2829 expand_more(1) | 00.05 | 23:49 | landet |
Trabzon (TZX) | Flynas | XY5829 | 00.05 | 23:49 | landet |
Samsun (SZF) | AJet | VF3311 | 00.05 | 00:14 | landet |
Trabzon (TZX) | AJet | VF3331 | 00.05 | 00:14 | landet |
Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC1260 expand_more(1) | 00.10 | 00:51 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3106 | 00.10 | 00:51 | landet |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1929 | 00.10 | 00:16 | landet |
London (STN) | Pegasus | PC1178 | 00.10 | 00:00 | landet |
Milas (BJV) | Turkish Airlines | VF3095 | 00.20 | 00:06 | landet |
Antalya (AYT) | SmartLynx | VF3041 | 00.35 | 00:40 | landet |
Ankara (ESB) | AJet | VF3009 | 00.35 | 00:31 | landet |
Nevsehir (NAV) | SmartLynx | VF3273 | 00.40 | 00:28 | landet |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF164 | 00.50 | 00:37 | landet |
Izmir (ADB) | SmartLynx | VF3071 | 00.55 | 00:46 | landet |
Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC313 | 05.55 | 06:01 | landet |
Samsun (SZF) | SmartLynx | VF3313 | 05.55 | 05:57 | landet |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1014 | 06.00 | 06:22 | landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC643 | 06.00 | 06:03 | landet |
London (STN) | Pegasus | PC1174 expand_more(1) | 06.05 | 06:09 | landet |
London (STN) | Flynas | XY5174 | 06.05 | 06:09 | landet |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC695 expand_more(1) | 06.10 | 06:11 | landet |
Jeddah (JED) | Flynas | XY5695 | 06.10 | 06:11 | landet |
Baku (GYD) | Pegasus | PC855 | 06.10 | 06:43 | landet |
Tbilisi (TBS) | AJet | VF228 | 06.10 | 06:14 | landet |
Hurghada (HRG) | Pegasus | PC627 | 06.20 | 06:46 | landet |
Yerevan (EVN) | Pegasus | PC551 | 06.30 | 06:19 | landet |
Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC315 expand_more(1) | 06.30 | 06:30 | landet |
Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6071 | 06.30 | 06:30 | landet |
Madinah (MED) | Pegasus | PC687 expand_more(1) | 06.30 | 06:35 | landet |
Madinah (MED) | Flynas | XY5687 | 06.30 | 06:35 | landet |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2207 expand_more(1) | 06.35 | 06:27 | landet |
Izmir (ADB) | Flynas | XY5207 | 06.35 | 06:27 | landet |
Houston (SPX) | Pegasus | PC637 | 06.35 | 06:32 | landet |
Dammam (DMM) | Pegasus | PC685 expand_more(1) | 06.40 | 06:37 | landet |
Dammam (DMM) | Flynas | XY5685 | 06.40 | 06:37 | landet |
Doha (DOH) | Pegasus | PC615 | 06.45 | 06:24 | landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC635 | 06.50 | 06:40 | landet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2029 expand_more(2) | 06.55 | 06:48 | landet |
Antalya (AYT) | Flynas | XY5029 | 06.55 | 06:48 | landet |
Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6076 | 06.55 | 06:48 | landet |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2685 | 06.55 | 06:57 | landet |
Tirana (TIA) | Pegasus | PC284 | 07.00 | 06:54 | landet |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1911 | 07.05 | 07:22 | landet |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2099 expand_more(1) | 07.05 | 07:09 | landet |
Covilha (COV) | Flynas | XY5099 | 07.05 | 07:09 | landet |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC691 expand_more(1) | 07.05 | 07:07 | landet |
Riyadh (RUH) | Flynas | XY5691 | 07.05 | 07:07 | landet |
Hurghada (HRG) | Pegasus | PC625 | 07.15 | 07:16 | landet |
Kuwait City (KWI) | AJet | VF198 | 07.15 | 07:00 | landet |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 07.20 | 07:03 | landet |
Kayseri (ASR) | Flynas | XY5743 | 07.20 | 07:03 | landet |
Shimkent (CIT) | Pegasus | PC225 | 07.20 | 06:51 | landet |
Dubai (DXB) | Pegasus | PC741 | 07.20 | 07:25 | landet |
Jeddah (JED) | AJet | VF190 | 07.35 | 07:30 | landet |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC387 | 07.40 | 07:18 | landet |
Alexandria (HBE) | Pegasus | PC629 | 07.40 | 07:27 | landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | SmartLynx | VF256 | 07.40 | 07:12 | landet |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF3233 | 07.45 | 07:33 | landet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2027 expand_more(1) | 07.55 | 07:50 | landet |
Antalya (AYT) | Flynas | XY5027 | 07.55 | 07:50 | landet |
Casablanca (CMN) | Pegasus | PC652 | 07.55 | 07:37 | landet |
Aktau (SCO) | Pegasus | PC233 | 07.55 | 07:40 | landet |
Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | VF168 | 08.00 | 07:53 | landet |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2411 expand_more(1) | 08.00 | 08:00 | landet |
Gaziantep (GZT) | Flynas | XY5411 | 08.00 | 08:00 | landet |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2831 expand_more(1) | 08.00 | 07:47 | landet |
Trabzon (TZX) | Flynas | XY5831 | 08.00 | 07:47 | landet |
Baku (GYD) | AJet | VF180 | 08.00 | 07:43 | landet |
Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 08.10 | 07:56 | landet |
Dalaman (DLM) | Flynas | XY5281 | 08.10 | 07:56 | landet |
Milas (BJV) | Pegasus | PC2241 expand_more(1) | 08.20 | 08:10 | landet |
Milas (BJV) | Flynas | XY5241 | 08.20 | 08:10 | landet |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2181 expand_more(1) | 08.25 | 08:03 | landet |
Izmir (ADB) | Flynas | XY5181 | 08.25 | 08:03 | landet |
Madinah (MED) | AJet | VF206 | 08.25 | 08:19 | landet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4044 | 08.30 | 08:54 | landet |
Samsun (SZF) | Pegasus | PC2797 expand_more(1) | 08.35 | 08:22 | landet |
Samsun (SZF) | Flynas | XY5797 | 08.35 | 08:22 | landet |
Riyadh (RUH) | AJet | VF214 | 08.40 | 08:16 | landet |
Muscat (MCT) | Pegasus | PC871 | 08.50 | 08:32 | landet |
Izmir (ADB) | Air Peace | VF3073 | 09.00 | 08:42 | landet |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 09.10 | 08:51 | landet |
Izmir (ADB) | Flynas | XY5183 | 09.10 | 08:51 | landet |
Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6080 | 09.10 | 08:51 | landet |
Karachi (KHI) | Pegasus | PC131 | 09.15 | 10:13 | landet |
Bishkek (FRU) | Pegasus | PC703 | 09.15 | 09:03 | landet |
Sharjah (SHJ) | Pegasus | PC747 | 09.15 | 09:08 | landet |
Ordu (OGU) | SmartLynx | VF3287 | 09.15 | 08:47 | landet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2001 expand_more(1) | 09.25 | 09:15 | landet |
Antalya (AYT) | Flynas | XY5001 | 09.25 | 09:15 | landet |
Sharjah (SHJ) | SmartLynx | VF222 | 09.30 | 09:39 | landet |
Ankara (ESB) | AJet | VF3001 | 09.35 | 09:34 | landet |
Dubai (DXB) | AJet | VF144 | 09.35 | 08:59 | landet |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28103 expand_more(1) | 09.35 | 09:12 | landet |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8445 | 09.35 | 09:12 | landet |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2661 expand_more(1) | 09.40 | 09:31 | landet |
Ankara (ESB) | Flynas | XY5661 | 09.40 | 09:31 | landet |
Trabzon (TZX) | AJet | VF3333 | 09.40 | 09:26 | landet |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2081 expand_more(1) | 09.50 | 09:54 | landet |
Covilha (COV) | Flynas | XY5081 | 09.50 | 09:54 | landet |
Kayseri (ASR) | BBN Airlines | VF3175 | 10.00 | 09:51 | landet |
Cologne (CGN) | SmartLynx | VF92 | 10.00 | 09:57 | landet |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1913 | 10.05 | 10:02 | landet |
Samsun (SZF) | Pegasus | PC2791 expand_more(1) | 10.10 | 09:48 | landet |
Samsun (SZF) | Flynas | XY5791 | 10.10 | 09:48 | landet |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 10.10 | 10:25 | landet |
Trabzon (TZX) | Flynas | XY5811 | 10.10 | 10:25 | landet |
Ordu (OGU) | Pegasus | PC2861 | 10.10 | 10:41 | landet |
Konya (KYA) | AJet | VF3255 | 10.15 | 09:59 | landet |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF154 | 10.20 | 10:17 | landet |
Covilha (COV) | AJet | VF3143 | 10.20 | 10:37 | landet |
Malatya (MLX) | AJet | VF3259 | 10.25 | 10:15 | landet |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2731 | 10.30 | 10:19 | landet |
Konya (KYA) | Pegasus | PC2707 expand_more(1) | 10.35 | 10:47 | landet |
Konya (KYA) | Flynas | XY5707 | 10.35 | 10:47 | landet |
Almaty (ALA) | Pegasus | PC101 | 10.45 | 10:06 | landet |
Antalya (AYT) | SmartLynx | VF3029 | 10.45 | 10:44 | landet |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2185 expand_more(1) | 10.50 | 11:03 | landet |
Izmir (ADB) | Flynas | XY5185 | 10.50 | 11:03 | landet |
Baghdad (BGW) | UR Airlines | UD167 | 11.00 | ukjent | |
Mardin (MQM) | Pegasus | PC2431 | 11.10 | 10:50 | landet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2003 expand_more(1) | 11.15 | 11:22 | landet |
Antalya (AYT) | Flynas | XY5003 | 11.15 | 11:22 | landet |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2665 expand_more(2) | 11.15 | 11:18 | landet |
Ankara (ESB) | Flynas | XY5665 | 11.15 | 11:18 | landet |
Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6089 | 11.15 | 11:18 | landet |
Milas (BJV) | Pegasus | PC2243 expand_more(2) | 11.20 | 11:11 | landet |
Milas (BJV) | Flynas | XY5243 | 11.20 | 11:11 | landet |
Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6085 | 11.20 | 11:11 | landet |
Elazig (EZS) | SmartLynx | VF3213 | 11.20 | 11:06 | landet |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF3229 | 11.20 | 11:29 | landet |
Milas (BJV) | AJet | VF3093 | 11.30 | 11:26 | landet |
Dalaman (DLM) | AJet | VF3125 | 11.30 | 11:45 | landet |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2187 expand_more(2) | 11.35 | Forsinket | |
Izmir (ADB) | Flynas | XY5187 | 11.35 | Forsinket | |
Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6081 | 11.35 | Forsinket | |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2403 expand_more(1) | 11.35 | 11:50 | landet |
Gaziantep (GZT) | Flynas | XY5403 | 11.35 | 11:50 | landet |
Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 11.40 | 11:40 | landet |
Dalaman (DLM) | Flynas | XY5285 | 11.40 | 11:40 | landet |
Kayseri (ASR) | SmartLynx | VF3171 | 11.50 | planlagt | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2733 expand_more(1) | 11.50 | 11:37 | landet |
Kayseri (ASR) | Flynas | XY5733 | 11.50 | 11:37 | landet |
Ordu (OGU) | AJet | VF3281 | 11.50 | 11:34 | landet |
Van (VAN) | AJet | VF3349 | 11.55 | 11:32 | landet |
Van (VAN) | Pegasus | PC2501 | 11.55 | 11:53 | landet |
Athens (ATH) | Pegasus | PC1192 | 12.00 | Forsinket | |
Erbil (EBL) | Pegasus | PC817 | 12.05 | avbrutt | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1915 | 12.05 | 11:58 | landet |
Tabriz (TBZ) | Pegasus | PC509 | 12.05 | 11:48 | landet |
Erbil (EBL) | BBN Airlines | VF148 | 12.10 | 11:42 | landet |
Prishtina (PRN) | Pegasus | PC342 | 12.10 | planlagt | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2083 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
Covilha (COV) | Flynas | XY5083 | 12.15 | planlagt | |
Erzurum (ERZ) | Pegasus | PC2551 | 12.15 | planlagt | |
Erbil (EBL) | Pegasus | PC819 | 12.25 | 11:55 | landet |
Cairo (CAI) | Air Arabia Egypt | E5987 | 12.30 | planlagt | |
Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2381 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Diyarbakir (DIY) | Flynas | XY5381 | 12.30 | planlagt | |
Samsun (SZF) | AJet | VF3307 | 12.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR241 expand_more(6) | 12.35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9261 | 12.35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4108 | 12.35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6212 | 12.35 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1476 | 12.35 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3122 | 12.35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6118 | 12.35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1006 | 12.40 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1016 | 12.40 | planlagt | |
Erzincan (ERC) | AJet | VF3199 | 12.40 | planlagt | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC721 | 12.50 | planlagt | |
Antalya (AYT) | BBN Airlines | VF3031 | 12.50 | planlagt | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF3187 | 12.50 | planlagt | |
Sivas (VAS) | Turkish Airlines | VF3357 | 12.50 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SmartLynx | VF3065 | 12.55 | planlagt | |
Baghdad (BGW) | Pegasus | PC657 | 13.00 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF3003 | 13.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Pegasus | PC1228 | 13.10 | Forsinket | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2817 | 13.10 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 13.15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Flynas | XY5005 | 13.15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6072 | 13.15 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM303 | 13.15 | Forsinket | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ751 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2224 | 13.20 | planlagt | |
Jeddah (JED) | flynas | XY555 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7655 | 13.20 | planlagt | |
Erzincan (ERC) | Pegasus | PC2521 | 13.30 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF156 | 13.40 | planlagt | |
Erzurum (ERZ) | Turkish Airlines | VF3205 | 13.40 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU157 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Turkish Airlines | TK8587 | 13.50 | planlagt | |
Tehran (IKA) | Pegasus | PC517 | 13.55 | planlagt | |
Baghdad (BGW) | AJet | VF132 | 14.00 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF5225 | 14.03 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2669 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Flynas | XY5669 | 14.10 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF3327 | 14.15 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC352 | 14.20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC982 | 14.30 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Pegasus | PC623 | 14.30 | planlagt | |
Kars (KSY) | AJet | VF3251 | 14.40 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1919 | 14.45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA602 | 14.45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2009 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Flynas | XY5009 | 14.50 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Pegasus | PC7311 | 14.50 | Forsinket | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV825 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5216 | 14.55 | planlagt | |
Bacau (BCM) | Pegasus | PC95 | 14.56 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Pegasus | PC374 | 15.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC902 | 15.00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP191 expand_more(1) | 15.05 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Pegasus | PC7691 | 15.05 | planlagt | |
Kars (KSY) | Pegasus | PC2591 | 15.05 | planlagt | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2085 expand_more(1) | 15.20 | planlagt | |
Covilha (COV) | Flynas | XY5085 | 15.20 | planlagt | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2737 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
Kayseri (ASR) | Flynas | XY5737 | 15.30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | AJet | VF3033 | 15.35 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Pegasus | PC362 | 15.35 | planlagt | |
Batman (BAL) | Pegasus | PC2371 | 15.40 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | Pegasus | PC344 | 15.50 | planlagt | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA307 | 16.00 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2209 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Flynas | XY5209 | 16.10 | planlagt | |
Tehran (IKA) | AJet | VF186 | 16.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ753 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2054 | 16.15 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28105 | 16.15 | planlagt | |
Prague (PRG) | Pegasus | PC304 | 16.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Pegasus | PC1020 | 16.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC1072 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Flynas | XY5072 | 16.25 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Pegasus | PC1044 | 16.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Pegasus | PC948 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Flynas | XY5948 | 16.30 | planlagt | |
Izmir (ADB) | AJet | VF3067 | 16.35 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1012 | 16.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC994 | 16.40 | planlagt | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC978 | 16.50 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Pegasus | PC922 | 16.50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Pegasus | PC1280 | 16.55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2011 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Flynas | XY5011 | 17.00 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC292 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Flynas | XY5292 | 17.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Pegasus | PC1224 expand_more(2) | 17.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flynas | XY5224 | 17.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7050 | 17.05 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Pegasus | PC952 | 17.10 | planlagt | |
Nevsehir (NAV) | Turkish Airlines | VF3269 | 17.10 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 17.15 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | Flynas | XY5823 | 17.15 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Pegasus | PC1212 expand_more(2) | 17.20 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Flynas | XY5212 | 17.20 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | ITA Airways | AZ7048 | 17.20 | planlagt | |
Paris (ORY) | Pegasus | PC1134 expand_more(1) | 17.20 | planlagt | |
Paris (ORY) | Flynas | XY5134 | 17.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC1252 expand_more(2) | 17.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Flynas | XY5252 | 17.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3100 | 17.25 | planlagt | |
London (STN) | Pegasus | PC1170 expand_more(1) | 17.25 | planlagt | |
London (STN) | Flynas | XY5170 | 17.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | AJet | VF74 | 17.25 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | SmartLynx | VF78 | 17.25 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | AJet | VF98 | 17.35 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | Pegasus | PC940 | 17.40 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2405 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | Flynas | XY5405 | 17.40 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | SmartLynx | VF106 | 17.50 | planlagt | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2087 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
Covilha (COV) | Flynas | XY5087 | 17.50 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF3329 | 17.50 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Air Peace | VF62 | 17.55 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1002 | 17.55 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Pegasus | PC1052 | 17.55 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Pegasus | PC1218 | 18.00 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Pegasus | PC1142 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Flynas | XY5142 | 18.00 | planlagt | |
Venice (VCE) | Pegasus | PC1236 | 18.00 | planlagt | |
Mus (MSR) | Pegasus | PC2491 | 18.00 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | SmartLynx | VF46 | 18.05 | planlagt | |
Adiyaman (ADF) | AJet | VF3163 | 18.10 | planlagt | |
Tehran (IKA) | Pegasus | PC519 | 18.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | AJet | VF18 | 18.15 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC970 | 18.15 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Pegasus | PC397 | 18.20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SmartLynx | VF26 | 18.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1092 | 18.30 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC317 | 18.30 | planlagt | |
Berlin (BER) | BBN Airlines | VF58 | 18.35 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Pegasus | PC1262 | 18.35 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Pegasus | PC1126 | 18.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | AJet | VF42 | 18.40 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2675 expand_more(2) | 18.45 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Flynas | XY5675 | 18.45 | planlagt | |
Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6092 | 18.45 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Pegasus | PC1028 | 18.45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Pegasus | PC1180 expand_more(1) | 18.45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Flynas | XY5180 | 18.45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Pegasus | PC302 | 18.50 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Pegasus | PC1032 | 18.55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2013 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Flynas | XY5013 | 18.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | AJet | VF36 | 18.55 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 19.05 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Flynas | XY5191 | 19.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | AJet | VF2 | 19.05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | AJet | VF66 | 19.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR243 expand_more(6) | 19.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9263 | 19.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4110 | 19.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6211 | 19.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1477 | 19.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3124 | 19.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6021 | 19.05 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Pegasus | PC1034 | 19.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Pegasus | PC1100 | 19.05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC904 | 19.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | SmartLynx | VF54 | 19.10 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1921 | 19.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Pegasus | PC1022 | 19.15 | planlagt | |
Konya (KYA) | Pegasus | PC4041 | 19.20 | planlagt | |
Milas (BJV) | Pegasus | PC2249 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
Milas (BJV) | Flynas | XY5249 | 19.25 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Pegasus | PC954 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Flynas | XY5954 | 19.25 | planlagt | |
London (STN) | Pegasus | PC1162 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
London (STN) | Flynas | XY5162 | 19.25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Pegasus | PC1274 | 19.25 | planlagt | |
Van (VAN) | Pegasus | PC2503 | 19.25 | planlagt | |
Lyon (LYS) | SmartLynx | VF82 | 19.25 | planlagt | |
London (STN) | AJet | VF1988 | 19.35 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC294 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Flynas | XY5294 | 19.40 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Pegasus | PC1311 | 19.40 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Pegasus | PC924 | 19.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | AJet | VF10 | 19.45 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Pegasus | PC332 | 19.50 | planlagt | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2093 expand_more(1) | 19.55 | planlagt | |
Covilha (COV) | Flynas | XY5093 | 19.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | AJet | VF70 | 19.55 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Pegasus | PC286 | 20.00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Pegasus | PC1184 expand_more(1) | 20.05 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Flynas | XY5584 | 20.05 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | AJet | VF86 | 20.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC1074 | 20.10 | planlagt | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC980 | 20.15 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC354 | 20.15 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1018 | 20.20 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Pegasus | PC376 | 20.20 | planlagt | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC631 | 20.20 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Pegasus | PC1046 | 20.35 | planlagt | |
Antalya (AYT) | AJet | VF3037 | 20.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC996 | 20.40 | planlagt | |
Mardin (MQM) | AJet | VF3265 | 20.40 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2195 expand_more(1) | 20.50 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Flynas | XY5195 | 20.50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Pegasus | PC1282 | 20.55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2015 expand_more(1) | 20.55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Flynas | XY5015 | 20.55 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2679 expand_more(1) | 20.55 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Flynas | XY5679 | 20.55 | planlagt | |
