Turkish Airlines à Istanbul Sabiha Gökçen Aéroport - SAW
Dans quelles destinations Turkish Airlines vole-t-elle vers et depuis Istanbul Sabiha Gökçen Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 12 | Afficher les vols |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 16 | Afficher les vols |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 18 | Afficher les vols |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Afficher les vols |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 4 | Afficher les vols |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 4 | Afficher les vols |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 5 | Afficher les vols |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 1 | Afficher les vols |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 8 | Afficher les vols |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 5 | Afficher les vols |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Afficher les vols |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 4 | Afficher les vols |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 8 | Afficher les vols |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 5 | Afficher les vols |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 9 | Afficher les vols |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 1 | Afficher les vols |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 9 | Afficher les vols |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 2 | Afficher les vols |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 7 | Afficher les vols |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 7 | Afficher les vols |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 5 | Afficher les vols |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 8 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | Afficher les vols |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Afficher les vols |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 5 | Afficher les vols |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 2 | Afficher les vols |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | Afficher les vols |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Afficher les vols |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 6 | Afficher les vols |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 3 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Istanbul Sabiha Gökçen Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!