Turkish Airlines à Istanbul Sabiha Gökçen Aéroport - SAW
Dans quelles destinations Turkish Airlines vole-t-elle vers et depuis Istanbul Sabiha Gökçen Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 17 | Afficher les vols |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 30 | Afficher les vols |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 16 | Afficher les vols |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Afficher les vols |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 11 | Afficher les vols |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 4 | Afficher les vols |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Afficher les vols |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 4 | Afficher les vols |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 2 | Afficher les vols |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 8 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Afficher les vols |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 6 | Afficher les vols |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | Afficher les vols |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 6 | Afficher les vols |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 8 | Afficher les vols |
Isabel Pass (ISL) | United States | Isabel Pass | 1 | Afficher les vols |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 11 | Afficher les vols |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 28 | Afficher les vols |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 2 | Afficher les vols |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 15 | Afficher les vols |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 2 | Afficher les vols |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 6 | Afficher les vols |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 9 | Afficher les vols |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 3 | Afficher les vols |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 1 | Afficher les vols |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 2 | Afficher les vols |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 19 | Afficher les vols |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 2 | Afficher les vols |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 4 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 3 | Afficher les vols |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 8 | Afficher les vols |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 4 | Afficher les vols |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 12 | Afficher les vols |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 4 | Afficher les vols |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Afficher les vols |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Afficher les vols |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | Afficher les vols |
Tokat (TJK) | Turkey | Tokat | 2 | Afficher les vols |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 25 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Isabel Pass | Isabel Pass (ISL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Istanbul Sabiha Gökçen Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!