Turkish Airlines à Istanbul Sabiha Gökçen Aéroport - SAW
Dans quelles destinations Turkish Airlines vole-t-elle vers et depuis Istanbul Sabiha Gökçen Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 2 | Afficher les vols |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 22 | Afficher les vols |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 29 | Afficher les vols |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 16 | Afficher les vols |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 2 | Afficher les vols |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Afficher les vols |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 3 | Afficher les vols |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 4 | Afficher les vols |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 21 | Afficher les vols |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 6 | Afficher les vols |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 7 | Afficher les vols |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 10 | Afficher les vols |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 2 | Afficher les vols |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 4 | Afficher les vols |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 5 | Afficher les vols |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 6 | Afficher les vols |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 1 | Afficher les vols |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 4 | Afficher les vols |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 6 | Afficher les vols |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 25 | Afficher les vols |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 5 | Afficher les vols |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 2 | Afficher les vols |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 8 | Afficher les vols |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 5 | Afficher les vols |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 14 | Afficher les vols |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 20 | Afficher les vols |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 3 | Afficher les vols |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 4 | Afficher les vols |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 4 | Afficher les vols |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 14 | Afficher les vols |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 2 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Afficher les vols |
Nakhichevan (NAJ) | Azerbaijan | Nakhichevan | 1 | Afficher les vols |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 4 | Afficher les vols |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Afficher les vols |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 12 | Afficher les vols |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 2 | Afficher les vols |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Afficher les vols |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Afficher les vols |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 2 | Afficher les vols |
Tokat (TJK) | Turkey | Tokat | 3 | Afficher les vols |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 35 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Azerbaijan | Nakhichevan | Nakhichevan (NAJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Istanbul Sabiha Gökçen Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!