Turkish Airlines à Istanbul Sabiha Gökçen Aéroport - SAW
Dans quelles destinations Turkish Airlines vole-t-elle vers et depuis Istanbul Sabiha Gökçen Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 2 | Afficher les vols |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 41 | Afficher les vols |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 40 | Afficher les vols |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 16 | Afficher les vols |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 4 | Afficher les vols |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | Afficher les vols |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Afficher les vols |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Afficher les vols |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Afficher les vols |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 19 | Afficher les vols |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 28 | Afficher les vols |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 2 | Afficher les vols |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 4 | Afficher les vols |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 5 | Afficher les vols |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 4 | Afficher les vols |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 8 | Afficher les vols |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 10 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Afficher les vols |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 11 | Afficher les vols |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 1 | Afficher les vols |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Afficher les vols |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Afficher les vols |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 3 | Afficher les vols |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 36 | Afficher les vols |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 6 | Afficher les vols |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 11 | Afficher les vols |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 8 | Afficher les vols |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 14 | Afficher les vols |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 24 | Afficher les vols |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Afficher les vols |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 7 | Afficher les vols |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 2 | Afficher les vols |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 33 | Afficher les vols |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 4 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Afficher les vols |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 9 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Afficher les vols |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 8 | Afficher les vols |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 2 | Afficher les vols |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 2 | Afficher les vols |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Afficher les vols |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | Afficher les vols |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 2 | Afficher les vols |
Tokat (TJK) | Turkey | Tokat | 2 | Afficher les vols |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 35 | Afficher les vols |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 7 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Istanbul Sabiha Gökçen Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!