Turkish Airlines à Istanbul Sabiha Gökçen Aéroport - SAW
Dans quelles destinations Turkish Airlines vole-t-elle vers et depuis Istanbul Sabiha Gökçen Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Afficher les vols |
| Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 21 | Afficher les vols |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 19 | Afficher les vols |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 18 | Afficher les vols |
| Batman (BAL) | Turkey | Batman | 2 | Afficher les vols |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | Afficher les vols |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Afficher les vols |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Afficher les vols |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 3 | Afficher les vols |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 8 | Afficher les vols |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 11 | Afficher les vols |
| King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 2 | Afficher les vols |
| Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 2 | Afficher les vols |
| Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 6 | Afficher les vols |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Afficher les vols |
| Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 3 | Afficher les vols |
| Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 6 | Afficher les vols |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Afficher les vols |
| Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 3 | Afficher les vols |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | Afficher les vols |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Afficher les vols |
| Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 6 | Afficher les vols |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | Afficher les vols |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 4 | Afficher les vols |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 15 | Afficher les vols |
| Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 6 | Afficher les vols |
| Konya (KYA) | Turkey | Konya | 2 | Afficher les vols |
| Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 6 | Afficher les vols |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 17 | Afficher les vols |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 5 | Afficher les vols |
| Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 2 | Afficher les vols |
| Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 4 | Afficher les vols |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 9 | Afficher les vols |
| Nakhichevan (NAJ) | Azerbaijan | Nakhichevan | 1 | Afficher les vols |
| Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 7 | Afficher les vols |
| Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 9 | Afficher les vols |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 5 | Afficher les vols |
| Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 4 | Afficher les vols |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Afficher les vols |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Afficher les vols |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 27 | Afficher les vols |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | Afficher les vols |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Azerbaijan | Nakhichevan | Nakhichevan (NAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Istanbul Sabiha Gökçen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!






























