Turkish Airlines à Istanbul Sabiha Gökçen Aéroport - SAW
Dans quelles destinations Turkish Airlines vole-t-elle vers et depuis Istanbul Sabiha Gökçen Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 35 | Afficher les vols |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 19 | Afficher les vols |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 18 | Afficher les vols |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 2 | Afficher les vols |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | Afficher les vols |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 10 | Afficher les vols |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 25 | Afficher les vols |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 2 | Afficher les vols |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 6 | Afficher les vols |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 5 | Afficher les vols |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 2 | Afficher les vols |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 8 | Afficher les vols |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 4 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 6 | Afficher les vols |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 5 | Afficher les vols |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 6 | Afficher les vols |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 1 | Afficher les vols |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 21 | Afficher les vols |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 1 | Afficher les vols |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 5 | Afficher les vols |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 2 | Afficher les vols |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 15 | Afficher les vols |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 21 | Afficher les vols |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Afficher les vols |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 5 | Afficher les vols |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 7 | Afficher les vols |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 30 | Afficher les vols |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 2 | Afficher les vols |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 6 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Afficher les vols |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 4 | Afficher les vols |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 1 | Afficher les vols |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | Afficher les vols |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Afficher les vols |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Afficher les vols |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 2 | Afficher les vols |
Tokat (TJK) | Turkey | Tokat | 2 | Afficher les vols |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 32 | Afficher les vols |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 4 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Istanbul Sabiha Gökçen Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!