Arrivées et départs des vols à Istanbul Sabiha Gökçen Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2209 expand_more(2) | 00:05 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5209 | 00:05 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6048 | 00:05 | Programmé | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2795 expand_more(1) | 00:05 | Programmé | |
| Samsun (SZF) | flynas | XY5795 | 00:05 | Programmé | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3309 | 00:05 | Programmé | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2533 | 00:10 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2741 | 00:20 | Programmé | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2097 expand_more(1) | 00:20 | Programmé | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5097 | 00:20 | Programmé | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3207 | 00:20 | Programmé | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3283 | 00:20 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9285 | 00:25 | Programmé | |
| Covilha (COV) | AJet | VF3147 | 00:30 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2409 expand_more(1) | 00:30 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5409 | 00:30 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3235 | 00:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2025 expand_more(2) | 00:35 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5325 | 00:35 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6036 | 00:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC952 | 00:35 | Programmé | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3333 | 00:40 | Programmé | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC4323 | 00:45 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3045 | 01:00 | Programmé | |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC2137 | 01:00 | Programmé | |
| Denizli (DNZ) | Pegasus | PC2325 | 01:15 | Programmé | |
| Malatya (MLX) | Pegasus | PC4343 | 01:20 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3011 | 01:40 | Programmé | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ9919 | 02:30 | Différé | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC491 | 03:28 | Programmé | |
| Erbil (EBL) | Pegasus | PC817 | 04:30 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC4071 | 05:00 | Programmé | |
| London (STN) | AJet | VF1992 | 05:00 | Programmé | |
| Alexandria (HBE) | Pegasus | PC629 | 05:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | AJet | VF248 | 05:10 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC284 | 05:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM303 | 05:25 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC319 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6052 | 05:25 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC621 | 05:35 | Programmé | |
| Aktau (SCO) | Pegasus | PC233 | 05:35 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3233 | 05:40 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1014 | 06:00 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF276 | 06:00 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ50 | 06:03 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF292 | 06:05 | Programmé | |
| London (STN) | Pegasus | PC1174 expand_more(1) | 06:05 | Programmé | |
| London (STN) | flynas | XY5174 | 06:05 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC721 | 06:10 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | AJet | VF92 | 06:10 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | AJet | VF256 | 06:10 | Programmé | |
| Milas (BJV) | AJet | VF3093 | 06:15 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC695 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5695 | 06:15 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC855 | 06:15 | Programmé | |
| Houston (SPX) | Pegasus | PC583 | 06:25 | Programmé | |
| Madinah (MED) | AJet | VF206 | 06:30 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF228 | 06:30 | Programmé | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
| Dalaman (DLM) | Iberia | IB7947 | 06:35 | Programmé | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF3129 | 06:35 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Pegasus | PC652 | 06:45 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Pegasus | PC399 | 06:45 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | AJet | VF252 | 06:45 | Programmé | |
| Erbil (EBL) | Pegasus | PC821 | 06:55 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5213 | 07:00 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Iberia | IB7937 | 07:00 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2677 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5477 | 07:00 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7913 | 07:00 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6179 | 07:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF190 | 07:00 | Programmé | |
| Baku (GYD) | AJet | VF180 | 07:10 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | AJet | VF214 | 07:15 | Programmé | |
| Aktyubinsk (AKX) | Pegasus | PC241 | 07:20 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3007 | 07:20 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC633 | 07:25 | Programmé | |
| Konya (KYA) | AJet | VF3255 | 07:30 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC315 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6071 | 07:30 | Programmé | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5111 | 07:45 | Programmé | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2099 expand_more(2) | 07:50 | Programmé | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5099 | 07:50 | Programmé | |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7949 | 07:50 | Programmé | |
| Shimkent (CIT) | Pegasus | PC225 | 07:50 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC623 | 07:50 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2679 expand_more(2) | 07:55 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5479 | 07:55 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6094 | 07:55 | Programmé | |
| Madinah (MED) | Pegasus | PC687 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Madinah (MED) | flynas | XY5687 | 07:55 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 08:00 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5329 | 08:00 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7929 | 08:00 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6076 | 08:00 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Pegasus | PC551 | 08:00 | Programmé | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF3213 | 08:00 | Programmé | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3323 | 08:00 | Programmé | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | FX4648 | 08:10 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC387 | 08:10 | Programmé | |
| Malatya (MLX) | AJet | VF3259 | 08:10 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3085 | 08:20 | Programmé | |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC705 | 08:30 | Programmé | |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC4971 | 08:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Pegasus | PC601 | 08:35 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC699 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5699 | 08:55 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF226 | 08:55 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5301 | 09:00 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7911 | 09:00 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6053 | 09:00 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 09:05 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5281 | 09:05 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6063 | 09:05 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3021 | 09:05 | Programmé | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2265 expand_more(3) | 09:15 | Programmé | |
| Milas (BJV) | flynas | XY5265 | 09:15 | Programmé | |
| Milas (BJV) | Iberia | IB7935 | 09:15 | Programmé | |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6173 | 09:15 | Programmé | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC2701 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Konya (KYA) | flynas | XY5701 | 09:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Pegasus | PC741 | 09:15 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28103 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8445 | 09:20 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | Iberia | IB7931 | 09:30 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | Pegasus | PC101 | 09:35 | Programmé | |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC2135 | 09:40 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Pegasus | PC747 | 09:40 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC691 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY5691 | 09:40 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Pegasus | PC407 | 09:45 | Programmé | |
| Osh (OSS) | Pegasus | PC711 | 09:45 | Programmé | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3281 | 09:45 | Programmé | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2081 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5081 | 09:50 | Programmé | |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7917 | 09:50 | Programmé | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC2861 | 09:50 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | Pegasus | PC131 | 09:55 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2403 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5403 | 10:05 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Pegasus | PC831 | 10:05 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF278 | 10:05 | Programmé | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5113 | 10:10 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF294 | 10:15 | Programmé | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
| Dalaman (DLM) | Iberia | IB7925 | 10:20 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC391 | 10:20 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2663 expand_more(3) | 10:25 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5463 | 10:25 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7905 | 10:25 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6096 | 10:25 | Programmé | |
| Madinah (MED) | Pegasus | PC6351 | 10:25 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5283 | 10:30 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Iberia | IB7903 | 10:30 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6080 | 10:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 10:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5305 | 10:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6072 | 10:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3031 | 10:40 | Programmé | |
| Covilha (COV) | AJet | VF3143 | 10:40 | Programmé | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2531 | 10:40 | Programmé | |
| Malatya (MLX) | Pegasus | PC2571 | 10:40 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2828 | 00:05 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC622 | 00:05 | Programmé | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF3128 | 00:05 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2028 expand_more(3) | 00:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5328 | 00:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7928 | 00:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6042 | 00:10 | Programmé | |
| Konya (KYA) | AJet | VF3254 | 00:15 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC698 expand_more(1) | 00:20 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5698 | 00:20 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3232 | 00:25 | Programmé | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF3092 | 00:30 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC283 | 00:35 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF227 | 00:35 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF277 | 00:40 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | AJet | VF293 | 00:45 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC390 | 00:55 | Programmé | |
| Erbil (EBL) | Pegasus | PC820 | 00:55 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF6331 | 00:55 | Programmé | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3322 | 01:00 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2748 expand_more(1) | 01:05 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | Iberia | IB7948 | 01:05 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2678 expand_more(3) | 01:10 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5578 | 01:10 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7904 | 01:10 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6093 | 01:10 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC632 | 01:10 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC314 expand_more(1) | 01:25 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6070 | 01:25 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9286 | 01:55 | Programmé | |
| Medina (MED) | Pegasus | PC6350 | 01:55 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF191 | 03:15 | Programmé | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ9920 | 03:30 | Programmé | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC486 | 04:45 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3084 | 05:00 | Programmé | |
| Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC2420 expand_more(1) | 05:05 | Programmé | |
| Sanliurfa (GNY) | flynas | XY5420 | 05:05 | Programmé | |
| Baghdad (BGW) | Pegasus | PC656 | 05:05 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3030 | 05:15 | Programmé | |
| Mersin (COV) | AJet | VF3142 | 05:15 | Programmé | |
| Antakya (HTY) | Pegasus | PC2134 | 05:25 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2402 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5402 | 05:25 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3020 | 05:25 | Programmé | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3336 | 05:35 | Programmé | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3282 | 05:35 | Programmé | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3204 | 05:35 | Programmé | |
| Van (VAN) | AJet | VF3348 | 05:45 | Programmé | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF3264 | 05:45 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2000 expand_more(2) | 05:50 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5300 | 05:50 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6074 | 05:50 | Programmé | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC2860 | 05:50 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 05:50 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5280 | 05:50 | Programmé | |
| Erbil (EBL) | AJet | VF151 | 05:50 | Programmé | |
| Van (VAN) | Pegasus | PC2502 | 05:55 | Programmé | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC2080 expand_more(1) | 05:55 | Programmé | |
| Mersin (COV) | flynas | XY5080 | 05:55 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2730 | 06:00 | Programmé | |
| Baghdad (BGW) | AJet | VF131 | 06:00 | Programmé | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC2700 expand_more(1) | 06:05 | Programmé | |
| Konya (KYA) | flynas | XY5700 | 06:05 | Programmé | |
| Kars (KSY) | Pegasus | PC2590 | 06:15 | Programmé | |
| Aleppo (ALP) | AJet | VF340 | 06:15 | Programmé | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2530 | 06:25 | Programmé | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC2430 | 06:25 | Programmé | |
| Mus (MSR) | Pegasus | PC2490 | 06:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC1025 | 06:30 | Programmé | |
| Sinop (NOP) | Pegasus | PC2890 | 06:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM304 | 06:30 | Programmé | |
| Malatya (MLX) | Pegasus | PC2570 | 06:35 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | AJet | VF259 | 06:35 | Programmé | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2380 | 06:45 | Programmé | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF3186 | 06:45 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3228 | 06:45 | Programmé | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5122 | 06:50 | Programmé | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC2372 | 06:55 | Programmé | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2284 | 06:55 | Programmé | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3306 | 06:55 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1007 | 07:10 | Programmé | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2790 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| Samsun (SZF) | flynas | XY5790 | 07:15 | Programmé | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF153 | 07:15 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3170 | 07:15 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 07:20 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5282 | 07:20 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6037 | 07:20 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2662 expand_more(2) | 07:25 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5562 | 07:25 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6022 | 07:25 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC756 | 07:25 | Programmé | |
| Antakya (HTY) | AJet | VF3242 | 07:25 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC618 | 07:35 | Programmé | |
| Rize (RZV) | AJet | VF3294 | 07:35 | Programmé | |
| Van (VAN) | Pegasus | PC2500 | 07:40 | Programmé | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1912 | 07:45 | Programmé | |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF3220 | 07:45 | Programmé | |
| Nevsehir (NAV) | AJet | VF3268 | 07:45 | Programmé | |
| Igdir (IGD) | Pegasus | PC2760 | 07:55 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | AJet | VF367 | 07:55 | Programmé | |
| Kars (KSY) | AJet | VF3250 | 07:55 | Programmé | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC2090 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Mersin (COV) | flynas | XY5090 | 08:00 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3000 | 08:00 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O9902 | 08:00 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2006 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5306 | 08:10 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | Pegasus | PC341 | 08:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC905 | 08:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | AJet | VF53 | 08:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Pegasus | PC1279 | 08:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Pegasus | PC1179 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | flynas | XY5579 | 08:30 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC967 | 08:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC947 | 08:30 | Programmé | |
| Basel (BSL) | AJet | VF105 | 08:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | AJet | VF265 | 08:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3032 | 08:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | AJet | VF11 | 08:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | AJet | VF65 | 08:40 | Programmé | |
| Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC291 | 08:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | AJet | VF1 | 08:45 | Programmé | |
| London (STN) | AJet | VF1987 | 08:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC1251 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3101 | 08:50 | Programmé | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3326 | 08:50 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | AJet | VF85 | 08:50 | Programmé | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2286 | 08:55 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | AJet | VF25 | 08:55 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2732 | 09:00 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3066 | 09:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Redstar Aviation | RHH10 | 09:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Pegasus | PC1133 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | flynas | XY5133 | 09:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Pegasus | PC1221 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7061 | 09:05 | Programmé | |
| London (STN) | Pegasus | PC1169 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| London (STN) | flynas | XY5169 | 09:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | AJet | VF69 | 09:15 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Pegasus | PC303 | 09:20 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | AJet | VF273 | 09:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | AJet | VF57 | 09:30 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2664 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5564 | 09:35 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6023 | 09:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AJet | VF73 | 09:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC1071 | 09:40 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5284 | 09:40 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6038 | 09:40 | Programmé | |
Vol vers et depuis Istanbul Sabiha Gökçen Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Istanbul Sabiha Gökçen Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Istanbul Sabiha Gökçen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Istanbul Sabiha Gökçen a enregistré une augmentation modeste mais significative de 3,26% du trafic passager en novembre 2023 par rapport au même mois en 2019.

