Flynas à Istanbul Sabiha Gökçen Aéroport - SAW
Dans quelles destinations Flynas vole-t-elle vers et depuis Istanbul Sabiha Gökçen Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 86 | Afficher les vols |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 98 | Afficher les vols |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 10 | Afficher les vols |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 77 | Afficher les vols |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 13 | Afficher les vols |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 89 | Afficher les vols |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 27 | Afficher les vols |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 44 | Afficher les vols |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 8 | Afficher les vols |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 20 | Afficher les vols |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 37 | Afficher les vols |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | Afficher les vols |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 18 | Afficher les vols |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 54 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 2 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | Afficher les vols |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | Afficher les vols |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | Afficher les vols |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | Afficher les vols |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | Afficher les vols |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 4 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | Afficher les vols |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | Afficher les vols |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | Afficher les vols |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | Afficher les vols |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | Afficher les vols |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Istanbul Sabiha Gökçen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.




















