AJet à Istanbul Sabiha Gökçen Aéroport - SAW
Dans quelles destinations AJet vole-t-elle vers et depuis Istanbul Sabiha Gökçen Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 2 | Afficher les vols |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 20 | Afficher les vols |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 44 | Afficher les vols |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 51 | Afficher les vols |
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 14 | Afficher les vols |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 2 | Afficher les vols |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 4 | Afficher les vols |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Afficher les vols |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Afficher les vols |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Afficher les vols |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Afficher les vols |
Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | Poland | Bydgoszcz | 1 | Afficher les vols |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 11 | Afficher les vols |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | Afficher les vols |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 22 | Afficher les vols |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 8 | Afficher les vols |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 8 | Afficher les vols |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 6 | Afficher les vols |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 19 | Afficher les vols |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Afficher les vols |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 18 | Afficher les vols |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 8 | Afficher les vols |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 10 | Afficher les vols |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 7 | Afficher les vols |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 13 | Afficher les vols |
Luigi Ridolfi (FRL) | Italy | Forli | 3 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | Afficher les vols |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 20 | Afficher les vols |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | Afficher les vols |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 8 | Afficher les vols |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 10 | Afficher les vols |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | Afficher les vols |
Isabel Pass (ISL) | United States | Isabel Pass | 3 | Afficher les vols |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 30 | Afficher les vols |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 20 | Afficher les vols |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 8 | Afficher les vols |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 31 | Afficher les vols |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 6 | Afficher les vols |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 10 | Afficher les vols |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 80 | Afficher les vols |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 19 | Afficher les vols |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Afficher les vols |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 12 | Afficher les vols |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 6 | Afficher les vols |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 7 | Afficher les vols |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 2 | Afficher les vols |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 18 | Afficher les vols |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 6 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | Afficher les vols |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 8 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 18 | Afficher les vols |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 6 | Afficher les vols |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 10 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | Afficher les vols |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 20 | Afficher les vols |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 14 | Afficher les vols |
Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 4 | Afficher les vols |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 7 | Afficher les vols |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 10 | Afficher les vols |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Afficher les vols |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | Afficher les vols |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 1 | Afficher les vols |
Imam Khomeini Airport (IKA) | Iran | Tehran Imam Khomeini | 14 | Afficher les vols |
Tokat (TJK) | Turkey | Tokat | 4 | Afficher les vols |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 39 | Afficher les vols |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 24 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 5 | Afficher les vols |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Istanbul Sabiha Gökçen Aéroport opérés par AJet
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | Afficher les vols |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | Afficher les vols |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Afficher les vols |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | Afficher les vols |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | Afficher les vols |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Isabel Pass | Isabel Pass (ISL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Istanbul Sabiha Gökçen Aéroport opérés par AJet
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | Afficher les vols |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Afficher les vols |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | Afficher les vols |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | Afficher les vols |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | Afficher les vols |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Isabel Pass | Isabel Pass (ISL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Istanbul Sabiha Gökçen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!