Arrivées et départs des vols à Istanbul Sabiha Gökçen Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2025 expand_more(1) | 00:05 | 23:54 | A atterri |
Antalya (AYT) | flynas | XY5025 | 00:05 | 23:54 | A atterri |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2097 expand_more(1) | 00:05 | 23:59 | A atterri |
Covilha (COV) | flynas | XY5097 | 00:05 | 23:59 | A atterri |
Erzurum (ERZ) | Pegasus | PC2553 | 00:05 | 23:30 | A atterri |
Ordu (OGU) | AJet | VF3285 | 00:05 | 23:39 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC1260 expand_more(1) | 00:10 | 00:11 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3106 | 00:10 | 00:11 | A atterri |
Edremit korfez (EDO) | Pegasus | PC2943 | 00:20 | 23:48 | A atterri |
Izmir (ADB) | SmartLynx | VF3071 | 00:25 | 00:08 | A atterri |
Milas (BJV) | AJet | VF3097 | 00:30 | 00:04 | A atterri |
Antalya (AYT) | SmartLynx | VF3041 | 00:35 | 00:48 | A atterri |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC7381 | 00:35 | 00:06 | A atterri |
Ankara (ESB) | AJet | VF3009 | 00:35 | 01:00 | A atterri |
Nevsehir (NAV) | SmartLynx | VF3273 | 00:40 | 00:14 | A atterri |
Brussels (CRL) | Pegasus | PC926 | 00:50 | 00:50 | A atterri |
Covilha (COV) | SmartLynx | VF3151 | 00:50 | 00:17 | A atterri |
Samsun (SZF) | AJet | VF3311 | 00:50 | 00:35 | A atterri |
Trabzon (TZX) | SmartLynx | VF3331 | 01:00 | 00:31 | A atterri |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF164 | 01:10 | 00:40 | A atterri |
Erbil (EBL) | AJet | VF150 | 05:10 | Différé | |
Ordu (OGU) | AJet | VF3287 | 05:15 | 04:48 | A atterri |
Kayseri (ASR) | AJet | VF3175 | 05:25 | 04:54 | A atterri |
Elazig (EZS) | SmartLynx | VF3213 | 05:25 | 04:46 | A atterri |
Konya (KYA) | SmartLynx | VF3255 | 05:25 | 04:50 | A atterri |
Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | VF168 | 05:35 | 04:58 | A atterri |
Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC319 | 05:35 | 05:16 | A atterri |
Yerevan (EVN) | Pegasus | PC551 | 05:35 | 05:02 | A atterri |
Trabzon (TZX) | SmartLynx | VF3333 | 05:35 | 05:11 | A atterri |
Tirana (TIA) | Pegasus | PC284 | 05:45 | 05:23 | A atterri |
Tbilisi (TBS) | AJet | VF228 | 05:45 | 05:25 | A atterri |
Hurghada (HRG) | AJet | VF252 | 05:50 | 05:34 | A atterri |
Kuwait City (KWI) | Pegasus | PC859 | 05:55 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | Pegasus | PC1036 | 05:55 | 05:39 | A atterri |
Erbil (EBL) | Pegasus | PC817 | 06:00 | 05:36 | A atterri |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1014 | 06:00 | 05:44 | A atterri |
London (STN) | Pegasus | PC1174 expand_more(1) | 06:05 | 05:31 | A atterri |
London (STN) | flynas | XY5174 | 06:05 | 05:31 | A atterri |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR247 expand_more(5) | 06:10 | 06:01 | A atterri |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4084 | 06:10 | 06:01 | A atterri |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6245 | 06:10 | 06:01 | A atterri |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1479 | 06:10 | 06:01 | A atterri |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3128 | 06:10 | 06:01 | A atterri |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6356 | 06:10 | 06:01 | A atterri |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC695 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flynas | XY5695 | 06:10 | Programmé | |
Baku (GYD) | Pegasus | PC855 | 06:10 | 05:51 | A atterri |
Prishtina (PRN) | Pegasus | PC342 | 06:20 | 05:55 | A atterri |
Manama (BAH) | Pegasus | PC825 | 06:30 | 06:19 | A atterri |
Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC315 expand_more(1) | 06:30 | 06:05 | A atterri |
Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6071 | 06:30 | 06:05 | A atterri |
Alexandria (HBE) | Pegasus | PC629 | 06:30 | 06:23 | A atterri |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2207 expand_more(1) | 06:35 | 06:14 | A atterri |
Izmir (ADB) | flynas | XY5207 | 06:35 | 06:14 | A atterri |
Houston (SPX) | Pegasus | PC637 | 06:35 | 06:31 | A atterri |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1911 | 06:40 | 06:21 | A atterri |
Doha (DOH) | Pegasus | PC615 | 06:45 | 06:12 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6948 | 06:48 | 06:38 | A atterri |
Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC635 | 06:50 | 06:45 | A atterri |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2029 expand_more(2) | 06:55 | 06:40 | A atterri |
Antalya (AYT) | flynas | XY5029 | 06:55 | 06:40 | A atterri |
Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6076 | 06:55 | 06:40 | A atterri |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2685 | 06:55 | 06:35 | A atterri |
Konya (KYA) | Pegasus | PC2709 expand_more(1) | 06:55 | 06:27 | A atterri |
Konya (KYA) | flynas | XY5709 | 06:55 | 06:27 | A atterri |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 07:00 | 06:29 | A atterri |
Kayseri (ASR) | flynas | XY5743 | 07:00 | 06:29 | A atterri |
Erbil (EBL) | Pegasus | PC819 | 07:00 | 06:25 | A atterri |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2831 expand_more(1) | 07:00 | Annulé | |
Trabzon (TZX) | flynas | XY5831 | 07:00 | Annulé | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC721 | 07:05 | 06:33 | A atterri |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2099 expand_more(1) | 07:05 | 06:47 | A atterri |
Covilha (COV) | flynas | XY5099 | 07:05 | 06:47 | A atterri |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC691 expand_more(1) | 07:05 | 07:06 | A atterri |
Riyadh (RUH) | flynas | XY5691 | 07:05 | 07:06 | A atterri |
Cairo (CAI) | AJet | VF248 | 07:10 | 06:58 | A atterri |
Hurghada (HRG) | Pegasus | PC625 | 07:15 | 07:04 | A atterri |
Shimkent (CIT) | Pegasus | PC225 | 07:20 | 08:38 | A atterri |
Dubai (DXB) | Pegasus | PC741 | 07:20 | 07:18 | A atterri |
Dammam (DMM) | AJet | VF138 | 07:20 | 06:50 | A atterri |
Kuwait City (KWI) | AJet | VF198 | 07:25 | 07:27 | A atterri |
Sharm El Sheikh (SSH) | AJet | VF256 | 07:30 | 07:16 | A atterri |
Jeddah (JED) | BBN Airlines | VF190 | 07:35 | 07:48 | A atterri |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC387 | 07:40 | 07:11 | A atterri |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2027 expand_more(1) | 07:55 | 07:40 | A atterri |
Antalya (AYT) | flynas | XY5027 | 07:55 | 07:40 | A atterri |
Casablanca (CMN) | Pegasus | PC652 | 07:55 | Détourné | |
Aktau (SCO) | Pegasus | PC233 | 07:55 | 07:30 | A atterri |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC4036 | 07:55 | 08:49 | A atterri |
Abu Dhabi (AUH) | Pegasus | PC407 | 08:00 | 08:03 | A atterri |
Baku (GYD) | SmartLynx | VF180 | 08:00 | 07:46 | A atterri |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | VF3073 | 08:10 | 07:38 | A atterri |
Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 08:10 | 07:42 | A atterri |
Dalaman (DLM) | flynas | XY5281 | 08:10 | 07:42 | A atterri |
Manama (BAH) | AJet | VF126 | 08:15 | 08:05 | A atterri |
Milas (BJV) | Pegasus | PC2241 expand_more(1) | 08:20 | 07:55 | A atterri |
Milas (BJV) | flynas | XY5241 | 08:20 | 07:55 | A atterri |
Osh (OSS) | Pegasus | PC711 | 08:20 | 08:19 | A atterri |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2181 expand_more(1) | 08:25 | 07:58 | A atterri |
Izmir (ADB) | flynas | XY5181 | 08:25 | 07:58 | A atterri |
Mashad (MHD) | Pegasus | PC521 | 08:25 | 08:17 | A atterri |
Kazan (KZN) | Pegasus | PC371 | 08:30 | 08:01 | A atterri |
Riyadh (RUH) | AJet | VF214 | 08:30 | 08:22 | A atterri |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1925 | 08:45 | 08:15 | A atterri |
Muscat (MCT) | Pegasus | PC871 | 08:50 | 08:45 | A atterri |
Madinah (MED) | BBN Airlines | VF208 | 08:55 | 08:29 | A atterri |
Tunis (TUN) | Pegasus | PC652 | 08:58 | 10:09 | A atterri |
Sharjah (SHJ) | AJet | VF222 | 09:00 | 09:19 | A atterri |
Malatya (MLX) | AJet | VF3259 | 09:00 | 08:46 | A atterri |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 09:10 | 08:43 | A atterri |
Izmir (ADB) | flynas | XY5183 | 09:10 | 08:43 | A atterri |
Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6080 | 09:10 | 08:43 | A atterri |
Samsun (SZF) | Pegasus | PC2797 expand_more(1) | 09:10 | 08:40 | A atterri |
Samsun (SZF) | flynas | XY5797 | 09:10 | 08:40 | A atterri |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC7247 | 09:15 | 08:36 | A atterri |
Dubai (DXB) | AJet | VF144 | 09:15 | 09:03 | A atterri |
Karachi (KHI) | Pegasus | PC131 | 09:15 | 09:30 | A atterri |
Bishkek (FRU) | Pegasus | PC703 | 09:15 | 09:06 | A atterri |
Sharjah (SHJ) | Pegasus | PC747 | 09:15 | 09:24 | A atterri |
Jeddah (JED) | BBN Airlines | VF192 | 09:20 | 09:51 | A atterri |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2001 expand_more(1) | 09:25 | 09:08 | A atterri |
Antalya (AYT) | flynas | XY5001 | 09:25 | 09:08 | A atterri |
Ankara (ESB) | AJet | VF3001 | 09:30 | 09:27 | A atterri |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2411 expand_more(1) | 09:30 | 09:14 | A atterri |
Gaziantep (GZT) | flynas | XY5411 | 09:30 | 09:14 | A atterri |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28103 expand_more(1) | 09:35 | 09:22 | A atterri |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8445 | 09:35 | 09:22 | A atterri |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2661 expand_more(1) | 09:40 | 09:17 | A atterri |
Ankara (ESB) | flynas | XY5661 | 09:40 | 09:17 | A atterri |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF154 | 09:40 | 09:11 | A atterri |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC699 expand_more(1) | 09:45 | 09:32 | A atterri |
Jeddah (JED) | flynas | XY5699 | 09:45 | 09:32 | A atterri |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2081 expand_more(1) | 09:50 | 09:41 | A atterri |
Covilha (COV) | flynas | XY5081 | 09:50 | 09:41 | A atterri |
Cologne (CGN) | SmartLynx | VF92 | 10:00 | 09:49 | A atterri |
Covilha (COV) | SmartLynx | VF3143 | 10:00 | 09:36 | A atterri |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2731 | 10:10 | 09:46 | A atterri |
Ordu (OGU) | Pegasus | PC2861 | 10:10 | 10:07 | A atterri |
Antalya (AYT) | AJet | VF3029 | 10:15 | inconnue | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1913 | 10:30 | 10:16 | A atterri |
Kayseri (ASR) | SmartLynx | VF3171 | 10:35 | 10:44 | A atterri |
Malatya (MLX) | Pegasus | PC2571 | 10:35 | 10:13 | A atterri |
Konya (KYA) | Pegasus | PC2703 expand_more(1) | 10:35 | 10:03 | A atterri |
Konya (KYA) | flynas | XY5703 | 10:35 | 10:03 | A atterri |
Sivas (VAS) | Pegasus | PC2751 | 10:45 | inconnue | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2185 expand_more(1) | 10:50 | 10:32 | A atterri |
Izmir (ADB) | flynas | XY5185 | 10:50 | 10:32 | A atterri |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 10:50 | 10:18 | A atterri |
Trabzon (TZX) | flynas | XY5811 | 10:50 | 10:18 | A atterri |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2403 expand_more(1) | 11:05 | 11:00 | A atterri |
Gaziantep (GZT) | flynas | XY5403 | 11:05 | 11:00 | A atterri |
Ordu (OGU) | AJet | VF3281 | 11:05 | inconnue | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF3229 | 11:10 | 11:22 | A atterri |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2003 expand_more(1) | 11:15 | 11:15 | A atterri |
Antalya (AYT) | flynas | XY5003 | 11:15 | 11:15 | A atterri |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2665 expand_more(2) | 11:15 | 10:47 | A atterri |
Ankara (ESB) | flynas | XY5665 | 11:15 | 10:47 | A atterri |
Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6089 | 11:15 | 10:47 | A atterri |
Sharjah (SHJ) | Pegasus | PC749 | 11:15 | 10:56 | A atterri |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC2531 | 11:15 | 10:40 | A atterri |
Mardin (MQM) | Pegasus | PC2431 | 11:30 | 11:06 | A atterri |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2187 expand_more(2) | 11:35 | 11:18 | A atterri |
Izmir (ADB) | flynas | XY5187 | 11:35 | 11:18 | A atterri |
Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6081 | 11:35 | 11:18 | A atterri |
Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 11:40 | 11:09 | A atterri |
Dalaman (DLM) | flynas | XY5285 | 11:40 | 11:09 | A atterri |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC757 | 11:45 | 11:30 | A atterri |
Sofia (SOF) | Pegasus | PC272 | 11:45 | Programmé | |
Milas (BJV) | Pegasus | PC2243 expand_more(2) | 11:50 | 11:20 | A atterri |
Milas (BJV) | flynas | XY5243 | 11:50 | 11:20 | A atterri |
Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6085 | 11:50 | 11:20 | A atterri |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF3187 | 11:55 | 11:48 | A atterri |
Bishkek (FRU) | Pegasus | PC705 | 11:55 | 11:33 | A atterri |
Van (VAN) | AJet | VF3349 | 11:55 | 11:25 | A atterri |
Athens (ATH) | Pegasus | PC1192 | 12:00 | 11:35 | A atterri |
Samsun (SZF) | SmartLynx | VF3307 | 12:00 | 11:40 | A atterri |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1915 | 12:05 | 11:38 | A atterri |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC55 | 12:06 | 12:26 | A atterri |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2083 expand_more(1) | 12:15 | 12:04 | A atterri |
Covilha (COV) | flynas | XY5083 | 12:15 | 12:04 | A atterri |
Erzincan (ERC) | BBN Airlines | VF3199 | 12:20 | 13:21 | A atterri |
Erzurum (ERZ) | Pegasus | PC2551 | 12:25 | inconnue | |
Baghdad (BGW) | Pegasus | PC657 | 12:30 | 11:50 | A atterri |
Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2381 expand_more(1) | 12:35 | 12:07 | A atterri |
Diyarbakir (DIY) | flynas | XY5381 | 12:35 | 12:07 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1006 | 12:40 | 12:14 | A atterri |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1016 | 12:40 | 12:33 | A atterri |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR241 expand_more(6) | 12:40 | 12:28 | A atterri |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9261 | 12:40 | 12:28 | A atterri |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4108 | 12:40 | 12:28 | A atterri |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6212 | 12:40 | 12:28 | A atterri |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1476 | 12:40 | 12:28 | A atterri |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3122 | 12:40 | 12:28 | A atterri |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6118 | 12:40 | 12:28 | A atterri |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2733 expand_more(1) | 12:45 | 12:44 | A atterri |
Kayseri (ASR) | flynas | XY5733 | 12:45 | 12:44 | A atterri |
Adiyaman (ADF) | Pegasus | PC2151 | 13:00 | 12:18 | A atterri |
Ankara (ESB) | AJet | VF3003 | 13:00 | 12:52 | A atterri |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC759 | 13:05 | 12:37 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM303 | 13:05 | 13:28 | A atterri |
Tehran (IKA) | Pegasus | PC517 | 13:05 | 12:39 | A atterri |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 13:15 | 12:50 | A atterri |
Antalya (AYT) | flynas | XY5005 | 13:15 | 12:50 | A atterri |
Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6072 | 13:15 | 12:50 | A atterri |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2817 | 13:15 | 12:55 | A atterri |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ751 expand_more(1) | 13:20 | 12:47 | A atterri |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2224 | 13:20 | 12:47 | A atterri |
Jeddah (JED) | flynas | XY555 expand_more(1) | 13:20 | 13:09 | A atterri |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7655 | 13:20 | 13:09 | A atterri |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2189 expand_more(1) | 13:25 | 13:12 | A atterri |
Izmir (ADB) | flynas | XY5189 | 13:25 | 13:12 | A atterri |
Baghdad (BGW) | AJet | VF132 | 13:30 | 13:02 | A atterri |
Batman (BAL) | SmartLynx | VF3183 | 13:30 | 15:45 | A atterri |
Riyadh (RUH) | flynas | XY257 expand_more(1) | 13:30 | 13:47 | A atterri |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7657 | 13:30 | 13:47 | A atterri |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU157 expand_more(1) | 13:50 | 13:25 | A atterri |
Kuwait City (KWI) | Turkish Airlines | TK8587 | 13:50 | 13:25 | A atterri |
Berlin (BER) | Pegasus | PC982 | 14:00 | 13:43 | A atterri |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF156 | 14:00 | 13:18 | A atterri |
Van (VAN) | Pegasus | PC2501 | 14:05 | 13:39 | A atterri |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4077 | 14:15 | 13:50 | A atterri |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9305 | 14:15 | 13:59 | A atterri |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2669 expand_more(1) | 14:20 | 14:05 | A atterri |
Ankara (ESB) | flynas | XY5669 | 14:20 | 14:05 | A atterri |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC352 | 14:20 | 14:08 | A atterri |
Trabzon (TZX) | SmartLynx | VF3327 | 14:20 | 14:15 | A atterri |
Erzincan (ERC) | Pegasus | PC2521 | 14:25 | 14:01 | A atterri |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV825 expand_more(1) | 14:30 | 14:04 | A atterri |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5216 | 14:30 | 14:04 | A atterri |
Erzurum (ERZ) | Turkish Airlines | VF3205 | 14:40 | 15:37 | A atterri |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1919 | 14:45 | 14:34 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6940 | 14:46 | 15:08 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA602 | 14:50 | 14:31 | A atterri |
Belgrade (BEG) | Pegasus | PC374 | 15:00 | 14:46 | A atterri |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC902 | 15:00 | 14:36 | A atterri |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP191 expand_more(1) | 15:05 | 15:04 | A atterri |
Cairo (CAI) | Pegasus | PC7691 | 15:05 | 15:04 | A atterri |
Kars (KSY) | Pegasus | PC2591 | 15:10 | 15:15 | A atterri |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2737 expand_more(1) | 15:30 | 15:10 | A atterri |
Kayseri (ASR) | flynas | XY5737 | 15:30 | 15:10 | A atterri |
Antalya (AYT) | SmartLynx | VF3033 | 15:35 | 15:24 | A atterri |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2085 expand_more(1) | 15:45 | 15:19 | A atterri |
Covilha (COV) | flynas | XY5085 | 15:45 | 15:19 | A atterri |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2209 expand_more(1) | 16:00 | 16:00 | A atterri |
Izmir (ADB) | flynas | XY5209 | 16:00 | 16:00 | A atterri |
Mus (MSR) | Pegasus | PC2491 | 16:00 | 15:34 | A atterri |
Ankara (ESB) | AJet | VF3005 | 16:05 | 15:58 | A atterri |
Tehran (IKA) | AJet | VF186 | 16:10 | 15:52 | A atterri |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ753 expand_more(1) | 16:15 | 15:39 | A atterri |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2054 | 16:15 | 15:39 | A atterri |
Skopje (SKP) | SmartLynx | VF264 | 16:15 | 16:05 | A atterri |
Prague (PRG) | Pegasus | PC304 | 16:20 | 15:56 | A atterri |
Munich (MUC) | Pegasus | PC1020 | 16:20 | 16:43 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC1072 expand_more(1) | 16:25 | 16:22 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | flynas | XY5072 | 16:25 | 16:22 | A atterri |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28105 | 16:25 | 16:14 | A atterri |
Hamburg (HAM) | Pegasus | PC1044 | 16:25 | 16:07 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Pegasus | PC948 expand_more(1) | 16:30 | 16:33 | A atterri |
Zurich (ZRH) | flynas | XY5948 | 16:30 | 16:33 | A atterri |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC6143 | 16:37 | 16:03 | A atterri |
Izmir (ADB) | SmartLynx | VF3067 | 16:40 | 16:27 | A atterri |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1012 | 16:40 | 16:30 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC994 | 16:40 | 16:51 | A atterri |
Berlin (BER) | Pegasus | PC978 | 16:50 | 17:06 | A atterri |
Brussels (CRL) | Pegasus | PC922 | 16:50 | 16:24 | A atterri |
Stockholm (ARN) | Pegasus | PC1280 | 16:55 | 16:40 | A atterri |
Merzifon (MZH) | Pegasus | PC2781 | 16:55 | 16:37 | A atterri |
Nevsehir (NAV) | AJet | VF3269 | 16:55 | 17:03 | A atterri |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2011 expand_more(1) | 17:00 | 16:46 | A atterri |
Antalya (AYT) | flynas | XY5011 | 17:00 | 16:46 | A atterri |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1917 | 17:00 | 16:49 | A atterri |
Rome (FCO) | Pegasus | PC1224 expand_more(2) | 17:05 | 17:01 | A atterri |
Rome (FCO) | flynas | XY5224 | 17:05 | 17:01 | A atterri |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7050 | 17:05 | 17:01 | A atterri |
Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | VF3329 | 17:05 | 16:55 | A atterri |
Belgrade (BEG) | AJet | VF114 | 17:10 | 17:08 | A atterri |
Sivas (VAS) | SmartLynx | VF3357 | 17:10 | 16:58 | A atterri |
Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC292 expand_more(1) | 17:20 | 17:13 | A atterri |
Sarajevo (SJJ) | flynas | XY5292 | 17:20 | 17:13 | A atterri |
Paris (ORY) | Pegasus | PC1134 expand_more(1) | 17:20 | 17:19 | A atterri |
Paris (ORY) | flynas | XY5134 | 17:20 | 17:19 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC1252 expand_more(1) | 17:25 | 17:16 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3100 | 17:25 | 17:16 | A atterri |
London (STN) | Pegasus | PC1170 expand_more(1) | 17:25 | 17:10 | A atterri |
London (STN) | flynas | XY5170 | 17:25 | 17:10 | A atterri |
Hamburg (HAM) | AJet | VF78 | 17:25 | 18:00 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Pegasus | PC1212 expand_more(2) | 17:35 | 17:38 | A atterri |
Bergamo (BGY) | flynas | XY5212 | 17:35 | 17:38 | A atterri |
Bergamo (BGY) | ITA Airways | AZ7048 | 17:35 | 17:38 | A atterri |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 17:50 | 17:34 | A atterri |
Izmir (ADB) | flynas | XY5191 | 17:50 | 17:34 | A atterri |
Athens (ATH) | Pegasus | PC1194 | 17:50 | 17:24 | A atterri |
Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9401 | 17:50 | Programmé | |
Prishtina (PRN) | Pegasus | PC344 | 17:50 | 17:29 | A atterri |
NIce (NCE) | Pegasus | PC1152 | 17:50 | 17:27 | A atterri |
Bergamo (BGY) | AJet | VF62 | 17:55 | 17:40 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1002 | 17:55 | 17:48 | A atterri |
Sarajevo (SJJ) | AJet | VF98 | 17:55 | 17:36 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Pegasus | PC1218 | 18:00 | 17:52 | A atterri |
Mulhouse basel (BSL) | Pegasus | PC940 | 18:00 | 17:50 | A atterri |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC970 | 18:00 | Différé | |
Lyon (LYS) | Pegasus | PC1142 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
Lyon (LYS) | flynas | XY5142 | 18:00 | Programmé | |
Antalya (AYT) | BBN Airlines | VF3035 | 18:05 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | AJet | VF46 | 18:05 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Pegasus | PC1052 | 18:10 | 17:56 | A atterri |
Rome (FCO) | AJet | VF74 | 18:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | AJet | VF18 | 18:15 | Programmé | |
St Petersburg (LED) | Pegasus | PC397 | 18:20 | Programmé | |
Prague (PRG) | Pegasus | PC302 | 18:25 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Pegasus | PC1311 | 18:25 | 17:45 | A atterri |
Munich (MUC) | SmartLynx | VF42 | 18:25 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1092 | 18:30 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Pegasus | PC1266 | 18:30 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC317 | 18:30 | 17:53 | A atterri |
Berlin (BER) | AJet | VF58 | 18:35 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | SmartLynx | VF26 | 18:40 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Pegasus | PC1126 | 18:40 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Pegasus | PC1028 | 18:45 | Programmé | |
Kars (KSY) | Turkish Airlines | VF3251 | 18:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Pegasus | PC1180 expand_more(1) | 18:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | flynas | XY5180 | 18:50 | Programmé | |
Tuzla (TZL) | AJet | VF272 | 18:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | AJet | VF66 | 18:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | AJet | VF36 | 19:00 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | AJet | VF2 | 19:05 | Différé | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2013 expand_more(1) | 19:05 | 18:48 | A atterri |
Antalya (AYT) | flynas | XY5013 | 19:05 | 18:48 | A atterri |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR243 expand_more(5) | 19:05 | 18:51 | A atterri |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4110 | 19:05 | 18:51 | A atterri |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6211 | 19:05 | 18:51 | A atterri |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1477 | 19:05 | 18:51 | A atterri |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3124 | 19:05 | 18:51 | A atterri |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6021 | 19:05 | 18:51 | A atterri |
Hanover (HAJ) | Pegasus | PC1034 | 19:05 | 18:43 | A atterri |
Madrid (MAD) | Pegasus | PC1100 | 19:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | AJet | VF54 | 19:05 | 18:40 | A atterri |
Adiyaman (ADF) | SmartLynx | VF3163 | 19:10 | Différé | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC904 | 19:10 | Programmé | |
