Turkish Airlines bei Istanbul Sabiha Gökçen Flughafen – SAW
Welche Orte fliegt Turkish Airlines von und nach Istanbul Sabiha Gökçen Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 25 | Flüge anzeigen |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 50 | Flüge anzeigen |
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 2 | Flüge anzeigen |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 18 | Flüge anzeigen |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 4 | Flüge anzeigen |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 3 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Flüge anzeigen |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Flüge anzeigen |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 9 | Flüge anzeigen |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 9 | Flüge anzeigen |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 11 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Flüge anzeigen |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 4 | Flüge anzeigen |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 4 | Flüge anzeigen |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 9 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Flüge anzeigen |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 16 | Flüge anzeigen |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 1 | Flüge anzeigen |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 8 | Flüge anzeigen |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 14 | Flüge anzeigen |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 2 | Flüge anzeigen |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 33 | Flüge anzeigen |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 3 | Flüge anzeigen |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 7 | Flüge anzeigen |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 8 | Flüge anzeigen |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 6 | Flüge anzeigen |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 16 | Flüge anzeigen |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Flüge anzeigen |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 4 | Flüge anzeigen |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 37 | Flüge anzeigen |
Nakhichevan (NAJ) | Azerbaijan | Nakhichevan | 1 | Flüge anzeigen |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 4 | Flüge anzeigen |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | Flüge anzeigen |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 11 | Flüge anzeigen |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 8 | Flüge anzeigen |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 9 | Flüge anzeigen |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 2 | Flüge anzeigen |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Flüge anzeigen |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | Flüge anzeigen |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 2 | Flüge anzeigen |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 19 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
Azerbaijan | Nakhichevan | Nakhichevan (NAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Istanbul Sabiha Gökçen Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!