Turkish Airlines bei Istanbul Sabiha Gökçen Flughafen – SAW
Welche Orte fliegt Turkish Airlines von und nach Istanbul Sabiha Gökçen Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 2 | Flüge anzeigen |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 14 | Flüge anzeigen |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 4 | Flüge anzeigen |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 14 | Flüge anzeigen |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Flüge anzeigen |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 6 | Flüge anzeigen |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 2 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Flüge anzeigen |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 5 | Flüge anzeigen |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 6 | Flüge anzeigen |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 2 | Flüge anzeigen |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Flüge anzeigen |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 4 | Flüge anzeigen |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 1 | Flüge anzeigen |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 6 | Flüge anzeigen |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 6 | Flüge anzeigen |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 29 | Flüge anzeigen |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Flüge anzeigen |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 3 | Flüge anzeigen |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 1 | Flüge anzeigen |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 4 | Flüge anzeigen |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 4 | Flüge anzeigen |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 2 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Flüge anzeigen |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | Flüge anzeigen |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 6 | Flüge anzeigen |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 3 | Flüge anzeigen |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 2 | Flüge anzeigen |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 14 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Istanbul Sabiha Gökçen Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!