Turkish Airlines bei Istanbul Sabiha Gökçen Flughafen – SAW
Welche Orte fliegt Turkish Airlines von und nach Istanbul Sabiha Gökçen Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 12 | Flüge anzeigen |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 16 | Flüge anzeigen |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 18 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Flüge anzeigen |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 4 | Flüge anzeigen |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 4 | Flüge anzeigen |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 5 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 1 | Flüge anzeigen |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 8 | Flüge anzeigen |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 5 | Flüge anzeigen |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Flüge anzeigen |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 4 | Flüge anzeigen |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 8 | Flüge anzeigen |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 5 | Flüge anzeigen |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 9 | Flüge anzeigen |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 1 | Flüge anzeigen |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 9 | Flüge anzeigen |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 2 | Flüge anzeigen |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 7 | Flüge anzeigen |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 7 | Flüge anzeigen |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 5 | Flüge anzeigen |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 8 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | Flüge anzeigen |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Flüge anzeigen |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 5 | Flüge anzeigen |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 2 | Flüge anzeigen |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | Flüge anzeigen |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Flüge anzeigen |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 6 | Flüge anzeigen |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 3 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Istanbul Sabiha Gökçen Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!