Ankünfte und Abflüge von Flügen in Istanbul Sabiha Gökçen Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsun (SZF) | AJet | VF3309 | 00:05 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3231 | 00:10 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3333 | 00:10 | geplant | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3207 | 00:20 | geplant | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3285 | 00:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2025 expand_more(2) | 00:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5325 | 00:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6036 | 00:25 | geplant | |
| Covilha (COV) | AJet | VF3147 | 00:30 | geplant | |
| London (STN) | Pegasus | PC1178 | 00:34 | geplant | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2097 expand_more(1) | 00:35 | geplant | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5097 | 00:35 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1927 | 00:40 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2409 expand_more(1) | 00:45 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5409 | 00:45 | geplant | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2535 | 00:54 | geplant | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3045 | 01:00 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5119 | 01:00 | geplant | |
| Nevsehir (NAV) | AJet | VF3271 | 01:10 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC4319 | 01:16 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2211 | 01:20 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3011 | 01:40 | geplant | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC485 | 03:32 | geplant | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC485 | 03:45 | geplant | |
| London (STN) | AJet | VF1992 | 04:15 | geplant | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3287 | 04:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | AJet | VF248 | 04:55 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2677 expand_more(3) | 04:55 | geplant | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5477 | 04:55 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7913 | 04:55 | geplant | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6179 | 04:55 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC319 expand_more(1) | 04:55 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6052 | 04:55 | geplant | |
| Konya (KYA) | AJet | VF3255 | 05:00 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3179 | 05:10 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3233 | 05:10 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | Pegasus | PC1036 | 05:25 | geplant | |
| Cologne (CGN) | AJet | VF92 | 05:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC621 | 05:35 | geplant | |
| Aktau (SCO) | Pegasus | PC233 | 05:35 | geplant | |
| Covilha (COV) | Turkish Airlines | VF3149 | 05:40 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3335 | 05:40 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF292 | 05:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Sky Vision Airlines | SM303 | 06:00 | geplant | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF276 | 06:00 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1014 | 06:05 | geplant | |
| London (STN) | Pegasus | PC1174 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| London (STN) | flynas | XY5174 | 06:05 | geplant | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC4453 | 06:08 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC695 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5695 | 06:15 | geplant | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC855 | 06:15 | geplant | |
| Houston (SPX) | Pegasus | PC583 | 06:25 | geplant | |
| Madinah (MED) | AJet | VF206 | 06:30 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3007 | 06:30 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF228 | 06:30 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2679 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5479 | 06:40 | geplant | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6094 | 06:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | AJet | VF252 | 06:40 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Pegasus | PC399 | 06:40 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | AJet | VF256 | 06:40 | geplant | |
| Merzifon (MZH) | Pegasus | PC4657 | 06:45 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | Iberia | IB7933 | 06:55 | geplant | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC4409 | 06:59 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5213 | 07:00 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Iberia | IB7937 | 07:00 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC633 | 07:05 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC7273 | 07:07 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1929 | 07:10 | geplant | |
| Baku (GYD) | AJet | VF180 | 07:10 | geplant | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2099 expand_more(2) | 07:15 | 06:55 | Gelandet |
| Covilha (COV) | flynas | XY5099 | 07:15 | 06:55 | Gelandet |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7949 | 07:15 | 06:55 | Gelandet |
| Riyadh (RUH) | AJet | VF214 | 07:15 | geplant | |
| Bartletts (BSZ) | AJet | VF280 | 07:30 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Pegasus | PC551 | 07:30 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC315 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6071 | 07:30 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | Iberia | IB7947 | 07:50 | geplant | |
| Madinah (MED) | Pegasus | PC687 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Madinah (MED) | flynas | XY5687 | 07:55 | geplant | |
| Malatya (MLX) | AJet | VF3259 | 07:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5329 | 08:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7929 | 08:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6076 | 08:00 | geplant | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF3213 | 08:00 | geplant | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | FX4648 | 08:04 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC623 | 08:10 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC387 | 08:10 | geplant | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3085 | 08:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3049 | 08:20 | geplant | |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC705 | 08:30 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5111 | 08:30 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3021 | 08:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5301 | 09:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7911 | 09:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6053 | 09:00 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5281 | 09:05 | geplant | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6063 | 09:05 | geplant | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC2861 | 09:15 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | Iberia | IB7931 | 09:30 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Pegasus | PC101 | 09:35 | geplant | |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC2135 | 09:40 | geplant | |
| Edremit korfez (EDO) | Pegasus | PC2941 | 09:40 | geplant | |
| Covilha (COV) | AJet | VF3143 | 09:45 | geplant | |
| Osh (OSS) | Pegasus | PC711 | 09:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2003 expand_more(3) | 10:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5303 | 10:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7943 | 10:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6055 | 10:05 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1911 | 10:05 | geplant | |
| Karachi (KHI) | Pegasus | PC131 | 10:10 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2403 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5403 | 10:10 | geplant | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF278 | 10:10 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2663 expand_more(3) | 10:15 | geplant | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5463 | 10:15 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7905 | 10:15 | geplant | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6096 | 10:15 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF294 | 10:15 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5283 | 10:30 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Iberia | IB7903 | 10:30 | geplant | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6080 | 10:30 | geplant | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2243 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
| Milas (BJV) | flynas | XY5243 | 10:30 | geplant | |
| Milas (BJV) | Iberia | IB7923 | 10:30 | geplant | |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6085 | 10:30 | geplant | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3281 | 10:30 | geplant | |
| Erzincan (ERC) | Pegasus | PC2521 | 10:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5305 | 10:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6072 | 10:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3031 | 10:50 | geplant | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC2701 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Konya (KYA) | flynas | XY5701 | 10:55 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3171 | 11:00 | geplant | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2791 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Samsun (SZF) | flynas | XY5791 | 11:00 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3001 | 11:05 | geplant | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC2431 | 11:10 | geplant | |
| Erzurum (ERZ) | Pegasus | PC2553 | 11:10 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3337 | 11:10 | geplant | |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC703 | 11:15 | geplant | |
| Nevsehir (NAV) | AJet | VF3269 | 11:15 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5123 | 11:20 | geplant | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2091 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5091 | 11:25 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF154 | 11:25 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF3187 | 11:25 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3229 | 11:25 | geplant | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF3265 | 11:30 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2381 | 11:35 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC622 | 00:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2028 expand_more(3) | 00:10 | geplant | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5328 | 00:10 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7928 | 00:10 | geplant | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6042 | 00:10 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O438 | 00:10 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2678 expand_more(3) | 00:15 | geplant | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5578 | 00:15 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7904 | 00:15 | geplant | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6093 | 00:15 | geplant | |
| Mersin (COV) | Turkish Airlines | VF3148 | 00:20 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3232 | 00:25 | geplant | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3286 | 00:30 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF227 | 00:35 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3178 | 00:35 | geplant | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF277 | 00:40 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | AJet | VF293 | 00:45 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC632 | 00:50 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC390 | 00:55 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | AJet | VF213 | 01:15 | geplant | |
| Konya (KYA) | AJet | VF3254 | 01:20 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC314 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6070 | 01:25 | geplant | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC4061 | 01:40 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9284 | 01:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3048 | 02:25 | geplant | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC486 | 04:45 | geplant | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3084 | 04:55 | geplant | |
| Mersin (COV) | AJet | VF3142 | 04:55 | geplant | |
| Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC2420 expand_more(1) | 05:15 | geplant | |
| Sanliurfa (GNY) | flynas | XY5420 | 05:15 | geplant | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC2860 | 05:15 | geplant | |
| Antakya (HTY) | Pegasus | PC2134 | 05:25 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3020 | 05:25 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3170 | 05:25 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3228 | 05:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3030 | 05:35 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3336 | 05:35 | geplant | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3282 | 05:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2000 expand_more(2) | 05:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5300 | 05:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6074 | 05:45 | geplant | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3204 | 05:45 | geplant | |
| Van (VAN) | AJet | VF3348 | 05:45 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5280 | 05:55 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1910 | 06:00 | geplant | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC2080 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Mersin (COV) | flynas | XY5080 | 06:00 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2402 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5402 | 06:00 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2730 | 06:00 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC630 | 06:10 | geplant | |
| Erzincan (ERC) | Pegasus | PC2520 | 06:20 | geplant | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC2430 | 06:25 | geplant | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF3264 | 06:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2002 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5302 | 06:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6082 | 06:30 | geplant | |
| Van (VAN) | Pegasus | PC2502 | 06:35 | geplant | |
| Erzurum (ERZ) | Pegasus | PC2552 | 06:35 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF3186 | 06:40 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2380 | 06:45 | geplant | |
| Rize (RZV) | Pegasus | PC2770 | 06:45 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5122 | 06:50 | geplant | |
| Edremit (EDO) | Pegasus | PC2940 | 06:55 | geplant | |
| Bodrum (BJV) | Pegasus | PC2242 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Bodrum (BJV) | flynas | XY5242 | 07:00 | geplant | |
| Bodrum (BJV) | ITA Airways | AZ6049 | 07:00 | geplant | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC2370 | 07:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Sky Vision Airlines | SM304 | 07:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1007 | 07:10 | geplant | |
| Tehran (IKA) | Pegasus | PC34 | 07:10 | geplant | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2790 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Samsun (SZF) | flynas | XY5790 | 07:15 | geplant | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF153 | 07:15 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5282 | 07:20 | geplant | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6037 | 07:20 | geplant | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC2090 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Mersin (COV) | flynas | XY5090 | 07:30 | geplant | |
| Agri (AJI) | AJet | VF3166 | 07:35 | geplant | |
| Sirnak (NKT) | AJet | VF3276 | 07:35 | geplant | |
| Rize (RZV) | AJet | VF3294 | 07:35 | geplant | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC2700 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Konya (KYA) | flynas | XY5700 | 07:40 | geplant | |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF3220 | 07:45 | geplant | |
| Nevsehir (NAV) | AJet | VF3268 | 07:45 | geplant | |
| Gazipasa (GZP) | Pegasus | PC2070 | 07:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Pegasus | PC1191 | 07:55 | geplant | |
| Prague (PRG) | AJet | VF335 | 07:55 | geplant | |
| Tirana (TIA) | AJet | VF367 | 07:55 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3000 | 08:00 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1912 | 08:05 | geplant | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3306 | 08:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC905 | 08:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | AJet | VF53 | 08:15 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC967 | 08:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC947 | 08:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Pegasus | PC1179 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | flynas | XY5579 | 08:30 | geplant | |
| Cologne (CGN) | AJet | VF89 | 08:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | AJet | VF265 | 08:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | AJet | VF11 | 08:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | AJet | VF65 | 08:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | AJet | VF1 | 08:45 | geplant | |
| London (STN) | AJet | VF1987 | 08:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC1251 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3101 | 08:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2006 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5306 | 08:50 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | AJet | VF85 | 08:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3032 | 08:50 | geplant | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC2082 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Mersin (COV) | flynas | XY5082 | 08:55 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5284 | 09:00 | geplant | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6038 | 09:00 | geplant | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3066 | 09:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Pegasus | PC1133 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | flynas | XY5133 | 09:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Pegasus | PC1221 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7061 | 09:05 | geplant | |
| London (STN) | Pegasus | PC1169 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| London (STN) | flynas | XY5169 | 09:10 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC291 | 09:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | AJet | VF77 | 09:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Pegasus | PC1279 | 09:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Pegasus | PC1273 | 09:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | AJet | VF69 | 09:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | AJet | VF57 | 09:30 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC351 | 09:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | AJet | VF73 | 09:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC1071 | 09:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | AJet | VF25 | 09:40 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Pegasus | PC921 | 09:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1011 | 09:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC1019 | 09:45 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC388 | 09:50 | geplant | |
| Milan (BGY) | AJet | VF61 | 09:50 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | flynas | XY5183 | 09:55 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Pegasus | PC1187 | 09:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC1099 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7909 | 10:00 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5114 | 10:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | AJet | VF329 | 10:00 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3002 | 10:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | AJet | VF41 | 10:05 | geplant | |
Fliegen nach und von Istanbul Sabiha Gökçen Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Istanbul Sabiha Gökçen Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Istanbul Sabiha Gökçen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Istanbul Sabiha Gökçen Airport verzeichnet einen Anstieg der Passagierzahlen um 3% im November 2023.
Istanbul Sabiha Gökçen Airport verzeichnete im November 2023 im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 einen bescheidenen, aber signifikanten Anstieg des Passagieraufkommens um 3,26%.

