SmartLynx bei Istanbul Sabiha Gökçen Flughafen – SAW
Welche Orte fliegt SmartLynx von und nach Istanbul Sabiha Gökçen Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 2 | Flüge anzeigen |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 7 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Flüge anzeigen |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 6 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Flüge anzeigen |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 4 | Flüge anzeigen |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 4 | Flüge anzeigen |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 5 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Flüge anzeigen |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 2 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 1 | Flüge anzeigen |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 6 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 1 | Flüge anzeigen |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Flüge anzeigen |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 11 | Flüge anzeigen |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 4 | Flüge anzeigen |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Flüge anzeigen |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 1 | Flüge anzeigen |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 1 | Flüge anzeigen |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 11 | Flüge anzeigen |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Flüge anzeigen |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 2 | Flüge anzeigen |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 4 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Istanbul Sabiha Gökçen Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!