SmartLynx bei Istanbul Sabiha Gökçen Flughafen – SAW
Welche Orte fliegt SmartLynx von und nach Istanbul Sabiha Gökçen Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 10 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Flüge anzeigen |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Flüge anzeigen |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 5 | Flüge anzeigen |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 1 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | Flüge anzeigen |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 9 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | Flüge anzeigen |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 4 | Flüge anzeigen |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 6 | Flüge anzeigen |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 6 | Flüge anzeigen |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 2 | Flüge anzeigen |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Flüge anzeigen |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 3 | Flüge anzeigen |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 2 | Flüge anzeigen |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 3 | Flüge anzeigen |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 1 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Flüge anzeigen |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 4 | Flüge anzeigen |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | Flüge anzeigen |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 9 | Flüge anzeigen |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 10 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Istanbul Sabiha Gökçen Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!