BBN Airlines bei Istanbul Sabiha Gökçen Flughafen – SAW
Welche Orte fliegt BBN Airlines von und nach Istanbul Sabiha Gökçen Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 10 | Flüge anzeigen |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 2 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 3 | Flüge anzeigen |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 3 | Flüge anzeigen |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 2 | Flüge anzeigen |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | Flüge anzeigen |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 2 | Flüge anzeigen |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 2 | Flüge anzeigen |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Flüge anzeigen |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | Flüge anzeigen |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 2 | Flüge anzeigen |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 2 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Flüge anzeigen |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Istanbul Sabiha Gökçen Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!