Ankünfte und Abflüge von Flügen in Istanbul Sabiha Gökçen Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2025 expand_more(1) | 00:05 | 00:22 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Flynas | XY5025 | 00:05 | 00:22 | Gelandet |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2097 expand_more(1) | 00:05 | 00:20 | Gelandet |
Covilha (COV) | Flynas | XY5097 | 00:05 | 00:20 | Gelandet |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2829 expand_more(1) | 00:05 | 23:49 | Gelandet |
Trabzon (TZX) | Flynas | XY5829 | 00:05 | 23:49 | Gelandet |
Samsun (SZF) | AJet | VF3311 | 00:05 | 00:14 | Gelandet |
Trabzon (TZX) | AJet | VF3331 | 00:05 | 00:14 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC1260 expand_more(1) | 00:10 | 00:51 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3106 | 00:10 | 00:51 | Gelandet |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1929 | 00:10 | 00:16 | Gelandet |
London (STN) | Pegasus | PC1178 | 00:10 | 00:00 | Gelandet |
Milas (BJV) | Turkish Airlines | VF3095 | 00:20 | 00:06 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SmartLynx | VF3041 | 00:35 | 00:40 | Gelandet |
Ankara (ESB) | AJet | VF3009 | 00:35 | 00:31 | Gelandet |
Nevsehir (NAV) | SmartLynx | VF3273 | 00:40 | 00:28 | Gelandet |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF164 | 00:50 | 00:37 | Gelandet |
Izmir (ADB) | SmartLynx | VF3071 | 00:55 | 00:46 | Gelandet |
Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC313 | 05:55 | 06:01 | Gelandet |
Samsun (SZF) | SmartLynx | VF3313 | 05:55 | 05:57 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1014 | 06:00 | 06:22 | Gelandet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC643 | 06:00 | 06:03 | Gelandet |
London (STN) | Pegasus | PC1174 expand_more(1) | 06:05 | 06:09 | Gelandet |
London (STN) | Flynas | XY5174 | 06:05 | 06:09 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC695 expand_more(1) | 06:10 | 06:11 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Flynas | XY5695 | 06:10 | 06:11 | Gelandet |
Baku (GYD) | Pegasus | PC855 | 06:10 | 06:43 | Gelandet |
Tbilisi (TBS) | AJet | VF228 | 06:10 | 06:14 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Pegasus | PC627 | 06:20 | 06:46 | Gelandet |
Yerevan (EVN) | Pegasus | PC551 | 06:30 | 06:19 | Gelandet |
Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC315 expand_more(1) | 06:30 | 06:30 | Gelandet |
Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6071 | 06:30 | 06:30 | Gelandet |
Madinah (MED) | Pegasus | PC687 expand_more(1) | 06:30 | 06:35 | Gelandet |
Madinah (MED) | Flynas | XY5687 | 06:30 | 06:35 | Gelandet |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2207 expand_more(1) | 06:35 | 06:27 | Gelandet |
Izmir (ADB) | Flynas | XY5207 | 06:35 | 06:27 | Gelandet |
Houston (SPX) | Pegasus | PC637 | 06:35 | 06:32 | Gelandet |
Dammam (DMM) | Pegasus | PC685 expand_more(1) | 06:40 | 06:37 | Gelandet |
Dammam (DMM) | Flynas | XY5685 | 06:40 | 06:37 | Gelandet |
Doha (DOH) | Pegasus | PC615 | 06:45 | 06:24 | Gelandet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC635 | 06:50 | 06:40 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2029 expand_more(2) | 06:55 | 06:48 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Flynas | XY5029 | 06:55 | 06:48 | Gelandet |
Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6076 | 06:55 | 06:48 | Gelandet |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2685 | 06:55 | 06:57 | Gelandet |
Tirana (TIA) | Pegasus | PC284 | 07:00 | 06:54 | Gelandet |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1911 | 07:05 | 07:22 | Gelandet |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2099 expand_more(1) | 07:05 | 07:09 | Gelandet |
Covilha (COV) | Flynas | XY5099 | 07:05 | 07:09 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC691 expand_more(1) | 07:05 | 07:07 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | Flynas | XY5691 | 07:05 | 07:07 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Pegasus | PC625 | 07:15 | 07:16 | Gelandet |
Kuwait City (KWI) | AJet | VF198 | 07:15 | 07:00 | Gelandet |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 07:20 | 07:03 | Gelandet |
Kayseri (ASR) | Flynas | XY5743 | 07:20 | 07:03 | Gelandet |
Shimkent (CIT) | Pegasus | PC225 | 07:20 | 06:51 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Pegasus | PC741 | 07:20 | 07:25 | Gelandet |
Jeddah (JED) | AJet | VF190 | 07:35 | 07:30 | Gelandet |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC387 | 07:40 | 07:18 | Gelandet |
Alexandria (HBE) | Pegasus | PC629 | 07:40 | 07:27 | Gelandet |
Sharm El Sheikh (SSH) | SmartLynx | VF256 | 07:40 | 07:12 | Gelandet |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF3233 | 07:45 | 07:33 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2027 expand_more(1) | 07:55 | 07:50 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Flynas | XY5027 | 07:55 | 07:50 | Gelandet |
Casablanca (CMN) | Pegasus | PC652 | 07:55 | 07:37 | Gelandet |
Aktau (SCO) | Pegasus | PC233 | 07:55 | 07:40 | Gelandet |
Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | VF168 | 08:00 | 07:53 | Gelandet |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2411 expand_more(1) | 08:00 | 08:00 | Gelandet |
Gaziantep (GZT) | Flynas | XY5411 | 08:00 | 08:00 | Gelandet |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2831 expand_more(1) | 08:00 | 07:47 | Gelandet |
Trabzon (TZX) | Flynas | XY5831 | 08:00 | 07:47 | Gelandet |
Baku (GYD) | AJet | VF180 | 08:00 | 07:43 | Gelandet |
Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 08:10 | 07:56 | Gelandet |
Dalaman (DLM) | Flynas | XY5281 | 08:10 | 07:56 | Gelandet |
Milas (BJV) | Pegasus | PC2241 expand_more(1) | 08:20 | 08:10 | Gelandet |
Milas (BJV) | Flynas | XY5241 | 08:20 | 08:10 | Gelandet |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2181 expand_more(1) | 08:25 | 08:03 | Gelandet |
Izmir (ADB) | Flynas | XY5181 | 08:25 | 08:03 | Gelandet |
Madinah (MED) | AJet | VF206 | 08:25 | 08:19 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4044 | 08:30 | 08:54 | Gelandet |
Samsun (SZF) | Pegasus | PC2797 expand_more(1) | 08:35 | 08:22 | Gelandet |
Samsun (SZF) | Flynas | XY5797 | 08:35 | 08:22 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | AJet | VF214 | 08:40 | 08:16 | Gelandet |
Muscat (MCT) | Pegasus | PC871 | 08:50 | 08:32 | Gelandet |
Izmir (ADB) | Air Peace | VF3073 | 09:00 | 08:42 | Gelandet |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 09:10 | 08:51 | Gelandet |
Izmir (ADB) | Flynas | XY5183 | 09:10 | 08:51 | Gelandet |
Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6080 | 09:10 | 08:51 | Gelandet |
Karachi (KHI) | Pegasus | PC131 | 09:15 | 10:13 | Gelandet |
Bishkek (FRU) | Pegasus | PC703 | 09:15 | 09:03 | Gelandet |
Sharjah (SHJ) | Pegasus | PC747 | 09:15 | 09:08 | Gelandet |
Ordu (OGU) | SmartLynx | VF3287 | 09:15 | 08:47 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2001 expand_more(1) | 09:25 | 09:15 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Flynas | XY5001 | 09:25 | 09:15 | Gelandet |
Sharjah (SHJ) | SmartLynx | VF222 | 09:30 | 09:39 | Gelandet |
Ankara (ESB) | AJet | VF3001 | 09:35 | 09:34 | Gelandet |
Dubai (DXB) | AJet | VF144 | 09:35 | 08:59 | Gelandet |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28103 expand_more(1) | 09:35 | 09:12 | Gelandet |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8445 | 09:35 | 09:12 | Gelandet |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2661 expand_more(1) | 09:40 | 09:31 | Gelandet |
Ankara (ESB) | Flynas | XY5661 | 09:40 | 09:31 | Gelandet |
Trabzon (TZX) | AJet | VF3333 | 09:40 | 09:26 | Gelandet |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2081 expand_more(1) | 09:50 | 09:54 | Gelandet |
Covilha (COV) | Flynas | XY5081 | 09:50 | 09:54 | Gelandet |
Kayseri (ASR) | BBN Airlines | VF3175 | 10:00 | 09:51 | Gelandet |
Cologne (CGN) | SmartLynx | VF92 | 10:00 | 09:57 | Gelandet |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1913 | 10:05 | 10:02 | Gelandet |
Samsun (SZF) | Pegasus | PC2791 expand_more(1) | 10:10 | 09:48 | Gelandet |
Samsun (SZF) | Flynas | XY5791 | 10:10 | 09:48 | Gelandet |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 10:10 | 10:25 | Gelandet |
Trabzon (TZX) | Flynas | XY5811 | 10:10 | 10:25 | Gelandet |
Ordu (OGU) | Pegasus | PC2861 | 10:10 | 10:41 | Gelandet |
Konya (KYA) | AJet | VF3255 | 10:15 | 09:59 | Gelandet |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF154 | 10:20 | 10:17 | Gelandet |
Covilha (COV) | AJet | VF3143 | 10:20 | 10:37 | Gelandet |
Malatya (MLX) | AJet | VF3259 | 10:25 | 10:15 | Gelandet |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2731 | 10:30 | 10:19 | Gelandet |
Konya (KYA) | Pegasus | PC2707 expand_more(1) | 10:35 | 10:47 | Gelandet |
Konya (KYA) | Flynas | XY5707 | 10:35 | 10:47 | Gelandet |
Almaty (ALA) | Pegasus | PC101 | 10:45 | 10:06 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SmartLynx | VF3029 | 10:45 | 10:44 | Gelandet |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2185 expand_more(1) | 10:50 | 11:03 | Gelandet |
Izmir (ADB) | Flynas | XY5185 | 10:50 | 11:03 | Gelandet |
Baghdad (BGW) | UR Airlines | UD167 | 11:00 | Unbekannt | |
Mardin (MQM) | Pegasus | PC2431 | 11:10 | 10:50 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2003 expand_more(1) | 11:15 | 11:22 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Flynas | XY5003 | 11:15 | 11:22 | Gelandet |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2665 expand_more(2) | 11:15 | 11:18 | Gelandet |
Ankara (ESB) | Flynas | XY5665 | 11:15 | 11:18 | Gelandet |
Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6089 | 11:15 | 11:18 | Gelandet |
Milas (BJV) | Pegasus | PC2243 expand_more(2) | 11:20 | 11:11 | Gelandet |
Milas (BJV) | Flynas | XY5243 | 11:20 | 11:11 | Gelandet |
Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6085 | 11:20 | 11:11 | Gelandet |
Elazig (EZS) | SmartLynx | VF3213 | 11:20 | 11:06 | Gelandet |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF3229 | 11:20 | 11:29 | Gelandet |
Milas (BJV) | AJet | VF3093 | 11:30 | 11:26 | Gelandet |
Dalaman (DLM) | AJet | VF3125 | 11:30 | 11:45 | Gelandet |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2187 expand_more(2) | 11:35 | Verzögert | |
Izmir (ADB) | Flynas | XY5187 | 11:35 | Verzögert | |
Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6081 | 11:35 | Verzögert | |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2403 expand_more(1) | 11:35 | 11:50 | Gelandet |
Gaziantep (GZT) | Flynas | XY5403 | 11:35 | 11:50 | Gelandet |
Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 11:40 | 11:40 | Gelandet |
Dalaman (DLM) | Flynas | XY5285 | 11:40 | 11:40 | Gelandet |
Kayseri (ASR) | SmartLynx | VF3171 | 11:50 | geplant | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2733 expand_more(1) | 11:50 | 11:37 | Gelandet |
Kayseri (ASR) | Flynas | XY5733 | 11:50 | 11:37 | Gelandet |
Ordu (OGU) | AJet | VF3281 | 11:50 | 11:34 | Gelandet |
Van (VAN) | AJet | VF3349 | 11:55 | 11:32 | Gelandet |
Van (VAN) | Pegasus | PC2501 | 11:55 | 11:53 | Gelandet |
Athens (ATH) | Pegasus | PC1192 | 12:00 | Verzögert | |
Erbil (EBL) | Pegasus | PC817 | 12:05 | Storniert | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1915 | 12:05 | 11:58 | Gelandet |
Tabriz (TBZ) | Pegasus | PC509 | 12:05 | 11:48 | Gelandet |
Erbil (EBL) | BBN Airlines | VF148 | 12:10 | 11:42 | Gelandet |
Prishtina (PRN) | Pegasus | PC342 | 12:10 | geplant | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2083 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
Covilha (COV) | Flynas | XY5083 | 12:15 | geplant | |
Erzurum (ERZ) | Pegasus | PC2551 | 12:15 | geplant | |
Erbil (EBL) | Pegasus | PC819 | 12:25 | 11:55 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Arabia Egypt | E5987 | 12:30 | geplant | |
Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2381 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
Diyarbakir (DIY) | Flynas | XY5381 | 12:30 | geplant | |
Samsun (SZF) | AJet | VF3307 | 12:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR241 expand_more(6) | 12:35 | geplant | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9261 | 12:35 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4108 | 12:35 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6212 | 12:35 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1476 | 12:35 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3122 | 12:35 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6118 | 12:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1006 | 12:40 | geplant | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1016 | 12:40 | geplant | |
Erzincan (ERC) | AJet | VF3199 | 12:40 | geplant | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC721 | 12:50 | geplant | |
Antalya (AYT) | BBN Airlines | VF3031 | 12:50 | geplant | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF3187 | 12:50 | geplant | |
Sivas (VAS) | Turkish Airlines | VF3357 | 12:50 | geplant | |
Izmir (ADB) | SmartLynx | VF3065 | 12:55 | geplant | |
Baghdad (BGW) | Pegasus | PC657 | 13:00 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF3003 | 13:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Pegasus | PC1228 | 13:10 | Verzögert | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2817 | 13:10 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 13:15 | geplant | |
Antalya (AYT) | Flynas | XY5005 | 13:15 | geplant | |
Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6072 | 13:15 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM303 | 13:15 | Verzögert | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ751 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2224 | 13:20 | geplant | |
Jeddah (JED) | flynas | XY555 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7655 | 13:20 | geplant | |
Erzincan (ERC) | Pegasus | PC2521 | 13:30 | geplant | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF156 | 13:40 | geplant | |
Erzurum (ERZ) | Turkish Airlines | VF3205 | 13:40 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU157 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Turkish Airlines | TK8587 | 13:50 | geplant | |
Tehran (IKA) | Pegasus | PC517 | 13:55 | geplant | |
Baghdad (BGW) | AJet | VF132 | 14:00 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF5225 | 14:03 | geplant | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2669 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
Ankara (ESB) | Flynas | XY5669 | 14:10 | geplant | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF3327 | 14:15 | geplant | |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC352 | 14:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC982 | 14:30 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Pegasus | PC623 | 14:30 | geplant | |
Kars (KSY) | AJet | VF3251 | 14:40 | geplant | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1919 | 14:45 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA602 | 14:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2009 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
Antalya (AYT) | Flynas | XY5009 | 14:50 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Pegasus | PC7311 | 14:50 | Verzögert | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV825 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5216 | 14:55 | geplant | |
Bacau (BCM) | Pegasus | PC95 | 14:56 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Pegasus | PC374 | 15:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC902 | 15:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP191 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
Cairo (CAI) | Pegasus | PC7691 | 15:05 | geplant | |
Kars (KSY) | Pegasus | PC2591 | 15:05 | geplant | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2085 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
Covilha (COV) | Flynas | XY5085 | 15:20 | geplant | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2737 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
Kayseri (ASR) | Flynas | XY5737 | 15:30 | geplant | |
Antalya (AYT) | AJet | VF3033 | 15:35 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Pegasus | PC362 | 15:35 | geplant | |
Batman (BAL) | Pegasus | PC2371 | 15:40 | geplant | |
Prishtina (PRN) | Pegasus | PC344 | 15:50 | geplant | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA307 | 16:00 | geplant | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2209 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
Izmir (ADB) | Flynas | XY5209 | 16:10 | geplant | |
Tehran (IKA) | AJet | VF186 | 16:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ753 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2054 | 16:15 | geplant | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28105 | 16:15 | geplant | |
Prague (PRG) | Pegasus | PC304 | 16:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Pegasus | PC1020 | 16:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC1072 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Flynas | XY5072 | 16:25 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Pegasus | PC1044 | 16:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Pegasus | PC948 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Flynas | XY5948 | 16:30 | geplant | |
Izmir (ADB) | AJet | VF3067 | 16:35 | geplant | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1012 | 16:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC994 | 16:40 | geplant | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC978 | 16:50 | geplant | |
Brussels (CRL) | Pegasus | PC922 | 16:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Pegasus | PC1280 | 16:55 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2011 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
Antalya (AYT) | Flynas | XY5011 | 17:00 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC292 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | Flynas | XY5292 | 17:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Pegasus | PC1224 expand_more(2) | 17:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Flynas | XY5224 | 17:05 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7050 | 17:05 | geplant | |
Geneva (GVA) | Pegasus | PC952 | 17:10 | geplant | |
Nevsehir (NAV) | Turkish Airlines | VF3269 | 17:10 | geplant | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 17:15 | geplant | |
Trabzon (TZX) | Flynas | XY5823 | 17:15 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Pegasus | PC1212 expand_more(2) | 17:20 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Flynas | XY5212 | 17:20 | geplant | |
Bergamo (BGY) | ITA Airways | AZ7048 | 17:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Pegasus | PC1134 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Flynas | XY5134 | 17:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC1252 expand_more(2) | 17:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Flynas | XY5252 | 17:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3100 | 17:25 | geplant | |
London (STN) | Pegasus | PC1170 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
London (STN) | Flynas | XY5170 | 17:25 | geplant | |
Rome (FCO) | AJet | VF74 | 17:25 | geplant | |
Hamburg (HAM) | SmartLynx | VF78 | 17:25 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | AJet | VF98 | 17:35 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | Pegasus | PC940 | 17:40 | geplant | |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2405 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
Gaziantep (GZT) | Flynas | XY5405 | 17:40 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | SmartLynx | VF106 | 17:50 | geplant | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2087 expand_more(1) | 17:50 | geplant | |
Covilha (COV) | Flynas | XY5087 | 17:50 | geplant | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF3329 | 17:50 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Air Peace | VF62 | 17:55 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1002 | 17:55 | geplant | |
Dortmund (DTM) | Pegasus | PC1052 | 17:55 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Pegasus | PC1218 | 18:00 | geplant | |
Lyon (LYS) | Pegasus | PC1142 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
Lyon (LYS) | Flynas | XY5142 | 18:00 | geplant | |
Venice (VCE) | Pegasus | PC1236 | 18:00 | geplant | |
Mus (MSR) | Pegasus | PC2491 | 18:00 | geplant | |
Stuttgart (STR) | SmartLynx | VF46 | 18:05 | geplant | |
Adiyaman (ADF) | AJet | VF3163 | 18:10 | geplant | |
Tehran (IKA) | Pegasus | PC519 | 18:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | AJet | VF18 | 18:15 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC970 | 18:15 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Pegasus | PC397 | 18:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SmartLynx | VF26 | 18:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1092 | 18:30 | geplant | |
Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC317 | 18:30 | geplant | |
Berlin (BER) | BBN Airlines | VF58 | 18:35 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Pegasus | PC1262 | 18:35 | geplant | |
Marseille (MRS) | Pegasus | PC1126 | 18:40 | geplant | |
Munich (MUC) | AJet | VF42 | 18:40 | geplant | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2675 expand_more(2) | 18:45 | geplant | |
Ankara (ESB) | Flynas | XY5675 | 18:45 | geplant | |
Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6092 | 18:45 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Pegasus | PC1028 | 18:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | Pegasus | PC1180 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | Flynas | XY5180 | 18:45 | geplant | |
Prague (PRG) | Pegasus | PC302 | 18:50 | geplant | |
Bremen (BRE) | Pegasus | PC1032 | 18:55 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2013 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
Antalya (AYT) | Flynas | XY5013 | 18:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | AJet | VF36 | 18:55 | geplant | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
Izmir (ADB) | Flynas | XY5191 | 19:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | AJet | VF2 | 19:05 | geplant | |
Brussels (BRU) | AJet | VF66 | 19:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR243 expand_more(6) | 19:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9263 | 19:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4110 | 19:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6211 | 19:05 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1477 | 19:05 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3124 | 19:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6021 | 19:05 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Pegasus | PC1034 | 19:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Pegasus | PC1100 | 19:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC904 | 19:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | SmartLynx | VF54 | 19:10 | geplant | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1921 | 19:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Pegasus | PC1022 | 19:15 | geplant | |
Konya (KYA) | Pegasus | PC4041 | 19:20 | geplant | |
Milas (BJV) | Pegasus | PC2249 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
Milas (BJV) | Flynas | XY5249 | 19:25 | geplant | |
Geneva (GVA) | Pegasus | PC954 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
Geneva (GVA) | Flynas | XY5954 | 19:25 | geplant | |
London (STN) | Pegasus | PC1162 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
London (STN) | Flynas | XY5162 | 19:25 | geplant | |
Oslo (OSL) | Pegasus | PC1274 | 19:25 | geplant | |
Van (VAN) | Pegasus | PC2503 | 19:25 | geplant | |
Lyon (LYS) | SmartLynx | VF82 | 19:25 | geplant | |
London (STN) | AJet | VF1988 | 19:35 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC294 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | Flynas | XY5294 | 19:40 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Pegasus | PC1311 | 19:40 | geplant | |
Brussels (CRL) | Pegasus | PC924 | 19:45 | geplant | |
Paris (CDG) | AJet | VF10 | 19:45 | geplant | |
Budapest (BUD) | Pegasus | PC332 | 19:50 | geplant | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2093 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
Covilha (COV) | Flynas | XY5093 | 19:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | AJet | VF70 | 19:55 | geplant | |
Tirana (TIA) | Pegasus | PC286 | 20:00 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Pegasus | PC1184 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Flynas | XY5584 | 20:05 | geplant | |
Hanover (HAJ) | AJet | VF86 | 20:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC1074 | 20:10 | geplant | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC980 | 20:15 | geplant | |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC354 | 20:15 | geplant | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1018 | 20:20 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Pegasus | PC376 | 20:20 | geplant | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC631 | 20:20 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Pegasus | PC1046 | 20:35 | geplant | |
Antalya (AYT) | AJet | VF3037 | 20:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC996 | 20:40 | geplant | |
Mardin (MQM) | AJet | VF3265 | 20:40 | geplant | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2195 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
Izmir (ADB) | Flynas | XY5195 | 20:50 | geplant | |
