Ankünfte und Abflüge von Flügen in Istanbul Sabiha Gökçen Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2741 expand_more(1) | 00:05 | 23:44 | Gelandet |
Kayseri (ASR) | flynas | XY5741 | 00:05 | 23:44 | Gelandet |
Ordu (OGU) | AJet | VF3283 | 00:05 | Unbekannt | |
Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2295 expand_more(1) | 00:10 | 23:39 | Gelandet |
Dalaman (DLM) | flynas | XY5295 | 00:10 | 23:39 | Gelandet |
Milas (BJV) | Turkish Airlines | VF3101 | 00:10 | 23:34 | Gelandet |
Munich (MUC) | Pegasus | PC1024 | 00:10 | 23:59 | Gelandet |
Nevsehir (NAV) | AJet | VF3273 | 00:20 | 00:17 | Gelandet |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9285 | 00:20 | 00:13 | Gelandet |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2209 expand_more(1) | 00:25 | 23:47 | Gelandet |
Izmir (ADB) | flynas | XY5209 | 00:25 | 23:47 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC7348 | 00:25 | 00:20 | Gelandet |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2409 expand_more(1) | 00:30 | 00:29 | Gelandet |
Gaziantep (GZT) | flynas | XY5409 | 00:30 | 00:29 | Gelandet |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O437 | 00:40 | 00:10 | Gelandet |
London (STN) | Pegasus | PC1178 expand_more(1) | 00:40 | 00:58 | Gelandet |
London (STN) | flynas | XY5178 | 00:40 | 00:58 | Gelandet |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC7067 | 00:45 | 00:24 | Gelandet |
Konya (KYA) | Pegasus | PC2707 expand_more(1) | 00:45 | 00:07 | Gelandet |
Konya (KYA) | flynas | XY5707 | 00:45 | 00:07 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | VF3043 | 01:00 | 00:33 | Gelandet |
Covilha (COV) | Pegasus | PC4089 | 01:00 | 00:36 | Gelandet |
Erzurum (ERZ) | Pegasus | PC2555 | 01:00 | 00:42 | Gelandet |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1925 | 01:05 | 00:39 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6941 | 01:06 | 01:18 | Gelandet |
Tbilisi (TBS) | SmartLynx | VF226 | 01:15 | 01:01 | Gelandet |
Samsun (SZF) | Pegasus | PC2795 expand_more(1) | 01:20 | 01:13 | Gelandet |
Samsun (SZF) | flynas | XY5795 | 01:20 | 01:13 | Gelandet |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF164 | 01:30 | 00:54 | Gelandet |
Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | VF3333 | 01:40 | 01:25 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Pegasus | PC621 | 05:00 | 05:00 | Gelandet |
Tehran (IKA) | Pegasus | PC519 | 05:05 | 04:57 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Turkish Airlines | VF254 | 05:05 | 04:55 | Gelandet |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC761 | 05:10 | 05:02 | Gelandet |
Erbil (EBL) | Pegasus | PC817 | 05:15 | 04:47 | Gelandet |
Milas (BJV) | Turkish Airlines | VF3103 | 05:15 | Unbekannt | |
Alexandria (HBE) | Pegasus | PC629 | 05:15 | 05:07 | Gelandet |
Dalaman (DLM) | AJet | VF3129 | 05:20 | geplant | |
Covilha (COV) | AJet | VF3149 | 05:25 | 05:20 | Gelandet |
Hanover (HAJ) | Pegasus | PC1036 | 05:25 | 05:15 | Gelandet |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF166 | 05:30 | 05:05 | Gelandet |
Ankara (ESB) | AJet | VF3011 | 05:30 | 05:09 | Gelandet |
Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4610 | 05:31 | 05:32 | Gelandet |
Aktau (SCO) | Pegasus | PC233 | 05:35 | 05:12 | Gelandet |
Tehran (IKA) | AJet | VF186 | 05:35 | 05:23 | Gelandet |
Tirana (TIA) | Pegasus | PC284 | 05:40 | 05:18 | Gelandet |
Trabzon (TZX) | AJet | VF3323 | 05:40 | 05:25 | Gelandet |
Antalya (AYT) | AJet | VF3049 | 05:45 | 05:28 | Gelandet |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC2535 | 05:45 | 05:16 | Gelandet |
Gaziantep (GZT) | SmartLynx | VF3233 | 05:45 | geplant | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1014 | 06:00 | 05:37 | Gelandet |
Cologne (CGN) | AJet | VF92 | 06:00 | 05:51 | Gelandet |
Baghdad (BGW) | AJet | VF132 | 06:05 | geplant | |
London (STN) | Pegasus | PC1174 expand_more(1) | 06:05 | 05:50 | Gelandet |
London (STN) | flynas | XY5174 | 06:05 | 05:50 | Gelandet |
St Petersburg (LED) | AJet | VF292 | 06:10 | 05:39 | Gelandet |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC763 | 06:15 | 05:57 | Gelandet |
Baku (GYD) | Pegasus | PC855 | 06:15 | geplant | |
Moscow (VKO) | AJet | VF276 | 06:15 | 05:42 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC695 expand_more(1) | 06:20 | 05:48 | Gelandet |
Jeddah (JED) | flynas | XY5695 | 06:20 | 05:48 | Gelandet |
Houston (SPX) | Pegasus | PC583 | 06:25 | geplant | |
Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC4021 | 06:30 | 05:54 | Gelandet |
Madinah (MED) | AJet | VF206 | 06:30 | 05:44 | Gelandet |
Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC315 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6071 | 06:35 | geplant | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC721 | 06:40 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Pegasus | PC652 | 06:40 | Verzögert | |
Erbil (EBL) | AJet | VF148 | 06:40 | geplant | |
Cairo (CAI) | AJet | VF248 | 06:40 | geplant | |
Konya (KYA) | Pegasus | PC2709 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
Konya (KYA) | flynas | XY5709 | 06:45 | geplant | |
Baghdad (BGW) | Pegasus | PC657 | 06:50 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Pegasus | PC399 | 06:50 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Pegasus | PC859 | 06:50 | geplant | |
Tbilisi (TBS) | AJet | VF228 | 06:50 | geplant | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
Izmir (ADB) | flynas | XY5213 | 06:55 | geplant | |
Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6069 | 06:55 | geplant | |
Dammam (DMM) | AJet | VF138 | 07:00 | geplant | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2677 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6092 | 07:00 | geplant | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC633 | 07:05 | 06:36 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | AJet | VF214 | 07:05 | 06:39 | Gelandet |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1931 | 07:10 | 06:43 | Gelandet |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2099 expand_more(1) | 07:20 | 06:55 | Gelandet |
Covilha (COV) | flynas | XY5099 | 07:20 | 06:55 | Gelandet |
Dubai (DXB) | AJet | VF144 | 07:20 | geplant | |
Bartletts (BSZ) | AJet | VF280 | 07:20 | geplant | |
Mashad (MHD) | Pegasus | PC521 | 07:20 | 06:32 | Gelandet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Turkish Airlines | VF256 | 07:20 | 06:29 | Gelandet |
Yerevan (EVN) | Pegasus | PC551 | 07:30 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Pegasus | PC1040 | 07:30 | geplant | |
Jeddah (JED) | AJet | VF190 | 07:30 | 06:57 | Gelandet |
Sharjah (SHJ) | AJet | VF222 | 07:30 | geplant | |
Erbil (EBL) | Pegasus | PC821 | 07:40 | geplant | |
Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
Dalaman (DLM) | flynas | XY5299 | 07:45 | geplant | |
Madinah (MED) | Pegasus | PC645 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Madinah (MED) | flynas | XY5645 | 07:50 | geplant | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | VF180 | 07:50 | geplant | |
Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC319 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6052 | 07:55 | geplant | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | VF3063 | 08:00 | geplant | |
Kayseri (ASR) | AJet | VF3177 | 08:00 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2029 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Antalya (AYT) | flynas | XY5029 | 08:00 | geplant | |
Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6076 | 08:00 | geplant | |
Milas (BJV) | Pegasus | PC2265 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Milas (BJV) | flynas | XY5265 | 08:00 | geplant | |
Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6088 | 08:00 | geplant | |
Tehran (IKA) | Pegasus | PC513 | 08:00 | geplant | |
Ordu (OGU) | AJet | VF3285 | 08:00 | geplant | |
Malatya (MLX) | AJet | VF3259 | 08:00 | geplant | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
Kayseri (ASR) | flynas | XY5743 | 08:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | Pegasus | PC741 | 08:10 | geplant | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC387 | 08:15 | geplant | |
Doha (DOH) | Pegasus | PC503 | 08:20 | geplant | |
Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC705 | 08:20 | Verzögert | |
Elazig (EZS) | AJet | VF3213 | 08:20 | geplant | |
Konya (KYA) | AJet | VF3255 | 08:20 | geplant | |
Samsun (SZF) | AJet | VF3311 | 08:20 | geplant | |
Karachi (KHI) | Pegasus | PC131 | 08:25 | geplant | |
Sharjah (SHJ) | Pegasus | PC747 | 08:35 | geplant | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC4023 | 08:40 | geplant | |
Muscat (MCT) | Pegasus | PC831 | 08:40 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF3015 | 08:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | AJet | VF3047 | 09:00 | geplant | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC699 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Jeddah (JED) | flynas | XY5699 | 09:00 | geplant | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Trabzon (TZX) | flynas | XY5811 | 09:00 | geplant | |
Edremit korfez (EDO) | Pegasus | PC2941 | 09:00 | geplant | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
Izmir (ADB) | flynas | XY5181 | 09:05 | geplant | |
Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6063 | 09:05 | geplant | |
Tehran (IKA) | AJet | VF188 | 09:10 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2001 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
Antalya (AYT) | flynas | XY5001 | 09:15 | geplant | |
Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6053 | 09:15 | geplant | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28103 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8445 | 09:20 | geplant | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Kayseri (ASR) | flynas | XY5731 | 09:25 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC691 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY5691 | 09:30 | geplant | |
Milas (BJV) | Pegasus | PC2243 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
Milas (BJV) | flynas | XY5243 | 09:35 | geplant | |
Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6085 | 09:35 | geplant | |
Ordu (OGU) | Pegasus | PC2861 | 09:35 | geplant | |
Manama (BAH) | Pegasus | PC825 | 09:45 | geplant | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2081 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Covilha (COV) | flynas | XY5081 | 09:50 | geplant | |
Osh (OSS) | Pegasus | PC713 | 09:50 | geplant | |
St Petersburg (LED) | AJet | VF294 | 09:50 | geplant | |
Ordu (OGU) | Turkish Airlines | VF3281 | 09:50 | geplant | |
Denizli (DNZ) | Pegasus | PC2323 | 09:55 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2003 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
Antalya (AYT) | flynas | XY5003 | 10:00 | geplant | |
Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6055 | 10:00 | geplant | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1911 | 10:05 | geplant | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
Izmir (ADB) | flynas | XY5183 | 10:10 | geplant | |
Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6080 | 10:10 | geplant | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC391 | 10:10 | geplant | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Trabzon (TZX) | flynas | XY5813 | 10:10 | geplant | |
Sofia (SOF) | Pegasus | PC93 | 10:17 | geplant | |
Malatya (MLX) | Pegasus | PC2571 | 10:20 | geplant | |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2403 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Gaziantep (GZT) | flynas | XY5403 | 10:25 | geplant | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2663 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6096 | 10:25 | geplant | |
Jeddah (JED) | AJet | VF192 | 10:25 | geplant | |
Mus (MSR) | Pegasus | PC2491 | 10:35 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | flynas | XY5005 | 10:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6072 | 10:45 | geplant | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2091 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Covilha (COV) | flynas | XY5091 | 10:50 | geplant | |
Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Dalaman (DLM) | flynas | XY5285 | 10:55 | geplant | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF154 | 10:55 | geplant | |
Erzincan (ERC) | Pegasus | PC2521 | 10:55 | geplant | |
Antalya (AYT) | AJet | VF3031 | 11:00 | geplant | |
Milas (BJV) | AJet | VF3091 | 11:00 | geplant | |
Dalaman (DLM) | AJet | VF3121 | 11:00 | geplant | |
Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2381 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
Diyarbakir (DIY) | flynas | XY5381 | 11:05 | geplant | |
Sharjah (SHJ) | Pegasus | PC749 | 11:05 | geplant | |
Samsun (SZF) | Pegasus | PC2791 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
Samsun (SZF) | flynas | XY5791 | 11:05 | geplant | |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC2531 | 11:15 | geplant | |
Konya (KYA) | Pegasus | PC2701 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
Konya (KYA) | flynas | XY5701 | 11:15 | geplant | |
Aleppo (ALP) | AJet | VF341 | 11:20 | geplant | |
Milas (BJV) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
Milas (BJV) | flynas | XY5269 | 11:20 | geplant | |
Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6091 | 11:20 | geplant | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Trabzon (TZX) | flynas | XY5823 | 11:20 | geplant | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF3229 | 11:20 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2027 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
Antalya (AYT) | flynas | XY5027 | 11:25 | geplant | |
Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6062 | 11:25 | geplant | |
Hatay (HTY) | Pegasus | PC2135 | 11:25 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF3001 | 11:25 | geplant | |
Covilha (COV) | SmartLynx | VF3143 | 11:30 | geplant | |
Samsun (SZF) | AJet | VF3307 | 11:30 | geplant | |
Izmir (ADB) | BBN Airlines | VF3081 | 11:40 | geplant | |
Mardin (MQM) | Pegasus | PC2433 | 11:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Pegasus | PC1192 | 11:50 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2007 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
Antalya (AYT) | flynas | XY5007 | 11:50 | geplant | |
Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6056 | 11:50 | geplant | |
Milas (BJV) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
Milas (BJV) | flynas | XY5245 | 11:55 | geplant | |
Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6074 | 11:55 | geplant | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1016 | 11:55 | geplant | |
Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | VF3187 | 12:00 | geplant | |
Mardin (MQM) | AJet | VF3265 | 12:00 | geplant | |
Antalya (AYT) | AJet | VF3033 | 12:05 | geplant | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1913 | 12:05 | geplant | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
Izmir (ADB) | flynas | XY5185 | 12:10 | geplant | |
Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6064 | 12:10 | geplant | |
Kars (KSY) | Pegasus | PC2591 | 12:10 | geplant | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF3205 | 12:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1006 | 12:20 | geplant | |
Kars (KSY) | AJet | VF3251 | 12:20 | geplant | |
Prishtina (PRN) | Pegasus | PC342 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
Prishtina (PRN) | flynas | XY5342 | 12:25 | geplant | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
Trabzon (TZX) | flynas | XY5815 | 12:30 | geplant | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2665 | 12:40 | geplant | |
Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2287 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
Dalaman (DLM) | flynas | XY5287 | 12:55 | geplant | |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2405 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
Gaziantep (GZT) | flynas | XY5405 | 13:00 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY257 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7657 | 13:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ751 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2224 | 13:05 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU157 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Turkish Airlines | TK8587 | 13:05 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2011 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
Antalya (AYT) | flynas | XY5011 | 13:10 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF3003 | 13:20 | geplant | |
Izmir (ADB) | AJet | VF3065 | 13:25 | geplant | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF5010 | 13:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Pegasus | PC1026 | 13:30 | geplant | |
Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
Dalaman (DLM) | flynas | XY5281 | 13:35 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Pegasus | PC376 | 13:35 | geplant | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC631 | 13:40 | geplant | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA307 | 13:45 | geplant | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2817 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
Trabzon (TZX) | flynas | XY5817 | 13:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC906 | 13:50 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA602 | 13:55 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC292 | 14:05 | geplant | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2189 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
Izmir (ADB) | flynas | XY5189 | 14:10 | geplant | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1916 | 14:10 | geplant | |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC352 | 14:15 | geplant | |
Jeddah (JED) | flynas | XY555 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7655 | 14:15 | geplant | |
Hatay (HTY) | AJet | VF3243 | 14:20 | geplant | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF3325 | 14:25 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2009 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
Antalya (AYT) | flynas | XY5009 | 14:30 | geplant | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2675 | 14:30 | geplant | |
Tehran (IKA) | Pegasus | PC517 | 14:40 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3571 | 14:55 | geplant | |
Sofia (SOF) | Pegasus | PC272 | 15:00 | geplant | |
Kayseri (ASR) | AJet | VF3171 | 15:05 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1008 | 15:05 | geplant | |
Milas (BJV) | AJet | VF3093 | 15:05 | geplant | |
Antalya (AYT) | AJet | VF3035 | 15:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | AJet | VF54 | 15:15 | geplant | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF156 | 15:20 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Pegasus | PC1212 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
Bergamo (BGY) | ITA Airways | AZ7048 | 15:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Pegasus | PC948 | 15:25 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC968 | 15:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Pegasus | PC1222 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7060 | 15:30 | geplant | |
Rome (FCO) | AJet | VF74 | 15:30 | geplant | |
Prague (PRG) | Pegasus | PC304 | 15:35 | geplant | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
Izmir (ADB) | flynas | XY5191 | 15:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC908 | 15:40 | geplant | |
Samsun (SZF) | Pegasus | PC2793 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
Samsun (SZF) | flynas | XY5793 | 15:40 | geplant | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28105 | 15:45 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | AJet | VF106 | 15:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | AJet | VF18 | 15:50 | geplant | |
Adiyaman (ADF) | AJet | VF3163 | 16:05 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF3005 | 16:05 | geplant | |
Milas (BJV) | Pegasus | PC2249 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
Milas (BJV) | flynas | XY5249 | 16:10 | geplant | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1919 | 16:10 | geplant | |
Skopje (SKP) | AJet | VF264 | 16:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Pegasus | PC1020 | 16:15 | geplant | |
Berlin (BER) | AJet | VF58 | 16:20 | geplant | |
Cologne (CGN) | AJet | VF90 | 16:20 | geplant | |
Bergamo (BGY) | AJet | VF62 | 16:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | AJet | VF66 | 16:30 | geplant | |
Hanover (HAJ) | AJet | VF86 | 16:30 | geplant | |
Munich (MUC) | AJet | VF42 | 16:40 | geplant | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF3327 | 16:40 | geplant | |
Izmir (ADB) | AJet | VF3067 | 16:45 | geplant | |
Budapest (BUD) | Pegasus | PC332 | 16:45 | geplant | |
Tirana (TIA) | Pegasus | PC286 | 16:45 | geplant | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF158 | 16:50 | geplant | |
Hamburg (HAM) | AJet | VF78 | 16:50 | geplant | |
Milas (BJV) | AJet | VF3095 | 16:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC902 | 16:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | AJet | VF2 | 17:00 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2017 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
Antalya (AYT) | flynas | XY5017 | 17:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC1252 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3100 | 17:05 | geplant | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC980 | 17:05 | geplant | |
Paris (CDG) | AJet | VF12 | 17:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC1072 | 17:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | AJet | VF70 | 17:15 | geplant | |
Antalya (AYT) | AJet | VF3037 | 17:20 | geplant | |
Tuzla (TZL) | AJet | VF272 | 17:20 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AJet | VF114 | 17:30 | geplant | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1012 | 17:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM303 | 17:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | AJet | VF26 | 17:30 | geplant | |
Geneva (GVA) | SmartLynx | VF330 | 17:30 | geplant | |
Brussels (CRL) | Pegasus | PC922 | 17:35 | geplant | |
Stuttgart (STR) | AJet | VF46 | 17:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Pegasus | PC1280 | 17:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1002 | 17:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | AJet | VF34 | 17:45 | geplant | |
London (STN) | AJet | VF1988 | 17:45 | geplant | |
Algiers (ALG) | AJet | VF274 | 17:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9401 | 17:50 | geplant | |
Batman (BAL) | Pegasus | PC2371 | 17:55 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Pegasus | PC1184 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
Birmingham (BHX) | flynas | XY5884 | 18:00 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | Pegasus | PC940 | 18:00 | geplant | |
London (STN) | Pegasus | PC1170 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
London (STN) | flynas | XY5170 | 18:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Pegasus | PC1180 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | flynas | XY5180 | 18:00 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Pegasus | PC1044 | 18:05 | geplant | |
Mus (MSR) | Pegasus | PC2493 | 18:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | AJet | VF266 | 18:15 | geplant | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2089 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
Covilha (COV) | flynas | XY5089 | 18:15 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC970 | 18:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1092 | 18:20 | geplant | |
Geneva (GVA) | Pegasus | PC954 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
Geneva (GVA) | flynas | XY5954 | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Pegasus | PC1224 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7050 | 18:25 | geplant | |
Venice (VCE) | Pegasus | PC1236 | 18:25 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Pegasus | PC1266 | 18:30 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | AJet | VF98 | 18:35 | geplant | |
Moscow (VKO) | AJet | VF278 | 18:40 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR243 expand_more(4) | 18:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4110 | 18:45 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1477 | 18:45 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3124 | 18:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6021 | 18:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Pegasus | PC1134 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
Paris (ORY) | flynas | XY5134 | 18:45 | geplant | |
Lyon (LYS) | Pegasus | PC1142 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
Lyon (LYS) | flynas | XY5142 | 18:45 | geplant | |
Erzincan (ERC) | AJet | VF3199 | 18:50 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Pegasus | PC397 | 18:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC994 | 18:55 | geplant | |
Dortmund (DTM) | Pegasus | PC1052 | 19:00 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Pegasus | PC1218 | 19:00 | geplant | |
Damascus (DAM) | AJet | VF318 | 19:10 | geplant | |
Dalaman (DLM) | AJet | VF3125 | 19:10 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF3007 | 19:10 | geplant | |
