Turkish Airlines в Аэропорт Istanbul Sabiha Gökçen - SAW
В какие места летает Turkish Airlines и откуда Аэропорт Istanbul Sabiha Gökçen?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 2 | Посмотреть рейсы |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 27 | Посмотреть рейсы |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 30 | Посмотреть рейсы |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 14 | Посмотреть рейсы |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Посмотреть рейсы |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 15 | Посмотреть рейсы |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 18 | Посмотреть рейсы |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 5 | Посмотреть рейсы |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 13 | Посмотреть рейсы |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 8 | Посмотреть рейсы |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 4 | Посмотреть рейсы |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 5 | Посмотреть рейсы |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 6 | Посмотреть рейсы |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 6 | Посмотреть рейсы |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 2 | Посмотреть рейсы |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 18 | Посмотреть рейсы |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 2 | Посмотреть рейсы |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 7 | Посмотреть рейсы |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 6 | Посмотреть рейсы |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 14 | Посмотреть рейсы |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 22 | Посмотреть рейсы |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Посмотреть рейсы |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 3 | Посмотреть рейсы |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 3 | Посмотреть рейсы |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 23 | Посмотреть рейсы |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 3 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Посмотреть рейсы |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Посмотреть рейсы |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 8 | Посмотреть рейсы |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 1 | Посмотреть рейсы |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Посмотреть рейсы |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 1 | Посмотреть рейсы |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Посмотреть рейсы |
Tokat (TJK) | Turkey | Tokat | 4 | Посмотреть рейсы |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 24 | Посмотреть рейсы |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 2 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 7 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Istanbul Sabiha Gökçen для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!