Turkish Airlines в Аэропорт Istanbul Sabiha Gökçen - SAW
В какие места летает Turkish Airlines и откуда Аэропорт Istanbul Sabiha Gökçen?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 2 | Посмотреть рейсы |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Посмотреть рейсы |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 34 | Посмотреть рейсы |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 33 | Посмотреть рейсы |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 22 | Посмотреть рейсы |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 2 | Посмотреть рейсы |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 5 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Посмотреть рейсы |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Посмотреть рейсы |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 3 | Посмотреть рейсы |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 17 | Посмотреть рейсы |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 19 | Посмотреть рейсы |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 2 | Посмотреть рейсы |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 12 | Посмотреть рейсы |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | Посмотреть рейсы |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 6 | Посмотреть рейсы |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 10 | Посмотреть рейсы |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 7 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Посмотреть рейсы |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 10 | Посмотреть рейсы |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 1 | Посмотреть рейсы |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 32 | Посмотреть рейсы |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 2 | Посмотреть рейсы |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 13 | Посмотреть рейсы |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 9 | Посмотреть рейсы |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 14 | Посмотреть рейсы |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 30 | Посмотреть рейсы |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 7 | Посмотреть рейсы |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 2 | Посмотреть рейсы |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 34 | Посмотреть рейсы |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 4 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Посмотреть рейсы |
Mus (MSR) | Turkey | Mus | 1 | Посмотреть рейсы |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 3 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | Посмотреть рейсы |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 9 | Посмотреть рейсы |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 2 | Посмотреть рейсы |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 2 | Посмотреть рейсы |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Посмотреть рейсы |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 1 | Посмотреть рейсы |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | Посмотреть рейсы |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 3 | Посмотреть рейсы |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 27 | Посмотреть рейсы |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 2 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Mus | Mus (MSR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Istanbul Sabiha Gökçen для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!