Flynas в Аэропорт Istanbul Sabiha Gökçen - SAW
В какие места летает Flynas и откуда Аэропорт Istanbul Sabiha Gökçen?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 86 | Посмотреть рейсы |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 98 | Посмотреть рейсы |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 10 | Посмотреть рейсы |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 77 | Посмотреть рейсы |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 13 | Посмотреть рейсы |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 89 | Посмотреть рейсы |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 27 | Посмотреть рейсы |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 44 | Посмотреть рейсы |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 8 | Посмотреть рейсы |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 20 | Посмотреть рейсы |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 37 | Посмотреть рейсы |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | Посмотреть рейсы |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 18 | Посмотреть рейсы |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 54 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 2 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 4 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Istanbul Sabiha Gökçen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.




















