Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Istanbul Sabiha Gökçen
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2209 expand_more(2) | 00:05 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5209 | 00:05 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6048 | 00:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2023 expand_more(1) | 00:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5323 | 00:05 | по расписанию | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC2863 | 00:05 | по расписанию | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3309 | 00:05 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3333 | 00:05 | по расписанию | |
| Erfurt (ERF) | Redstar Aviation | RHH74 | 00:08 | по расписанию | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3207 | 00:10 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3231 | 00:10 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2741 | 00:20 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9285 | 00:25 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2409 expand_more(1) | 00:30 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5409 | 00:30 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O528 | 00:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2025 expand_more(2) | 00:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5325 | 00:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6036 | 00:35 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O437 | 00:40 | по расписанию | |
| Erzurum (ERZ) | Pegasus | PC2555 | 00:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Pegasus | PC1178 expand_more(1) | 00:55 | по расписанию | |
| London (STN) | flynas | XY5178 | 00:55 | по расписанию | |
| Edremit korfez (EDO) | Pegasus | PC2945 | 01:00 | по расписанию | |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC2753 | 01:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3045 | 01:10 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | AJet | VF3147 | 01:10 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3011 | 01:40 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | AJet | VF3099 | 02:15 | по расписанию | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ9919 | 02:30 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF164 | 02:30 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Pegasus | PC6359 | 02:32 | по расписанию | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC485 | 03:09 | по расписанию | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC485 | 03:45 | по расписанию | |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC2139 | 04:10 | по расписанию | |
| London (STN) | AJet | VF1992 | 04:15 | по расписанию | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3287 | 04:40 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | AJet | VF3103 | 04:50 | по расписанию | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3311 | 04:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | AJet | VF248 | 04:55 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC319 expand_more(1) | 04:55 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6052 | 04:55 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC4081 | 05:08 | 04:58 | приземлился |
| Covilha (COV) | Turkish Airlines | VF3149 | 05:10 | 04:39 | приземлился |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3233 | 05:10 | 04:56 | приземлился |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC284 | 05:15 | 04:53 | приземлился |
| Konya (KYA) | AJet | VF3255 | 05:20 | 04:49 | приземлился |
| Hanover (HAJ) | Pegasus | PC1036 | 05:25 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC621 | 05:35 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3335 | 05:40 | по расписанию | |
| Houston (SPX) | Pegasus | PC583 | 05:45 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC4055 | 05:50 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1014 | 05:55 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2677 expand_more(3) | 05:55 | Отменено | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5477 | 05:55 | Отменено | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7913 | 05:55 | Отменено | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6179 | 05:55 | Отменено | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF276 | 06:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Pegasus | PC1174 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| London (STN) | flynas | XY5174 | 06:05 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF292 | 06:05 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | AJet | VF92 | 06:10 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC695 expand_more(1) | 06:15 | С задержкой | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5695 | 06:15 | С задержкой | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC855 | 06:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6947 | 06:21 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 06:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5329 | 06:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7929 | 06:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6076 | 06:25 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | AJet | VF252 | 06:25 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | AJet | VF206 | 06:30 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF228 | 06:30 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | AJet | VF256 | 06:40 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Pegasus | PC399 | 06:43 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Pegasus | PC652 | 06:45 | по расписанию | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC4325 | 06:49 | по расписанию | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC2709 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Konya (KYA) | flynas | XY5709 | 06:50 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | Iberia | IB7933 | 06:55 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2679 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5479 | 06:55 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6094 | 06:55 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF190 | 07:00 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC633 | 07:05 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC4021 | 07:06 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1929 | 07:10 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | AJet | VF180 | 07:10 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2099 expand_more(2) | 07:15 | 06:54 | приземлился |
| Covilha (COV) | flynas | XY5099 | 07:15 | 06:54 | приземлился |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7949 | 07:15 | 06:54 | приземлился |
| Riyadh (RUH) | AJet | VF214 | 07:15 | по расписанию | |
| Aktyubinsk (AKX) | Pegasus | PC241 | 07:20 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3007 | 07:20 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC315 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6071 | 07:30 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3323 | 07:30 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5213 | 07:40 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Iberia | IB7937 | 07:40 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC623 | 07:50 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2265 expand_more(3) | 07:55 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | flynas | XY5265 | 07:55 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | Iberia | IB7935 | 07:55 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6173 | 07:55 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Pegasus | PC687 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | flynas | XY5687 | 07:55 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3085 | 08:00 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Pegasus | PC551 | 08:00 | по расписанию | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF3213 | 08:00 | по расписанию | |
| Malatya (MLX) | AJet | VF3259 | 08:00 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF3135 | 08:05 | 07:24 | приземлился |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | FX4648 | 08:10 | 07:56 | приземлился |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC4817 | 08:10 | 07:51 | приземлился |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC387 | 08:10 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4531 | 08:19 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3049 | 08:20 | 07:59 | приземлился |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC705 | 08:30 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC4355 | 08:45 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3021 | 08:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5301 | 09:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7911 | 09:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6053 | 09:00 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5281 | 09:05 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6063 | 09:05 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | Iberia | IB7947 | 09:10 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2403 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5403 | 09:10 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2663 expand_more(3) | 09:10 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5463 | 09:10 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7905 | 09:10 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6096 | 09:10 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5111 | 09:15 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28103 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8445 | 09:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Pegasus | PC1284 | 09:30 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | Iberia | IB7931 | 09:30 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Pegasus | PC101 | 09:35 | по расписанию | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3281 | 09:45 | по расписанию | |
| Osh (OSS) | Pegasus | PC711 | 09:47 | по расписанию | |
| Malatya (MLX) | Pegasus | PC2571 | 10:00 | по расписанию | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC2701 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Konya (KYA) | flynas | XY5701 | 10:00 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2243 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | flynas | XY5243 | 10:05 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | Iberia | IB7923 | 10:05 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6085 | 10:05 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1911 | 10:05 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Pegasus | PC831 | 10:05 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4673 | 10:06 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2003 expand_more(3) | 10:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5303 | 10:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7943 | 10:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6055 | 10:10 | по расписанию | |
| Karachi (KHI) | Pegasus | PC131 | 10:10 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF278 | 10:10 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC391 | 10:12 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF294 | 10:15 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | Iberia | IB7925 | 10:20 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF192 | 10:25 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 10:30 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5283 | 10:30 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Iberia | IB7903 | 10:30 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6080 | 10:30 | по расписанию | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC2371 | 10:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3031 | 10:40 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3001 | 11:05 | 10:43 | приземлился |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC2431 | 11:10 | 10:50 | приземлился |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3229 | 11:10 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3171 | 11:15 | 10:45 | приземлился |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC703 | 11:15 | 10:48 | приземлился |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5305 | 11:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6072 | 11:25 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2091 expand_more(1) | 11:25 | 10:59 | приземлился |
| Covilha (COV) | flynas | XY5091 | 11:25 | 10:59 | приземлился |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2665 expand_more(2) | 11:25 | 10:54 | приземлился |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5465 | 11:25 | 10:54 | приземлился |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6089 | 11:25 | 10:54 | приземлился |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF154 | 11:25 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | VF3067 | 11:30 | по расписанию | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF3265 | 11:30 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2381 | 11:35 | по расписанию | |
| Van (VAN) | Pegasus | PC2501 | 11:35 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC4871 | 11:38 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Pegasus | PC1192 | 11:50 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC631 | 11:50 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1913 | 12:00 | по расписанию | |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC2135 | 12:05 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC619 | 12:05 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5285 | 12:10 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6064 | 12:10 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | Pegasus | PC342 | 12:15 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2287 | 12:20 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | AJet | VF368 | 12:20 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1016 | 12:30 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2083 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5083 | 12:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3033 | 12:30 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5115 | 12:30 | по расписанию | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC4924 | 12:31 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF3187 | 12:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1006 | 12:40 | по расписанию | |
| Tuzla (TZL) | Pegasus | PC251 | 12:45 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | AJet | VF3143 | 12:55 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU157 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Turkish Airlines | TK8587 | 13:10 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2405 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5405 | 13:15 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 13:20 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | flynas | XY5245 | 13:20 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6051 | 13:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2011 expand_more(2) | 13:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5311 | 13:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6090 | 13:25 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3003 | 13:30 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC352 | 13:40 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC286 | 13:40 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC356 | 13:48 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC906 | 13:50 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1921 | 13:55 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2667 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5467 | 14:00 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | flyadeal | F3811 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV4941 | 14:00 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3325 | 14:05 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | AJet | VF336 | 14:10 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY555 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC7655 | 14:15 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 14:20 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5289 | 14:20 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6041 | 14:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2009 expand_more(2) | 14:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5309 | 14:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6087 | 14:25 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Pegasus | PC272 | 14:30 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | AJet | VF100 | 14:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Pegasus | PC1042 | 14:34 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2735 | 14:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1008 | 14:50 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28105 | 14:55 | по расписанию | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2793 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
| Samsun (SZF) | flynas | XY5793 | 14:55 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5123 | 14:55 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | AJet | VF3101 | 15:10 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3077 | 15:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Pegasus | PC1164 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
| London (STN) | flynas | XY5164 | 15:15 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 15:25 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5291 | 15:25 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6043 | 15:25 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Pegasus | PC1212 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | ITA Airways | AZ7048 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Pegasus | PC1222 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7060 | 15:25 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC262 | 15:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC948 | 15:25 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC968 | 15:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4249 | 15:26 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | AJet | VF54 | 15:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | AJet | VF18 | 15:55 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2283 | 16:00 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF156 | 16:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7604 | 16:05 | С задержкой | |
| Rome (FCO) | AJet | VF74 | 16:10 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | AJet | VF90 | 16:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC1020 | 16:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3037 | 16:20 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | AJet | VF86 | 16:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | AJet | VF58 | 16:25 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | AJet | VF62 | 16:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | AJet | VF42 | 16:35 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3327 | 16:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | AJet | VF66 | 16:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Pegasus | PC1280 | 16:45 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Pegasus | PC332 | 16:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2017 expand_more(1) | 16:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5317 | 16:50 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | AJet | VF78 | 16:50 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2675 expand_more(2) | 16:55 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5475 | 16:55 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6092 | 16:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC902 | 16:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | AJet | VF266 | 17:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC1252 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3100 | 17:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | AJet | VF2 | 17:05 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC622 | 00:05 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2214 | 00:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2028 expand_more(3) | 00:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5328 | 00:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7928 | 00:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6042 | 00:10 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2678 expand_more(3) | 00:15 | Отменено | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5578 | 00:15 | Отменено | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7904 | 00:15 | Отменено | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6093 | 00:15 | Отменено | |
| Mersin (COV) | Turkish Airlines | VF3148 | 00:20 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3232 | 00:25 | по расписанию | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3286 | 00:30 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC4870 | 00:30 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC283 | 00:35 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF227 | 00:35 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC632 | 00:35 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF277 | 00:40 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | AJet | VF293 | 00:45 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC4020 | 00:50 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3322 | 00:55 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC390 | 00:55 | по расписанию | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3310 | 01:00 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF191 | 01:00 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC4080 | 01:00 | по расписанию | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF3102 | 01:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Pegasus | PC1283 | 01:15 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O529 | 01:15 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | AJet | VF213 | 01:15 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2748 expand_more(1) | 01:20 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | Iberia | IB7948 | 01:20 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC314 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6070 | 01:25 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O438 | 01:30 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9286 | 01:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3048 | 02:25 | по расписанию | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ9920 | 03:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2004 | 04:05 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | AJet | VF3134 | 04:30 | по расписанию | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC486 | 04:45 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3084 | 04:55 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2402 expand_more(1) | 05:05 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5402 | 05:05 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5122 | 05:15 | по расписанию | |
| Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC2420 expand_more(1) | 05:25 | по расписанию | |
| Sanliurfa (GNY) | flynas | XY5420 | 05:25 | по расписанию | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2788 | 05:25 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC630 | 05:35 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3020 | 05:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3030 | 05:35 | по расписанию | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3282 | 05:35 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC618 | 05:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2000 expand_more(2) | 05:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5300 | 05:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6074 | 05:45 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5280 | 05:50 | по расписанию | |
| Malatya (MLX) | Pegasus | PC2570 | 05:55 | по расписанию | |
