SmartLynx в Аэропорт Istanbul Sabiha Gökçen - SAW
В какие места летает SmartLynx и откуда Аэропорт Istanbul Sabiha Gökçen?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 2 | Посмотреть рейсы |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 9 | Посмотреть рейсы |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 28 | Посмотреть рейсы |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 2 | Посмотреть рейсы |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 2 | Посмотреть рейсы |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 8 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Посмотреть рейсы |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Посмотреть рейсы |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Посмотреть рейсы |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 25 | Посмотреть рейсы |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 8 | Посмотреть рейсы |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 1 | Посмотреть рейсы |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | Посмотреть рейсы |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 8 | Посмотреть рейсы |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 2 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Посмотреть рейсы |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 17 | Посмотреть рейсы |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 4 | Посмотреть рейсы |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 4 | Посмотреть рейсы |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 8 | Посмотреть рейсы |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 24 | Посмотреть рейсы |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 12 | Посмотреть рейсы |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 10 | Посмотреть рейсы |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 1 | Посмотреть рейсы |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Посмотреть рейсы |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 4 | Посмотреть рейсы |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 13 | Посмотреть рейсы |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 4 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Посмотреть рейсы |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 8 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Посмотреть рейсы |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 15 | Посмотреть рейсы |
Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 9 | Посмотреть рейсы |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 5 | Посмотреть рейсы |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 2 | Посмотреть рейсы |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Посмотреть рейсы |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | Посмотреть рейсы |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Посмотреть рейсы |
Tokat (TJK) | Turkey | Tokat | 2 | Посмотреть рейсы |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 14 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Посмотреть рейсы |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Istanbul Sabiha Gökçen, выполняемые SmartLynx
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Istanbul Sabiha Gökçen, выполняемые SmartLynx
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Istanbul Sabiha Gökçen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!