SmartLynx в Аэропорт Istanbul Sabiha Gökçen - SAW
В какие места летает SmartLynx и откуда Аэропорт Istanbul Sabiha Gökçen?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 6 | Посмотреть рейсы |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Посмотреть рейсы |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 8 | Посмотреть рейсы |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Посмотреть рейсы |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 2 | Посмотреть рейсы |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 9 | Посмотреть рейсы |
| Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 2 | Посмотреть рейсы |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 6 | Посмотреть рейсы |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | Посмотреть рейсы |
| Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 9 | Посмотреть рейсы |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 4 | Посмотреть рейсы |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Посмотреть рейсы |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 4 | Посмотреть рейсы |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 7 | Посмотреть рейсы |
| Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 2 | Посмотреть рейсы |
| Konya (KYA) | Turkey | Konya | 2 | Посмотреть рейсы |
| Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 4 | Посмотреть рейсы |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | Посмотреть рейсы |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 10 | Посмотреть рейсы |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 7 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Konya | Konya (KYA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Istanbul Sabiha Gökçen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!






























