Pegasus в Аэропорт Istanbul Sabiha Gökçen - SAW
В какие места летает Pegasus и откуда Аэропорт Istanbul Sabiha Gökçen?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 8 | Посмотреть рейсы |
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 4 | Посмотреть рейсы |
Shevchenko (SCO) | Kazakhstan | Aktau | 6 | Посмотреть рейсы |
Amiryah West (HBE) | Egypt | Alexandria Amiryah West | 11 | Посмотреть рейсы |
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 8 | Посмотреть рейсы |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 14 | Посмотреть рейсы |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 38 | Посмотреть рейсы |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 100 | Посмотреть рейсы |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 168 | Посмотреть рейсы |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 24 | Посмотреть рейсы |
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 16 | Посмотреть рейсы |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 8 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 20 | Посмотреть рейсы |
International (BSR) | Iraq | Basra | 6 | Посмотреть рейсы |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 12 | Посмотреть рейсы |
Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 10 | Посмотреть рейсы |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 8 | Посмотреть рейсы |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 28 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 38 | Посмотреть рейсы |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | Посмотреть рейсы |
Manas (FRU) | Kyrgyzstan | Bishkek | 16 | Посмотреть рейсы |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 14 | Посмотреть рейсы |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 6 | Посмотреть рейсы |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 6 | Посмотреть рейсы |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 36 | Посмотреть рейсы |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 10 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 16 | Посмотреть рейсы |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 14 | Посмотреть рейсы |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 12 | Посмотреть рейсы |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 55 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 28 | Посмотреть рейсы |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 113 | Посмотреть рейсы |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 48 | Посмотреть рейсы |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 12 | Посмотреть рейсы |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 14 | Посмотреть рейсы |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 35 | Посмотреть рейсы |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | Посмотреть рейсы |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 14 | Посмотреть рейсы |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Посмотреть рейсы |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Посмотреть рейсы |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 48 | Посмотреть рейсы |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 8 | Посмотреть рейсы |
Edremit/korfez (EDO) | Turkey | Edremit korfez | 8 | Посмотреть рейсы |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 10 | Посмотреть рейсы |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 20 | Посмотреть рейсы |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 32 | Посмотреть рейсы |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 8 | Посмотреть рейсы |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 26 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 37 | Посмотреть рейсы |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 43 | Посмотреть рейсы |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 14 | Посмотреть рейсы |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 28 | Посмотреть рейсы |
Finkenwerder (XFW) | Germany | Hamburg Finkenwerder | 1 | Посмотреть рейсы |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 18 | Посмотреть рейсы |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 14 | Посмотреть рейсы |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 10 | Посмотреть рейсы |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 30 | Посмотреть рейсы |
Isfahan International (IFN) | Iran | Isfahan | 6 | Посмотреть рейсы |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 130 | Посмотреть рейсы |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 34 | Посмотреть рейсы |
Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 8 | Посмотреть рейсы |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 14 | Посмотреть рейсы |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 78 | Посмотреть рейсы |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 6 | Посмотреть рейсы |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 34 | Посмотреть рейсы |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | Посмотреть рейсы |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 10 | Посмотреть рейсы |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 122 | Посмотреть рейсы |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 67 | Посмотреть рейсы |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 22 | Посмотреть рейсы |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 19 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 22 | Посмотреть рейсы |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 20 | Посмотреть рейсы |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 8 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 24 | Посмотреть рейсы |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 16 | Посмотреть рейсы |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 14 | Посмотреть рейсы |
Mashad (MHD) | Iran | Mashad | 6 | Посмотреть рейсы |
Merzifon (MZH) | Turkey | Merzifon | 4 | Посмотреть рейсы |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 52 | Посмотреть рейсы |
Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 28 | Посмотреть рейсы |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 28 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 36 | Посмотреть рейсы |
Mus (MSR) | Turkey | Mus | 14 | Посмотреть рейсы |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 10 | Посмотреть рейсы |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 14 | Посмотреть рейсы |
Osh International Airport (OSS) | Kyrgyzstan | Osh | 6 | Посмотреть рейсы |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | Посмотреть рейсы |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 28 | Посмотреть рейсы |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 6 | Посмотреть рейсы |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 20 | Посмотреть рейсы |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 22 | Посмотреть рейсы |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 26 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 30 | Посмотреть рейсы |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 14 | Посмотреть рейсы |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 38 | Посмотреть рейсы |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 28 | Посмотреть рейсы |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 10 | Посмотреть рейсы |
Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 20 | Посмотреть рейсы |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 36 | Посмотреть рейсы |
Shimkent (CIT) | Kazakhstan | Shimkent | 4 | Посмотреть рейсы |
Shiraz (SYZ) | Iran | Shiraz | 4 | Посмотреть рейсы |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 15 | Посмотреть рейсы |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 28 | Посмотреть рейсы |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 11 | Посмотреть рейсы |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 14 | Посмотреть рейсы |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 28 | Посмотреть рейсы |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 30 | Посмотреть рейсы |
Tabriz (TBZ) | Iran | Tabriz | 10 | Посмотреть рейсы |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 42 | Посмотреть рейсы |
Imam Khomeini Airport (IKA) | Iran | Tehran Imam Khomeini | 38 | Посмотреть рейсы |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 1 | Посмотреть рейсы |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 22 | Посмотреть рейсы |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 76 | Посмотреть рейсы |
Tuzla International (TZL) | Bosnia and Herzegovina | Tuzla | 2 | Посмотреть рейсы |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 22 | Посмотреть рейсы |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 8 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 42 | Посмотреть рейсы |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 14 | Посмотреть рейсы |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 6 | Посмотреть рейсы |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 28 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Istanbul Sabiha Gökçen, выполняемые Pegasus
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 10 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | Посмотреть рейсы |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 16 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 11 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Edremit korfez | Edremit/korfez (EDO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 11 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg Finkenwerder | Finkenwerder (XFW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Iraq | Basra | International (BSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Iran | Isfahan | Isfahan International (IFN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Kyrgyzstan | Bishkek | Manas (FRU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Iran | Mashad | Mashad (MHD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Merzifon | Merzifon (MZH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Mus | Mus (MSR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Kyrgyzstan | Osh | Osh International Airport (OSS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Kazakhstan | Aktau | Shevchenko (SCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Kazakhstan | Shimkent | Shimkent (CIT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Iran | Shiraz | Shiraz (SYZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Iran | Tabriz | Tabriz (TBZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Istanbul Sabiha Gökçen, выполняемые Pegasus
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 9 | 12 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | Посмотреть рейсы |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 11 | 10 | 11 | 17 | 11 | 12 | 9 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
