Turkish Airlines op Istanbul Sabiha Gökçen Airport - SAW
Naar welke locaties vliegt Turkish Airlines van en naar Istanbul Sabiha Gökçen Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 37 | Vluchten bekijken |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 31 | Vluchten bekijken |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 16 | Vluchten bekijken |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 1 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Vluchten bekijken |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 5 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Vluchten bekijken |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 25 | Vluchten bekijken |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 22 | Vluchten bekijken |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 2 | Vluchten bekijken |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 16 | Vluchten bekijken |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 4 | Vluchten bekijken |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 2 | Vluchten bekijken |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 2 | Vluchten bekijken |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 9 | Vluchten bekijken |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 18 | Vluchten bekijken |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 4 | Vluchten bekijken |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | Vluchten bekijken |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 3 | Vluchten bekijken |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 27 | Vluchten bekijken |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 15 | Vluchten bekijken |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 5 | Vluchten bekijken |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 14 | Vluchten bekijken |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 16 | Vluchten bekijken |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 1 | Vluchten bekijken |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 5 | Vluchten bekijken |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 26 | Vluchten bekijken |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 9 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Vluchten bekijken |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Vluchten bekijken |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 9 | Vluchten bekijken |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 4 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Vluchten bekijken |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | Vluchten bekijken |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Vluchten bekijken |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 27 | Vluchten bekijken |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 2 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Istanbul Sabiha Gökçen Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!