Turkish Airlines op Istanbul Sabiha Gökçen Airport - SAW
Naar welke locaties vliegt Turkish Airlines van en naar Istanbul Sabiha Gökçen Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 2 | Vluchten bekijken |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 27 | Vluchten bekijken |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 30 | Vluchten bekijken |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 14 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Vluchten bekijken |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 15 | Vluchten bekijken |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 18 | Vluchten bekijken |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 5 | Vluchten bekijken |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 13 | Vluchten bekijken |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 8 | Vluchten bekijken |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 4 | Vluchten bekijken |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 5 | Vluchten bekijken |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 6 | Vluchten bekijken |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 6 | Vluchten bekijken |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 2 | Vluchten bekijken |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 18 | Vluchten bekijken |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 2 | Vluchten bekijken |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 7 | Vluchten bekijken |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 6 | Vluchten bekijken |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 14 | Vluchten bekijken |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 22 | Vluchten bekijken |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Vluchten bekijken |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 3 | Vluchten bekijken |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 3 | Vluchten bekijken |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 23 | Vluchten bekijken |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 3 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Vluchten bekijken |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Vluchten bekijken |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 8 | Vluchten bekijken |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 1 | Vluchten bekijken |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 1 | Vluchten bekijken |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Vluchten bekijken |
Tokat (TJK) | Turkey | Tokat | 4 | Vluchten bekijken |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 24 | Vluchten bekijken |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 2 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 7 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Istanbul Sabiha Gökçen Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!