Turkish Airlines op Istanbul Sabiha Gökçen Airport - SAW
Naar welke locaties vliegt Turkish Airlines van en naar Istanbul Sabiha Gökçen Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 15 | Vluchten bekijken |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 16 | Vluchten bekijken |
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 2 | Vluchten bekijken |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 14 | Vluchten bekijken |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 1 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Vluchten bekijken |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 3 | Vluchten bekijken |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 6 | Vluchten bekijken |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 7 | Vluchten bekijken |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 11 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Vluchten bekijken |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 5 | Vluchten bekijken |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 2 | Vluchten bekijken |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 4 | Vluchten bekijken |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 5 | Vluchten bekijken |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 12 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Vluchten bekijken |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 8 | Vluchten bekijken |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 4 | Vluchten bekijken |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 6 | Vluchten bekijken |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 2 | Vluchten bekijken |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 6 | Vluchten bekijken |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 25 | Vluchten bekijken |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Vluchten bekijken |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 1 | Vluchten bekijken |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 1 | Vluchten bekijken |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 4 | Vluchten bekijken |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | Vluchten bekijken |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 2 | Vluchten bekijken |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 4 | Vluchten bekijken |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 3 | Vluchten bekijken |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 2 | Vluchten bekijken |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 3 | Vluchten bekijken |
Tokat (TJK) | Turkey | Tokat | 2 | Vluchten bekijken |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 20 | Vluchten bekijken |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 2 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Istanbul Sabiha Gökçen Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!