Flynas op Istanbul Sabiha Gökçen Airport - SAW
Naar welke locaties vliegt Flynas van en naar Istanbul Sabiha Gökçen Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 86 | Vluchten bekijken |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 98 | Vluchten bekijken |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 10 | Vluchten bekijken |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 77 | Vluchten bekijken |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 13 | Vluchten bekijken |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 89 | Vluchten bekijken |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 27 | Vluchten bekijken |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 44 | Vluchten bekijken |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 8 | Vluchten bekijken |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 20 | Vluchten bekijken |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 37 | Vluchten bekijken |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | Vluchten bekijken |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 18 | Vluchten bekijken |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 54 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 2 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | Vluchten bekijken |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 4 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | Vluchten bekijken |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Istanbul Sabiha Gökçen Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.




















