Vluchten Aankomst en vertrek op Istanbul Sabiha Gökçen Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2209 expand_more(2) | 00:05 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5209 | 00:05 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6048 | 00:05 | Gepland | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3309 | 00:05 | Gepland | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2533 | 00:10 | Gepland | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2795 expand_more(1) | 00:15 | Gepland | |
| Samsun (SZF) | flynas | XY5795 | 00:15 | Gepland | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2741 | 00:20 | Gepland | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2097 expand_more(1) | 00:20 | Gepland | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5097 | 00:20 | Gepland | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3207 | 00:20 | Gepland | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3283 | 00:20 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O528 | 00:20 | Gepland | |
| Covilha (COV) | AJet | VF3147 | 00:30 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2409 expand_more(1) | 00:30 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5409 | 00:30 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3235 | 00:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2025 expand_more(2) | 00:35 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5325 | 00:35 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6036 | 00:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC952 | 00:35 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3333 | 00:40 | Gepland | |
| London (STN) | Pegasus | PC1178 expand_more(1) | 00:45 | Gepland | |
| London (STN) | flynas | XY5178 | 00:45 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1927 | 00:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3045 | 01:00 | Gepland | |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC2137 | 01:00 | Gepland | |
| Prestwick (PIK) | Redstar Aviation | RHH127 | 01:17 | Vertraagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3011 | 01:40 | Gepland | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ9919 | 02:30 | Gepland | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC491 | 03:31 | Gepland | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC485 | 03:45 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3005 | 04:35 | Gepland | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3179 | 04:45 | Gepland | |
| Konya (KYA) | AJet | VF3255 | 04:45 | Gepland | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3311 | 04:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | AJet | VF248 | 04:55 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3233 | 04:55 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC4071 | 05:00 | Gepland | |
| Alexandria (HBE) | Pegasus | PC629 | 05:05 | 04:52 | geland |
| Covilha (COV) | AJet | VF3149 | 05:10 | 04:47 | geland |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM303 | 05:25 | 04:59 | geland |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC319 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6052 | 05:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC621 | 05:35 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | VF3335 | 05:40 | Gepland | |
| Kutaisi (KUT) | Pegasus | PC321 | 05:50 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1014 | 06:00 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF276 | 06:00 | Gepland | |
| London (STN) | Pegasus | PC1174 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| London (STN) | flynas | XY5174 | 06:05 | Gepland | |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF292 | 06:05 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | AJet | VF92 | 06:10 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | AJet | VF256 | 06:10 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC695 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5695 | 06:15 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC855 | 06:15 | Gepland | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC4453 | 06:20 | Gepland | |
| Houston (SPX) | Pegasus | PC583 | 06:25 | Gepland | |
| Madinah (MED) | AJet | VF206 | 06:30 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF228 | 06:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4055 | 06:35 | Gepland | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC4321 | 06:40 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Pegasus | PC652 | 06:45 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | AJet | VF252 | 06:45 | Gepland | |
| St Petersburg (LED) | Pegasus | PC399 | 06:45 | Gepland | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC4161 | 06:55 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5213 | 07:00 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Iberia | IB7937 | 07:00 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2677 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5477 | 07:00 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7913 | 07:00 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6179 | 07:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3039 | 07:10 | Gepland | |
| Baku (GYD) | AJet | VF180 | 07:10 | Gepland | |
| Madinah (MED) | Pegasus | PC6357 | 07:10 | Gepland | |
| Aktyubinsk (AKX) | Pegasus | PC241 | 07:20 | Gepland | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2099 expand_more(2) | 07:20 | 07:00 | geland |
| Covilha (COV) | flynas | XY5099 | 07:20 | 07:00 | geland |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7949 | 07:20 | 07:00 | geland |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3007 | 07:20 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC633 | 07:25 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC315 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6071 | 07:30 | Gepland | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC4455 | 07:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6996 | 07:35 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5111 | 07:45 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4644 | 07:50 | Gepland | |
| Shimkent (CIT) | Pegasus | PC225 | 07:50 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC623 | 07:50 | Gepland | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC4073 | 07:55 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2679 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5479 | 07:55 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6094 | 07:55 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5329 | 08:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7929 | 08:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6076 | 08:00 | Gepland | |
| Yerevan (EVN) | Pegasus | PC551 | 08:00 | Gepland | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF3213 | 08:00 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | VF3323 | 08:00 | Gepland | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | FX4648 | 08:06 | 07:52 | geland |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC4125 | 08:10 | 07:40 | geland |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC387 | 08:10 | Gepland | |
| Malatya (MLX) | AJet | VF3259 | 08:10 | 07:45 | geland |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3085 | 08:20 | Gepland | |
| Erzurum (ERZ) | Pegasus | PC4007 | 08:20 | 07:56 | geland |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC705 | 08:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5301 | 09:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7911 | 09:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6053 | 09:00 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5281 | 09:05 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6063 | 09:05 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3021 | 09:05 | Gepland | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2265 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
| Milas (BJV) | flynas | XY5265 | 09:15 | Gepland | |
| Milas (BJV) | Iberia | IB7935 | 09:15 | Gepland | |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6173 | 09:15 | Gepland | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC2701 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Konya (KYA) | flynas | XY5701 | 09:15 | Gepland | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Kayseri (ASR) | Iberia | IB7931 | 09:30 | Gepland | |
| Almaty (ALA) | Pegasus | PC101 | 09:35 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4705 | 09:40 | Gepland | |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC2135 | 09:40 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4365 | 09:40 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC691 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY5691 | 09:40 | Gepland | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3281 | 09:45 | Gepland | |
| Osh (OSS) | Pegasus | PC711 | 09:45 | Vertraagd | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC2861 | 09:50 | Gepland | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2081 expand_more(2) | 09:55 | 09:35 | geland |
| Covilha (COV) | flynas | XY5081 | 09:55 | 09:35 | geland |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7917 | 09:55 | 09:35 | geland |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1911 | 10:05 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Pegasus | PC831 | 10:05 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2403 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5403 | 10:05 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF278 | 10:05 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5113 | 10:10 | Gepland | |
| Karachi (KHI) | Pegasus | PC131 | 10:10 | Gepland | |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF294 | 10:15 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC391 | 10:20 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2663 expand_more(3) | 10:25 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5463 | 10:25 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7905 | 10:25 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6096 | 10:25 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5283 | 10:30 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Iberia | IB7903 | 10:30 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6080 | 10:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5305 | 10:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6072 | 10:30 | Gepland | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC4227 | 10:35 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3031 | 10:40 | Gepland | |
| Covilha (COV) | AJet | VF3143 | 10:40 | Gepland | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3205 | 10:40 | Gepland | |
| Malatya (MLX) | Pegasus | PC2571 | 10:40 | Gepland | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2531 | 10:40 | Gepland | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3307 | 10:50 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3337 | 10:50 | Gepland | |
| Van (VAN) | Pegasus | PC2503 | 11:00 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF3001 | 11:05 | Gepland | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC2431 | 11:10 | Gepland | |
| Mus (MSR) | Pegasus | PC2491 | 11:15 | Gepland | |
| Nevsehir (NAV) | AJet | VF3269 | 11:15 | Gepland | |
| Kars (KSY) | Pegasus | PC2591 | 11:20 | Gepland | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2791 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Samsun (SZF) | flynas | XY5791 | 11:20 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5123 | 11:20 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF154 | 11:25 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3229 | 11:25 | Gepland | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3171 | 11:30 | Gepland | |
| Van (VAN) | AJet | VF3349 | 11:30 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2179 | 11:35 | Gepland | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC2373 | 11:35 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2381 | 11:35 | Gepland | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF3265 | 11:40 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1913 | 11:50 | Gepland | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2091 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5091 | 11:55 | Gepland | |
| Madinah (MED) | Pegasus | PC6375 | 11:55 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2007 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5307 | 12:00 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF3187 | 12:00 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3067 | 12:05 | Gepland | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
| Milas (BJV) | flynas | XY5269 | 12:10 | Gepland | |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6091 | 12:10 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | Pegasus | PC342 | 12:15 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4037 | 12:20 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2287 | 12:20 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | AJet | VF368 | 12:20 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2665 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5465 | 12:35 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6089 | 12:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1006 | 12:40 | Gepland | |
| Van (VAN) | Pegasus | PC2501 | 12:45 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 12:50 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5285 | 12:50 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6064 | 12:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC982 | 13:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3033 | 13:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC1026 | 13:00 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF3003 | 13:05 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1016 | 13:10 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC631 | 13:10 | Gepland | |
| Kars (KSY) | AJet | VF3251 | 13:20 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3325 | 13:20 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2011 expand_more(2) | 13:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5311 | 13:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6090 | 13:25 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC292 | 13:25 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU157 expand_more(1) | 13:40 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Turkish Airlines | TK8587 | 13:40 | Gepland | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA307 | 13:45 | Gepland | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2245 expand_more(2) | 13:50 | Gepland | |
| Milas (BJV) | flynas | XY5245 | 13:50 | Gepland | |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6051 | 13:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC906 | 13:50 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC619 | 14:05 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2815 expand_more(1) | 14:05 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5115 | 14:05 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | AJet | VF102 | 14:10 | Gepland | |
| Prague (PRG) | AJet | VF336 | 14:10 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2281 | 14:15 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC262 | 14:20 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2009 expand_more(2) | 14:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5309 | 14:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6087 | 14:25 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1008 | 14:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC622 | 00:05 | Gepland | |
| Mersin (COV) | AJet | VF3148 | 00:05 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2828 | 00:05 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2028 expand_more(3) | 00:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5328 | 00:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7928 | 00:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6042 | 00:10 | Gepland | |
| Kutaisi (KUT) | Pegasus | PC320 | 00:15 | Gepland | |
| Konya (KYA) | AJet | VF3254 | 00:15 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3232 | 00:25 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF227 | 00:35 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF277 | 00:40 | Gepland | |
| St. Petersburg (LED) | AJet | VF293 | 00:45 | Gepland | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3178 | 00:55 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC390 | 00:55 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | VF3322 | 01:00 | Gepland | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3310 | 01:00 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC632 | 01:10 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2678 expand_more(3) | 01:10 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5578 | 01:10 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7904 | 01:10 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6093 | 01:10 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC314 expand_more(1) | 01:25 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6070 | 01:25 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3006 | 01:30 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9286 | 01:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3038 | 02:55 | Gepland | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ9920 | 03:30 | Gepland | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC486 | 04:45 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3084 | 04:55 | Gepland | |
| Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC2420 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
| Sanliurfa (GNY) | flynas | XY5420 | 05:05 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3030 | 05:15 | Gepland | |
| Mersin (COV) | AJet | VF3142 | 05:15 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2402 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5402 | 05:25 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3020 | 05:25 | Gepland | |
| Antakya (HTY) | Pegasus | PC2134 | 05:25 | Gepland | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3204 | 05:35 | Gepland | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3282 | 05:35 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3336 | 05:35 | Gepland | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF3264 | 05:45 | Gepland | |
| Van (VAN) | AJet | VF3348 | 05:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2000 expand_more(2) | 05:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5300 | 05:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6074 | 05:50 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5280 | 05:50 | Gepland | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC2860 | 05:50 | Gepland | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC2080 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
| Mersin (COV) | flynas | XY5080 | 05:55 | Gepland | |
| Van (VAN) | Pegasus | PC2502 | 05:55 | Gepland | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2730 | 06:00 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1910 | 06:00 | Gepland | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC2700 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Konya (KYA) | flynas | XY5700 | 06:05 | Gepland | |
| Kars (KSY) | Pegasus | PC2590 | 06:15 | Gepland | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC2430 | 06:25 | Gepland | |
| Mus (MSR) | Pegasus | PC2490 | 06:25 | Gepland | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2530 | 06:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC1025 | 06:30 | Gepland | |
| Sinop (NOP) | Pegasus | PC2890 | 06:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM304 | 06:30 | Gepland | |
| Malatya (MLX) | Pegasus | PC2570 | 06:35 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2380 | 06:45 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF3186 | 06:45 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3228 | 06:45 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5122 | 06:50 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC630 | 06:55 | Gepland | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3306 | 06:55 | Gepland | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC4226 | 06:55 | Gepland | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC2372 | 06:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1007 | 07:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4036 | 07:10 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF153 | 07:15 | Gepland | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3170 | 07:15 | Gepland | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2790 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Samsun (SZF) | flynas | XY5790 | 07:15 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5282 | 07:20 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6037 | 07:20 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2662 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5562 | 07:25 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6022 | 07:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC618 | 07:35 | Gepland | |
| Agri (AJI) | AJet | VF3166 | 07:35 | Gepland | |
| Rize (RZV) | AJet | VF3294 | 07:35 | Gepland | |
| Van (VAN) | Pegasus | PC2500 | 07:40 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1912 | 07:45 | Gepland | |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF3220 | 07:45 | Gepland | |
| Nevsehir (NAV) | AJet | VF3268 | 07:45 | Gepland | |
| Prague (PRG) | AJet | VF335 | 07:55 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | AJet | VF367 | 07:55 | Gepland | |
| Kars (KSY) | AJet | VF3250 | 07:55 | Gepland | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC2090 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Mersin (COV) | flynas | XY5090 | 08:00 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF3000 | 08:00 | Gepland | |
| Baghdad (BGW) | Redstar Aviation | RHH130 | 08:00 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | Pegasus | PC341 | 08:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2006 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5306 | 08:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC905 | 08:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | AJet | VF53 | 08:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC947 | 08:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Pegasus | PC1279 | 08:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | AJet | VF265 | 08:30 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC967 | 08:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3032 | 08:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | AJet | VF11 | 08:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | AJet | VF65 | 08:40 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC291 | 08:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | AJet | VF1 | 08:45 | Gepland | |
| London (STN) | AJet | VF1987 | 08:45 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3326 | 08:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC1251 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3101 | 08:50 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | AJet | VF25 | 08:55 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2286 | 08:55 | Gepland | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2732 | 09:00 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3066 | 09:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Pegasus | PC1221 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7061 | 09:05 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Pegasus | PC1133 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Paris (ORY) | flynas | XY5133 | 09:05 | Gepland | |
| London (STN) | Pegasus | PC1169 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| London (STN) | flynas | XY5169 | 09:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | AJet | VF69 | 09:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Pegasus | PC303 | 09:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | AJet | VF57 | 09:30 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2664 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5564 | 09:35 | Gepland | |
