Vluchten Aankomst en vertrek op Istanbul Sabiha Gökçen Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsun (SZF) | Turkish Airlines | VF3309 | 00:05 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3231 | 00:10 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3333 | 00:10 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2387 | 00:20 | Gepland | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3207 | 00:20 | Gepland | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3285 | 00:20 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2025 expand_more(2) | 00:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5325 | 00:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6036 | 00:25 | Gepland | |
| Covilha (COV) | AJet | VF3147 | 00:30 | Gepland | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2097 expand_more(1) | 00:35 | Gepland | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5097 | 00:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC952 | 00:35 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1927 | 00:40 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2409 expand_more(1) | 00:45 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5409 | 00:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4030 | 01:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3045 | 01:00 | Gepland | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2535 | 01:00 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5119 | 01:00 | Gepland | |
| Nevsehir (NAV) | AJet | VF3271 | 01:10 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2295 | 01:15 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2211 | 01:20 | Gepland | |
| Malatya (MLX) | Pegasus | PC4343 | 01:20 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2027 expand_more(2) | 01:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5327 | 01:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6062 | 01:30 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3011 | 01:40 | Gepland | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ9919 | 02:30 | Gepland | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC485 | 03:26 | Gepland | |
| Erbil (EBL) | Pegasus | PC817 | 04:30 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Redstar Aviation | RHH426 | 04:39 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | AJet | VF248 | 04:55 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC319 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6052 | 04:55 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3005 | 05:00 | Gepland | |
| Konya (KYA) | Turkish Airlines | VF3255 | 05:00 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3233 | 05:10 | 04:42 | geland |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC284 | 05:15 | 04:55 | geland |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM303 | 05:30 | Geannuleerd | |
| Cologne (CGN) | AJet | VF92 | 05:30 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF166 | 05:30 | 04:52 | geland |
| Aktau (SCO) | Pegasus | PC233 | 05:35 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC621 | 05:35 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC6117 | 05:39 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4373 | 05:40 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3335 | 05:40 | Gepland | |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF292 | 05:55 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF276 | 06:00 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1014 | 06:05 | Gepland | |
| London (STN) | Pegasus | PC1174 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| London (STN) | flynas | XY5174 | 06:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC695 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5695 | 06:15 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC855 | 06:15 | Gepland | |
| Houston (SPX) | Pegasus | PC583 | 06:25 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC7319 | 06:25 | Gepland | |
| Madinah (MED) | AJet | VF206 | 06:30 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF228 | 06:30 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2679 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5479 | 06:40 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6094 | 06:40 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | AJet | VF256 | 06:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | AJet | VF252 | 06:40 | Gepland | |
| St Petersburg (LED) | Pegasus | PC399 | 06:45 | Gepland | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| Kayseri (ASR) | Iberia | IB7933 | 06:55 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF190 | 06:55 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5213 | 07:00 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Iberia | IB7937 | 07:00 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3007 | 07:00 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4091 | 07:00 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3323 | 07:00 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC633 | 07:05 | Gepland | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC4409 | 07:05 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4613 | 07:10 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1929 | 07:10 | Gepland | |
| Baku (GYD) | AJet | VF180 | 07:10 | Gepland | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2099 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5099 | 07:15 | Gepland | |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7949 | 07:15 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | AJet | VF214 | 07:15 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC4523 | 07:20 | Gepland | |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC4825 | 07:20 | Gepland | |
| Bartletts (BSZ) | AJet | VF280 | 07:30 | Gepland | |
| Yerevan (EVN) | Pegasus | PC551 | 07:30 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC315 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6071 | 07:30 | Gepland | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2265 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
| Milas (BJV) | flynas | XY5265 | 07:45 | Gepland | |
| Milas (BJV) | Iberia | IB7935 | 07:45 | Gepland | |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6173 | 07:45 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | Iberia | IB7947 | 07:50 | Gepland | |
| Madinah (MED) | Pegasus | PC687 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Madinah (MED) | flynas | XY5687 | 07:55 | Gepland | |
| Malatya (MLX) | AJet | VF3259 | 07:55 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5329 | 08:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7929 | 08:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6076 | 08:00 | Gepland | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF3213 | 08:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC623 | 08:10 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC387 | 08:10 | 07:39 | geland |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3085 | 08:20 | 07:50 | geland |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3049 | 08:20 | 07:52 | geland |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5111 | 08:30 | Gepland | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC4979 | 08:40 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC4021 | 08:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5301 | 09:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7911 | 09:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6053 | 09:00 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5281 | 09:05 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6063 | 09:05 | Gepland | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Kayseri (ASR) | Iberia | IB7931 | 09:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4717 | 09:30 | Gepland | |
| Almaty (ALA) | Pegasus | PC101 | 09:35 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC691 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY5691 | 09:40 | Gepland | |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC2135 | 09:40 | Gepland | |
| Merzifon (MZH) | Pegasus | PC2781 | 09:40 | Gepland | |
| Edremit korfez (EDO) | Pegasus | PC2941 | 09:40 | Gepland | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2531 | 09:50 | Gepland | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2081 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5081 | 09:55 | Gepland | |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7917 | 09:55 | Gepland | |
| Karachi (KHI) | Pegasus | PC131 | 09:55 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2003 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5303 | 10:05 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7943 | 10:05 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6055 | 10:05 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1911 | 10:05 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2403 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5403 | 10:10 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF278 | 10:10 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2663 expand_more(3) | 10:15 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5463 | 10:15 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7905 | 10:15 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6096 | 10:15 | Gepland | |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF294 | 10:15 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC391 | 10:20 | Gepland | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC2861 | 10:25 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5283 | 10:30 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Iberia | IB7903 | 10:30 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6080 | 10:30 | Gepland | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2243 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
| Milas (BJV) | flynas | XY5243 | 10:30 | Gepland | |
| Milas (BJV) | Iberia | IB7923 | 10:30 | Gepland | |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6085 | 10:30 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | Iberia | IB7925 | 10:30 | Gepland | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3281 | 10:30 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC721 | 10:45 | Gepland | |
| Erzincan (ERC) | Pegasus | PC2521 | 10:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5305 | 10:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6072 | 10:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3031 | 10:50 | Gepland | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC2701 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Konya (KYA) | flynas | XY5701 | 10:55 | Gepland | |
| Aleppo (ALP) | AJet | VF341 | 11:00 | Gepland | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3171 | 11:00 | Gepland | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2791 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Samsun (SZF) | flynas | XY5791 | 11:00 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC34 | 11:02 | Vertraagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3001 | 11:05 | 10:43 | geland |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC2431 | 11:10 | 10:57 | geland |
| Erzurum (ERZ) | Pegasus | PC2553 | 11:10 | 10:54 | geland |
| Nevsehir (NAV) | AJet | VF3269 | 11:10 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3337 | 11:10 | Gepland | |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC703 | 11:15 | 10:20 | geland |
| Istanbul (IST) | VistaJet | VJT630 | 11:18 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5123 | 11:20 | Gepland | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2091 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5091 | 11:25 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | AJet | VF260 | 11:25 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF154 | 11:25 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF3187 | 11:25 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3229 | 11:25 | Gepland | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF3265 | 11:30 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2381 | 11:35 | Gepland | |
| Van (VAN) | Pegasus | PC2503 | 11:40 | Gepland | |
| Baghdad (BGW) | Pegasus | PC657 | 11:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Pegasus | PC1192 | 11:50 | Gepland | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3205 | 11:50 | Gepland | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC2371 | 11:55 | Gepland | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3307 | 12:00 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3067 | 12:05 | Gepland | |
| Erbil (EBL) | AJet | VF152 | 12:05 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5285 | 12:10 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6064 | 12:10 | Gepland | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
| Milas (BJV) | flynas | XY5269 | 12:10 | Gepland | |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6091 | 12:10 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC757 | 12:15 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1913 | 12:20 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | AJet | VF368 | 12:20 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2007 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5307 | 12:25 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC631 | 12:25 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2287 | 12:25 | Gepland | |
| Kars (KSY) | Pegasus | PC2591 | 12:25 | Gepland | |
| Baghdad (BGW) | AJet | VF132 | 12:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1006 | 12:40 | Gepland | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2083 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5083 | 12:50 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC7374 | 12:55 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3033 | 13:00 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU157 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Turkish Airlines | TK8587 | 13:05 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3003 | 13:05 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1016 | 13:10 | Gepland | |
| Kars (KSY) | AJet | VF3251 | 13:20 | Gepland | |
| Van (VAN) | AJet | VF3349 | 13:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC7122 | 13:20 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2011 expand_more(2) | 13:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5311 | 13:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6090 | 13:25 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC352 | 13:30 | Gepland | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA307 | 13:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC906 | 13:50 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC292 | 13:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | AJet | VF336 | 14:10 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5113 | 14:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2009 expand_more(2) | 14:15 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5309 | 14:15 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6087 | 14:15 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2281 | 14:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY555 expand_more(1) | 14:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC7655 | 14:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5987 | 14:30 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1921 | 14:30 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3325 | 14:35 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 14:50 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5289 | 14:50 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6041 | 14:50 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9305 | 14:50 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1008 | 14:50 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3077 | 14:55 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28105 | 14:55 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2667 expand_more(1) | 14:55 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5467 | 14:55 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Pegasus | PC272 | 15:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Sky Vision Airlines | NP191 expand_more(1) | 15:05 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Pegasus | PC7691 | 15:05 | Gepland | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2093 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5093 | 15:15 | Gepland | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2249 expand_more(2) | 15:25 | Gepland | |
| Milas (BJV) | flynas | XY5249 | 15:25 | Gepland | |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6018 | 15:25 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC968 | 15:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Pegasus | PC1222 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7060 | 15:25 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF156 | 15:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC948 | 15:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3035 | 15:35 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1931 | 15:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | AJet | VF54 | 15:35 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Pegasus | PC7176 | 15:40 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2283 | 15:40 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2405 expand_more(1) | 15:45 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5405 | 15:45 | Gepland | |
| Milas (BJV) | AJet | VF3101 | 15:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2017 expand_more(1) | 15:55 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5317 | 15:55 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4053 | 15:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | AJet | VF18 | 15:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | AJet | VF74 | 16:10 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3015 | 16:10 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | AJet | VF90 | 16:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC1020 | 16:15 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | AJet | VF86 | 16:20 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 16:25 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5291 | 16:25 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6043 | 16:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | AJet | VF58 | 16:25 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | AJet | VF62 | 16:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3037 | 16:35 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Pegasus | PC7166 | 16:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | AJet | VF42 | 16:35 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC622 | 00:05 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2028 expand_more(3) | 00:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5328 | 00:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7928 | 00:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6042 | 00:10 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O438 | 00:10 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2828 | 00:20 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC7318 | 00:20 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3232 | 00:25 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC283 | 00:35 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF277 | 00:40 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3322 | 00:40 | Gepland | |
| St. Petersburg (LED) | AJet | VF293 | 00:45 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC632 | 00:50 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC390 | 00:55 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF165 | 01:00 | Gepland | |
| Konya (KYA) | Turkish Airlines | VF3254 | 01:20 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC314 expand_more(1) | 01:25 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6070 | 01:25 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3006 | 01:30 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9284 | 01:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3048 | 01:45 | Gepland | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ9920 | 03:30 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC720 | 04:15 | Gepland | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC492 | 04:45 | Gepland | |
| Baghdad (BGW) | Pegasus | PC656 | 05:00 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3084 | 05:00 | Gepland | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2530 | 05:10 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC7373 | 05:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC7121 | 05:15 | Gepland | |
| Antakya (HTY) | Pegasus | PC2134 | 05:25 | Gepland | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3170 | 05:25 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3228 | 05:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3030 | 05:35 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3336 | 05:35 | Gepland | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3282 | 05:35 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2000 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5300 | 05:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6074 | 05:45 | Gepland | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3204 | 05:45 | Gepland | |
| Van (VAN) | AJet | VF3348 | 05:45 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5280 | 05:55 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1910 | 06:00 | Gepland | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC2080 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Mersin (COV) | flynas | XY5080 | 06:00 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2402 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5402 | 06:00 | Gepland | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2730 | 06:00 | Gepland | |
| Baghdad (BGW) | AJet | VF131 | 06:00 | Gepland | |
| Erbil (EBL) | AJet | VF151 | 06:00 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC630 | 06:10 | Gepland | |
| Aleppo (ALP) | AJet | VF340 | 06:15 | Gepland | |
| Erzincan (ERC) | Pegasus | PC2520 | 06:20 | Gepland | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC2430 | 06:25 | Gepland | |
| Merzifon (MZH) | Pegasus | PC2780 | 06:25 | Gepland | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC2860 | 06:25 | Gepland | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF3264 | 06:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2002 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5302 | 06:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6082 | 06:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM304 | 06:30 | Geannuleerd | |
| Van (VAN) | Pegasus | PC2502 | 06:35 | Gepland | |
| Erzurum (ERZ) | Pegasus | PC2552 | 06:35 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | AJet | VF259 | 06:35 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Pegasus | PC7175 | 06:35 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF3186 | 06:40 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2380 | 06:45 | Gepland | |
| Rize (RZV) | Pegasus | PC2770 | 06:45 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5122 | 06:50 | Gepland | |
| Edremit (EDO) | Pegasus | PC2940 | 06:55 | Gepland | |
| Bodrum (BJV) | Pegasus | PC2242 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Bodrum (BJV) | flynas | XY5242 | 07:00 | Gepland | |
| Bodrum (BJV) | ITA Airways | AZ6049 | 07:00 | Gepland | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC2370 | 07:00 | Gepland | |
| Kars (KSY) | Pegasus | PC2590 | 07:00 | Gepland | |
