SmartLynx op Istanbul Sabiha Gökçen Airport - SAW
Naar welke locaties vliegt SmartLynx van en naar Istanbul Sabiha Gökçen Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 2 | Vluchten bekijken |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 9 | Vluchten bekijken |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 2 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Vluchten bekijken |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 9 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Vluchten bekijken |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 2 | Vluchten bekijken |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 6 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Vluchten bekijken |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 2 | Vluchten bekijken |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Vluchten bekijken |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 14 | Vluchten bekijken |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 5 | Vluchten bekijken |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 1 | Vluchten bekijken |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 4 | Vluchten bekijken |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 7 | Vluchten bekijken |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 2 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Vluchten bekijken |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 3 | Vluchten bekijken |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 4 | Vluchten bekijken |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 6 | Vluchten bekijken |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Vluchten bekijken |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 8 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Istanbul Sabiha Gökçen Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!