BBN Airlines op Istanbul Sabiha Gökçen Airport - SAW
Naar welke locaties vliegt BBN Airlines van en naar Istanbul Sabiha Gökçen Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 8 | Vluchten bekijken |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 4 | Vluchten bekijken |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 4 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Vluchten bekijken |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 1 | Vluchten bekijken |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | Vluchten bekijken |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 4 | Vluchten bekijken |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 4 | Vluchten bekijken |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 1 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Vluchten bekijken |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 2 | Vluchten bekijken |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 6 | Vluchten bekijken |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 3 | Vluchten bekijken |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 4 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Vluchten bekijken |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 4 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Vluchten bekijken |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Vluchten bekijken |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 7 | Vluchten bekijken |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 2 | Vluchten bekijken |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 2 | Vluchten bekijken |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 11 | Vluchten bekijken |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 1 | Vluchten bekijken |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 4 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Vluchten bekijken |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 2 | Vluchten bekijken |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Vluchten bekijken |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 10 | Vluchten bekijken |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 14 | Vluchten bekijken |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Istanbul Sabiha Gökçen Airport uitgevoerd door BBN Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Istanbul Sabiha Gökçen Airport uitgevoerd door BBN Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Istanbul Sabiha Gökçen Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!