AJet op Istanbul Sabiha Gökçen Airport - SAW
Naar welke locaties vliegt AJet van en naar Istanbul Sabiha Gökçen Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 4 | Vluchten bekijken |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Vluchten bekijken |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 45 | Vluchten bekijken |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 55 | Vluchten bekijken |
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 12 | Vluchten bekijken |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 14 | Vluchten bekijken |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 8 | Vluchten bekijken |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 2 | Vluchten bekijken |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 7 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 9 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Vluchten bekijken |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 10 | Vluchten bekijken |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 20 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 7 | Vluchten bekijken |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 12 | Vluchten bekijken |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 19 | Vluchten bekijken |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 5 | Vluchten bekijken |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 4 | Vluchten bekijken |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 25 | Vluchten bekijken |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 6 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | Vluchten bekijken |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 9 | Vluchten bekijken |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 8 | Vluchten bekijken |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 10 | Vluchten bekijken |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 27 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 18 | Vluchten bekijken |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 27 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 12 | Vluchten bekijken |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 8 | Vluchten bekijken |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 2 | Vluchten bekijken |
Isabel Pass (ISL) | United States | Isabel Pass | 2 | Vluchten bekijken |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 30 | Vluchten bekijken |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 5 | Vluchten bekijken |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 6 | Vluchten bekijken |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 28 | Vluchten bekijken |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 9 | Vluchten bekijken |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 9 | Vluchten bekijken |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 38 | Vluchten bekijken |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 7 | Vluchten bekijken |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Vluchten bekijken |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 8 | Vluchten bekijken |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 5 | Vluchten bekijken |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 10 | Vluchten bekijken |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 30 | Vluchten bekijken |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 6 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Vluchten bekijken |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 11 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 10 | Vluchten bekijken |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 6 | Vluchten bekijken |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 2 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Vluchten bekijken |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 19 | Vluchten bekijken |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 6 | Vluchten bekijken |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 12 | Vluchten bekijken |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | Vluchten bekijken |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 20 | Vluchten bekijken |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Vluchten bekijken |
Imam Khomeini Airport (IKA) | Iran | Tehran Imam Khomeini | 10 | Vluchten bekijken |
Tokat (TJK) | Turkey | Tokat | 4 | Vluchten bekijken |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 79 | Vluchten bekijken |
Urmieh (OMH) | Iran | Urmieh | 2 | Vluchten bekijken |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 13 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Istanbul Sabiha Gökçen Airport uitgevoerd door AJet
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Isabel Pass | Isabel Pass (ISL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
Iran | Urmieh | Urmieh (OMH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Istanbul Sabiha Gökçen Airport uitgevoerd door AJet
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Isabel Pass | Isabel Pass (ISL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Iran | Urmieh | Urmieh (OMH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Istanbul Sabiha Gökçen Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!