SmartLynx en Aeropuerto de Istanbul Sabiha Gökçen - SAW
¿A qué destinos vuela SmartLynx hacia y desde Aeropuerto de Istanbul Sabiha Gökçen?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 1 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Ver vuelos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 5 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Ver vuelos |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 12 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | Ver vuelos |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 2 | Ver vuelos |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 4 | Ver vuelos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Ver vuelos |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 6 | Ver vuelos |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 8 | Ver vuelos |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 2 | Ver vuelos |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Ver vuelos |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 2 | Ver vuelos |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 6 | Ver vuelos |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 2 | Ver vuelos |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 3 | Ver vuelos |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 6 | Ver vuelos |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | Ver vuelos |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 10 | Ver vuelos |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 15 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Ver vuelos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Istanbul Sabiha Gökçen para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!