AJet en Aeropuerto de Istanbul Sabiha Gökçen - SAW
¿A qué destinos vuela AJet hacia y desde Aeropuerto de Istanbul Sabiha Gökçen?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 2 | Ver vuelos |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 20 | Ver vuelos |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 44 | Ver vuelos |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 51 | Ver vuelos |
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 14 | Ver vuelos |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 2 | Ver vuelos |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 4 | Ver vuelos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Ver vuelos |
Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | Poland | Bydgoszcz | 1 | Ver vuelos |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 11 | Ver vuelos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | Ver vuelos |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 22 | Ver vuelos |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 8 | Ver vuelos |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 8 | Ver vuelos |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 6 | Ver vuelos |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 19 | Ver vuelos |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Ver vuelos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 18 | Ver vuelos |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 8 | Ver vuelos |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 10 | Ver vuelos |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 7 | Ver vuelos |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 13 | Ver vuelos |
Luigi Ridolfi (FRL) | Italy | Forli | 3 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | Ver vuelos |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 20 | Ver vuelos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | Ver vuelos |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 8 | Ver vuelos |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 10 | Ver vuelos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | Ver vuelos |
Isabel Pass (ISL) | United States | Isabel Pass | 3 | Ver vuelos |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 30 | Ver vuelos |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 20 | Ver vuelos |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 8 | Ver vuelos |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 31 | Ver vuelos |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 6 | Ver vuelos |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 10 | Ver vuelos |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 80 | Ver vuelos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 19 | Ver vuelos |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Ver vuelos |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 12 | Ver vuelos |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 6 | Ver vuelos |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 7 | Ver vuelos |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 2 | Ver vuelos |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 18 | Ver vuelos |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 6 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | Ver vuelos |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 8 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 18 | Ver vuelos |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 6 | Ver vuelos |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 10 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | Ver vuelos |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 20 | Ver vuelos |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 14 | Ver vuelos |
Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 4 | Ver vuelos |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 7 | Ver vuelos |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 10 | Ver vuelos |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Ver vuelos |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | Ver vuelos |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 1 | Ver vuelos |
Imam Khomeini Airport (IKA) | Iran | Tehran Imam Khomeini | 14 | Ver vuelos |
Tokat (TJK) | Turkey | Tokat | 4 | Ver vuelos |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 39 | Ver vuelos |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 24 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 5 | Ver vuelos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Istanbul Sabiha Gökçen operados por AJet
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | Ver vuelos |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | Ver vuelos |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | Ver vuelos |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ver vuelos |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Isabel Pass | Isabel Pass (ISL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Istanbul Sabiha Gökçen operados por AJet
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | Ver vuelos |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | Ver vuelos |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | Ver vuelos |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | Ver vuelos |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Isabel Pass | Isabel Pass (ISL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Istanbul Sabiha Gökçen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!