Turkish Airlines hos Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn - SAW
Hvilke steder flyver Turkish Airlines til og fra Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 2 | Se flyrejser |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 21 | Se flyrejser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 31 | Se flyrejser |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 16 | Se flyrejser |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 2 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 6 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 3 | Se flyrejser |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 8 | Se flyrejser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 15 | Se flyrejser |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 4 | Se flyrejser |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 7 | Se flyrejser |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 2 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 6 | Se flyrejser |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 6 | Se flyrejser |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 4 | Se flyrejser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 5 | Se flyrejser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 4 | Se flyrejser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 31 | Se flyrejser |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 1 | Se flyrejser |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 11 | Se flyrejser |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 14 | Se flyrejser |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 7 | Se flyrejser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Se flyrejser |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 2 | Se flyrejser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 32 | Se flyrejser |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 8 | Se flyrejser |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Se flyrejser |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 12 | Se flyrejser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 3 | Se flyrejser |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 1 | Se flyrejser |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Se flyrejser |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 23 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!