Turkish Airlines hos Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn - SAW
Hvilke steder flyver Turkish Airlines til og fra Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 3 | Se flyrejser |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 38 | Se flyrejser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 47 | Se flyrejser |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 20 | Se flyrejser |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 2 | Se flyrejser |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 4 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 5 | Se flyrejser |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 8 | Se flyrejser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 12 | Se flyrejser |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 4 | Se flyrejser |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 8 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 5 | Se flyrejser |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 2 | Se flyrejser |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 2 | Se flyrejser |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 4 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Se flyrejser |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 18 | Se flyrejser |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 10 | Se flyrejser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 13 | Se flyrejser |
Isabel Pass (ISL) | United States | Isabel Pass | 1 | Se flyrejser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 3 | Se flyrejser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 23 | Se flyrejser |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 2 | Se flyrejser |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 10 | Se flyrejser |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 7 | Se flyrejser |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 6 | Se flyrejser |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 15 | Se flyrejser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 3 | Se flyrejser |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 2 | Se flyrejser |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 6 | Se flyrejser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 30 | Se flyrejser |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 6 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Se flyrejser |
Nakhichevan (NAJ) | Azerbaijan | Nakhichevan | 1 | Se flyrejser |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 4 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 3 | Se flyrejser |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 8 | Se flyrejser |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 7 | Se flyrejser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 11 | Se flyrejser |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 4 | Se flyrejser |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Se flyrejser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | Se flyrejser |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 3 | Se flyrejser |
Tokat (TJK) | Turkey | Tokat | 2 | Se flyrejser |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 22 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Azerbaijan | Nakhichevan | Nakhichevan (NAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Isabel Pass | Isabel Pass (ISL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!