Turkish Airlines hos Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn - SAW
Hvilke steder flyver Turkish Airlines til og fra Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 2 | Se flyrejser |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 4 | Se flyrejser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 11 | Se flyrejser |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 14 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 1 | Se flyrejser |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 4 | Se flyrejser |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 5 | Se flyrejser |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 4 | Se flyrejser |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 14 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Se flyrejser |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 5 | Se flyrejser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 1 | Se flyrejser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 13 | Se flyrejser |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 2 | Se flyrejser |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 9 | Se flyrejser |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 4 | Se flyrejser |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 8 | Se flyrejser |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 4 | Se flyrejser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 3 | Se flyrejser |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 5 | Se flyrejser |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 2 | Se flyrejser |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 8 | Se flyrejser |
Tokat (TJK) | Turkey | Tokat | 2 | Se flyrejser |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 12 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!