Turkish Airlines hos Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn - SAW
Hvilke steder flyver Turkish Airlines til og fra Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 15 | Se flyrejser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 16 | Se flyrejser |
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 2 | Se flyrejser |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 14 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 1 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 3 | Se flyrejser |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 6 | Se flyrejser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 7 | Se flyrejser |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 11 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Se flyrejser |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 5 | Se flyrejser |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 2 | Se flyrejser |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 4 | Se flyrejser |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 5 | Se flyrejser |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 12 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Se flyrejser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 8 | Se flyrejser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 4 | Se flyrejser |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 6 | Se flyrejser |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 2 | Se flyrejser |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 6 | Se flyrejser |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 25 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Se flyrejser |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 1 | Se flyrejser |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 1 | Se flyrejser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 4 | Se flyrejser |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | Se flyrejser |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 2 | Se flyrejser |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 4 | Se flyrejser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 3 | Se flyrejser |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 2 | Se flyrejser |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 3 | Se flyrejser |
Tokat (TJK) | Turkey | Tokat | 2 | Se flyrejser |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 20 | Se flyrejser |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!