Turkish Airlines hos Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn - SAW
Hvilke steder flyver Turkish Airlines til og fra Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 2 | Se flyrejser |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 27 | Se flyrejser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 30 | Se flyrejser |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 14 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Se flyrejser |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 15 | Se flyrejser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 18 | Se flyrejser |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 5 | Se flyrejser |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 13 | Se flyrejser |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 8 | Se flyrejser |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 4 | Se flyrejser |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 5 | Se flyrejser |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 6 | Se flyrejser |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 6 | Se flyrejser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 2 | Se flyrejser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 18 | Se flyrejser |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 2 | Se flyrejser |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 7 | Se flyrejser |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 6 | Se flyrejser |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 14 | Se flyrejser |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 22 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Se flyrejser |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 3 | Se flyrejser |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 3 | Se flyrejser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 23 | Se flyrejser |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 3 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Se flyrejser |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Se flyrejser |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 8 | Se flyrejser |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 1 | Se flyrejser |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 1 | Se flyrejser |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Se flyrejser |
Tokat (TJK) | Turkey | Tokat | 4 | Se flyrejser |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 24 | Se flyrejser |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 2 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 7 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!