Turkish Airlines hos Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn - SAW
Hvilke steder flyver Turkish Airlines til og fra Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 37 | Se flyrejser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 31 | Se flyrejser |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 16 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 1 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 5 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Se flyrejser |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 25 | Se flyrejser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 22 | Se flyrejser |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 2 | Se flyrejser |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 16 | Se flyrejser |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 4 | Se flyrejser |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 2 | Se flyrejser |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 2 | Se flyrejser |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 9 | Se flyrejser |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 18 | Se flyrejser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 4 | Se flyrejser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | Se flyrejser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 3 | Se flyrejser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 27 | Se flyrejser |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 15 | Se flyrejser |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 5 | Se flyrejser |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 14 | Se flyrejser |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 16 | Se flyrejser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 1 | Se flyrejser |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 5 | Se flyrejser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 26 | Se flyrejser |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 9 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Se flyrejser |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Se flyrejser |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 9 | Se flyrejser |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 4 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Se flyrejser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | Se flyrejser |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Se flyrejser |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 27 | Se flyrejser |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 2 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!