Turkish Airlines hos Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn - SAW
Hvilke steder flyver Turkish Airlines til og fra Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 2 | Se flyrejser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Se flyrejser |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 34 | Se flyrejser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 33 | Se flyrejser |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 22 | Se flyrejser |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 2 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 5 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 3 | Se flyrejser |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 17 | Se flyrejser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 19 | Se flyrejser |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 2 | Se flyrejser |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 12 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | Se flyrejser |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 6 | Se flyrejser |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 10 | Se flyrejser |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 7 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Se flyrejser |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 10 | Se flyrejser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 1 | Se flyrejser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 32 | Se flyrejser |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 2 | Se flyrejser |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 13 | Se flyrejser |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 9 | Se flyrejser |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 14 | Se flyrejser |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 30 | Se flyrejser |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 7 | Se flyrejser |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 2 | Se flyrejser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 34 | Se flyrejser |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 4 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Se flyrejser |
Mus (MSR) | Turkey | Mus | 1 | Se flyrejser |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 3 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | Se flyrejser |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 9 | Se flyrejser |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 2 | Se flyrejser |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 2 | Se flyrejser |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 1 | Se flyrejser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | Se flyrejser |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 3 | Se flyrejser |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 27 | Se flyrejser |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 2 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Mus | Mus (MSR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!