Flyankomster og afgange på Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2209 expand_more(2) | 00:05 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5209 | 00:05 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6048 | 00:05 | planlagt | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2795 expand_more(1) | 00:05 | planlagt | |
| Samsun (SZF) | flynas | XY5795 | 00:05 | planlagt | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3309 | 00:05 | planlagt | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2533 | 00:10 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2741 | 00:20 | planlagt | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2097 expand_more(1) | 00:20 | planlagt | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5097 | 00:20 | planlagt | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3207 | 00:20 | planlagt | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3283 | 00:20 | planlagt | |
| Covilha (COV) | AJet | VF3147 | 00:30 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2409 expand_more(1) | 00:30 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5409 | 00:30 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3235 | 00:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2025 expand_more(2) | 00:35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5325 | 00:35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6036 | 00:35 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3333 | 00:40 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4185 | 00:45 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1927 | 00:50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3045 | 01:00 | planlagt | |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC2137 | 01:00 | planlagt | |
| Malatya (MLX) | Pegasus | PC4343 | 01:20 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Redstar Aviation | RHH419 | 01:33 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3011 | 01:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AJet | VF3147 | 02:06 | planlagt | |
| Isabel Pass (ISL) | AJet | TK6940 | 02:28 | planlagt | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ9919 | 02:30 | planlagt | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC491 | 03:45 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | Pegasus | PC817 | 04:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | AJet | VF248 | 04:55 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC4071 | 05:00 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3005 | 05:00 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3233 | 05:00 | planlagt | |
| Konya (KYA) | Turkish Airlines | VF3255 | 05:00 | planlagt | |
| Alexandria (HBE) | Pegasus | PC629 | 05:05 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC319 expand_more(1) | 05:25 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6052 | 05:25 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC621 | 05:35 | planlagt | |
| Aktau (SCO) | Pegasus | PC233 | 05:35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1014 | 06:00 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF276 | 06:00 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF292 | 06:05 | planlagt | |
| London (STN) | Pegasus | PC1174 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
| London (STN) | flynas | XY5174 | 06:05 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | AJet | VF92 | 06:10 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | AJet | VF256 | 06:10 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC695 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5695 | 06:15 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC855 | 06:15 | planlagt | |
| Houston (SPX) | Pegasus | PC583 | 06:25 | planlagt | |
| Madinah (MED) | AJet | VF206 | 06:30 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF228 | 06:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4055 | 06:35 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Pegasus | PC652 | 06:45 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Pegasus | PC399 | 06:45 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | AJet | VF252 | 06:45 | planlagt | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC4161 | 06:55 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5213 | 07:00 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Iberia | IB7937 | 07:00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF190 | 07:00 | planlagt | |
| Aktyubinsk (AKX) | Pegasus | PC241 | 07:20 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2677 expand_more(3) | 07:20 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5477 | 07:20 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7913 | 07:20 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6179 | 07:20 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3007 | 07:20 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC633 | 07:25 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC315 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6071 | 07:30 | planlagt | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC4455 | 07:35 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5111 | 07:45 | planlagt | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2099 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5099 | 07:50 | planlagt | |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7949 | 07:50 | planlagt | |
| Shimkent (CIT) | Pegasus | PC225 | 07:50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC623 | 07:50 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2679 expand_more(2) | 07:55 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5479 | 07:55 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6094 | 07:55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 08:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5329 | 08:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7929 | 08:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6076 | 08:00 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Pegasus | PC551 | 08:00 | planlagt | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF3213 | 08:00 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3323 | 08:00 | planlagt | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | FX4648 | 08:03 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC4125 | 08:10 | planlagt | |
| Malatya (MLX) | AJet | VF3259 | 08:10 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC387 | 08:10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3049 | 08:20 | planlagt | |
| Erzurum (ERZ) | Pegasus | PC4007 | 08:20 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Pegasus | PC131 | 08:20 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Pegasus | PC687 | 08:29 | planlagt | |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC705 | 08:30 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Pegasus | PC831 | 08:40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC699 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5699 | 08:55 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF226 | 08:55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 09:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5301 | 09:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7911 | 09:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6053 | 09:00 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 09:05 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5281 | 09:05 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6063 | 09:05 | planlagt | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2265 expand_more(3) | 09:15 | planlagt | |
| Milas (BJV) | flynas | XY5265 | 09:15 | planlagt | |
| Milas (BJV) | Iberia | IB7935 | 09:15 | planlagt | |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6173 | 09:15 | planlagt | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC2701 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Konya (KYA) | flynas | XY5701 | 09:15 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | Iberia | IB7931 | 09:30 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Pegasus | PC101 | 09:35 | planlagt | |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC2135 | 09:40 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC691 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY5691 | 09:40 | planlagt | |
| Osh (OSS) | Pegasus | PC711 | 09:45 | planlagt | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3281 | 09:45 | planlagt | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2081 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5081 | 09:50 | planlagt | |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7917 | 09:50 | planlagt | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC2861 | 09:50 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1911 | 10:05 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2403 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5403 | 10:05 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF278 | 10:05 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5113 | 10:10 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF294 | 10:15 | planlagt | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2243 expand_more(3) | 10:20 | planlagt | |
| Milas (BJV) | flynas | XY5243 | 10:20 | planlagt | |
| Milas (BJV) | Iberia | IB7923 | 10:20 | planlagt | |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6085 | 10:20 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | Iberia | IB7925 | 10:20 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC391 | 10:20 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2663 expand_more(3) | 10:25 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5463 | 10:25 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7905 | 10:25 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6096 | 10:25 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 10:30 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5283 | 10:30 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Iberia | IB7903 | 10:30 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6080 | 10:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 10:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5305 | 10:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6072 | 10:30 | planlagt | |
| Covilha (COV) | AJet | VF3143 | 10:40 | planlagt | |
| Malatya (MLX) | Pegasus | PC2571 | 10:40 | planlagt | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2531 | 10:40 | planlagt | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3205 | 10:40 | planlagt | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3307 | 10:50 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3337 | 10:50 | planlagt | |
| Aleppo (ALP) | AJet | VF341 | 11:00 | planlagt | |
| Van (VAN) | Pegasus | PC2503 | 11:00 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3001 | 11:05 | planlagt | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC2431 | 11:10 | planlagt | |
| Nevsehir (NAV) | AJet | VF3269 | 11:15 | planlagt | |
| Mus (MSR) | Pegasus | PC2491 | 11:15 | planlagt | |
| Kars (KSY) | Pegasus | PC2591 | 11:20 | planlagt | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2791 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| Samsun (SZF) | flynas | XY5791 | 11:20 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 11:20 | Aflyst | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5123 | 11:20 | Aflyst | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC622 | 00:05 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2828 | 00:05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2028 expand_more(3) | 00:10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5328 | 00:10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7928 | 00:10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6042 | 00:10 | planlagt | |
| Konya (KYA) | Turkish Airlines | VF3254 | 00:15 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC698 expand_more(1) | 00:20 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5698 | 00:20 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3232 | 00:25 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF227 | 00:35 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF277 | 00:40 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | AJet | VF293 | 00:45 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC390 | 00:55 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3322 | 01:00 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2748 | 01:05 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC632 | 01:10 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2678 expand_more(3) | 01:10 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5578 | 01:10 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7904 | 01:10 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6093 | 01:10 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC314 expand_more(1) | 01:25 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6070 | 01:25 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3006 | 01:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3048 | 02:25 | planlagt | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ9920 | 03:30 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC486 | 04:45 | planlagt | |
| Mersin (COV) | AJet | VF3142 | 05:15 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2402 expand_more(1) | 05:25 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5402 | 05:25 | planlagt | |
| Antakya (HTY) | Pegasus | PC2134 | 05:25 | planlagt | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3282 | 05:35 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3336 | 05:35 | planlagt | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3204 | 05:35 | planlagt | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF3264 | 05:45 | planlagt | |
| Van (VAN) | AJet | VF3348 | 05:45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2000 expand_more(2) | 05:50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5300 | 05:50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6074 | 05:50 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 05:50 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5280 | 05:50 | planlagt | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC2860 | 05:50 | planlagt | |
| Van (VAN) | Pegasus | PC2502 | 05:55 | planlagt | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC2080 expand_more(1) | 05:55 | planlagt | |
| Mersin (COV) | flynas | XY5080 | 05:55 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1910 | 06:00 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2730 | 06:00 | planlagt | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC2700 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
| Konya (KYA) | flynas | XY5700 | 06:05 | planlagt | |
| Kars (KSY) | Pegasus | PC2590 | 06:15 | planlagt | |
| Aleppo (ALP) | AJet | VF340 | 06:15 | planlagt | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC2430 | 06:25 | planlagt | |
| Mus (MSR) | Pegasus | PC2490 | 06:25 | planlagt | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2530 | 06:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC1025 | 06:30 | planlagt | |
| Sinop (NOP) | Pegasus | PC2890 | 06:30 | planlagt | |
| Malatya (MLX) | Pegasus | PC2570 | 06:35 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | AJet | VF259 | 06:35 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF3186 | 06:45 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3228 | 06:45 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2380 | 06:45 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 06:50 | Aflyst | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5122 | 06:50 | Aflyst | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC2372 | 06:55 | planlagt | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3306 | 06:55 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2284 | 06:55 | planlagt | |
| Bodrum (BJV) | Pegasus | PC2242 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Bodrum (BJV) | flynas | XY5242 | 07:00 | planlagt | |
| Bodrum (BJV) | ITA Airways | AZ6049 | 07:00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Pegasus | PC740 | 07:15 | planlagt | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2790 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Samsun (SZF) | flynas | XY5790 | 07:15 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF153 | 07:15 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3170 | 07:15 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5282 | 07:20 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6037 | 07:20 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC756 | 07:25 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2662 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5562 | 07:25 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6022 | 07:25 | planlagt | |
| Rize (RZV) | AJet | VF3294 | 07:35 | planlagt | |
| Agri (AJI) | AJet | VF3166 | 07:35 | planlagt | |
| Van (VAN) | Pegasus | PC2500 | 07:40 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1912 | 07:45 | planlagt | |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF3220 | 07:45 | planlagt | |
| Nevsehir (NAV) | AJet | VF3268 | 07:45 | planlagt | |
| Kars (KSY) | AJet | VF3250 | 07:55 | planlagt | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC2090 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Mersin (COV) | flynas | XY5090 | 08:00 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3000 | 08:00 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Pegasus | PC341 | 08:10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2006 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5306 | 08:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC905 | 08:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | AJet | VF53 | 08:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC947 | 08:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Pegasus | PC1279 | 08:30 | planlagt | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC4530 | 08:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | AJet | VF265 | 08:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3032 | 08:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | AJet | VF11 | 08:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | AJet | VF65 | 08:40 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC291 | 08:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | AJet | VF1 | 08:45 | planlagt | |
| London (STN) | AJet | VF1987 | 08:45 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | AJet | VF85 | 08:50 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3326 | 08:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC1251 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3101 | 08:50 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2286 | 08:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | AJet | VF25 | 08:55 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2732 | 09:00 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3066 | 09:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Pegasus | PC1133 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | flynas | XY5133 | 09:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Pegasus | PC1221 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7061 | 09:05 | planlagt | |
| London (STN) | Pegasus | PC1169 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| London (STN) | flynas | XY5169 | 09:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | AJet | VF69 | 09:15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | AJet | VF77 | 09:15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Pegasus | PC303 | 09:20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | AJet | VF57 | 09:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AJet | VF73 | 09:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC1071 | 09:40 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5284 | 09:40 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6038 | 09:40 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5114 | 09:40 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Pegasus | PC921 | 09:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC1019 | 09:45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1011 | 09:45 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2664 expand_more(2) | 09:45 | Aflyst | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5564 | 09:45 | Aflyst | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6023 | 09:45 | Aflyst | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC388 | 09:50 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Pegasus | PC1113 | 09:50 | planlagt | |
| Milan (BGY) | AJet | VF61 | 09:50 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | flynas | XY5183 | 09:55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4278 | 09:55 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC261 | 10:00 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3002 | 10:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC1099 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7909 | 10:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | AJet | VF17 | 10:05 | planlagt | |
Flyver til og fra Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn oplevede en beskeden, men betydelig stigning på 3,26% i passagertrafikken i november 2023 sammenlignet med samme måned i 2019.

