SmartLynx hos Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn - SAW
Hvilke steder flyver SmartLynx til og fra Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 2 | Se flyrejser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 8 | Se flyrejser |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 6 | Se flyrejser |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 2 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Se flyrejser |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 2 | Se flyrejser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 10 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | Se flyrejser |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 4 | Se flyrejser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 8 | Se flyrejser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 10 | Se flyrejser |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 8 | Se flyrejser |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 2 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Se flyrejser |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 2 | Se flyrejser |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 2 | Se flyrejser |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | Se flyrejser |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 9 | Se flyrejser |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 10 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!