BBN Airlines hos Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn - SAW
Hvilke steder flyver BBN Airlines til og fra Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 7 | Se flyrejser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 9 | Se flyrejser |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 8 | Se flyrejser |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 2 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 5 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Se flyrejser |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 8 | Se flyrejser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | Se flyrejser |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 4 | Se flyrejser |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 3 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Se flyrejser |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 3 | Se flyrejser |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 2 | Se flyrejser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Se flyrejser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 10 | Se flyrejser |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 14 | Se flyrejser |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 6 | Se flyrejser |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 4 | Se flyrejser |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 1 | Se flyrejser |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 1 | Se flyrejser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 4 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Se flyrejser |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 8 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 3 | Se flyrejser |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 4 | Se flyrejser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Se flyrejser |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 2 | Se flyrejser |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 2 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!