BBN Airlines hos Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn - SAW
Hvilke steder flyver BBN Airlines til og fra Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 3 | Se flyrejser |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 6 | Se flyrejser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 3 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 8 | Se flyrejser |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 2 | Se flyrejser |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 4 | Se flyrejser |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 5 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Se flyrejser |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 11 | Se flyrejser |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 4 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 8 | Se flyrejser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Se flyrejser |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 7 | Se flyrejser |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 3 | Se flyrejser |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 4 | Se flyrejser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | Se flyrejser |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 2 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Se flyrejser |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 4 | Se flyrejser |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | Se flyrejser |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 2 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 3 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!