BBN Airlines hos Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn - SAW
Hvilke steder flyver BBN Airlines til og fra Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 6 | Se flyrejser |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 3 | Se flyrejser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Se flyrejser |
| Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 2 | Se flyrejser |
| Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 2 | Se flyrejser |
| Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 4 | Se flyrejser |
| Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 2 | Se flyrejser |
| Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 2 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Se flyrejser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Se flyrejser |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 1 | Se flyrejser |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 2 | Se flyrejser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!































