AJet hos Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn - SAW
Hvilke steder flyver AJet til og fra Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 4 | Se flyrejser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Se flyrejser |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 45 | Se flyrejser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 55 | Se flyrejser |
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 12 | Se flyrejser |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 14 | Se flyrejser |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 8 | Se flyrejser |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 2 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 7 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 9 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Se flyrejser |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 10 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 20 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 7 | Se flyrejser |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 12 | Se flyrejser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 19 | Se flyrejser |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 5 | Se flyrejser |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 4 | Se flyrejser |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 25 | Se flyrejser |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 6 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | Se flyrejser |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 9 | Se flyrejser |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 8 | Se flyrejser |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 10 | Se flyrejser |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 27 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 18 | Se flyrejser |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 27 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 12 | Se flyrejser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 8 | Se flyrejser |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 2 | Se flyrejser |
Isabel Pass (ISL) | United States | Isabel Pass | 2 | Se flyrejser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 30 | Se flyrejser |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 5 | Se flyrejser |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 6 | Se flyrejser |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 28 | Se flyrejser |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 9 | Se flyrejser |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 9 | Se flyrejser |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 38 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 7 | Se flyrejser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Se flyrejser |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 8 | Se flyrejser |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 5 | Se flyrejser |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 10 | Se flyrejser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 30 | Se flyrejser |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 6 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Se flyrejser |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 11 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 10 | Se flyrejser |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 6 | Se flyrejser |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 2 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Se flyrejser |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 19 | Se flyrejser |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 6 | Se flyrejser |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 12 | Se flyrejser |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | Se flyrejser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 20 | Se flyrejser |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Se flyrejser |
Imam Khomeini Airport (IKA) | Iran | Tehran Imam Khomeini | 10 | Se flyrejser |
Tokat (TJK) | Turkey | Tokat | 4 | Se flyrejser |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 79 | Se flyrejser |
Urmieh (OMH) | Iran | Urmieh | 2 | Se flyrejser |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 13 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn, der drives af AJet
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | Se flyrejser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Isabel Pass | Isabel Pass (ISL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Se flyrejser |
Iran | Urmieh | Urmieh (OMH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn, der drives af AJet
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | Se flyrejser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Isabel Pass | Isabel Pass (ISL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Iran | Urmieh | Urmieh (OMH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!