AJet hos Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn - SAW
Hvilke steder flyver AJet til og fra Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 2 | Se flyrejser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 20 | Se flyrejser |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 44 | Se flyrejser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 51 | Se flyrejser |
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 14 | Se flyrejser |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 2 | Se flyrejser |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 4 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Se flyrejser |
Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | Poland | Bydgoszcz | 1 | Se flyrejser |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 11 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | Se flyrejser |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 22 | Se flyrejser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 8 | Se flyrejser |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 8 | Se flyrejser |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 6 | Se flyrejser |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 19 | Se flyrejser |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 18 | Se flyrejser |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 8 | Se flyrejser |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 10 | Se flyrejser |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 7 | Se flyrejser |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 13 | Se flyrejser |
Luigi Ridolfi (FRL) | Italy | Forli | 3 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | Se flyrejser |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 20 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | Se flyrejser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 8 | Se flyrejser |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 10 | Se flyrejser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | Se flyrejser |
Isabel Pass (ISL) | United States | Isabel Pass | 3 | Se flyrejser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 30 | Se flyrejser |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 20 | Se flyrejser |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 8 | Se flyrejser |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 31 | Se flyrejser |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 6 | Se flyrejser |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 10 | Se flyrejser |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 80 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 19 | Se flyrejser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Se flyrejser |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 12 | Se flyrejser |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 6 | Se flyrejser |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 7 | Se flyrejser |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 2 | Se flyrejser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 18 | Se flyrejser |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 6 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | Se flyrejser |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 8 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 18 | Se flyrejser |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 6 | Se flyrejser |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 10 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | Se flyrejser |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 20 | Se flyrejser |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 14 | Se flyrejser |
Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 4 | Se flyrejser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 7 | Se flyrejser |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 10 | Se flyrejser |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Se flyrejser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | Se flyrejser |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 1 | Se flyrejser |
Imam Khomeini Airport (IKA) | Iran | Tehran Imam Khomeini | 14 | Se flyrejser |
Tokat (TJK) | Turkey | Tokat | 4 | Se flyrejser |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 39 | Se flyrejser |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 24 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 5 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn, der drives af AJet
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | Se flyrejser |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | Se flyrejser |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | Se flyrejser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Isabel Pass | Isabel Pass (ISL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn, der drives af AJet
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | Se flyrejser |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyrejser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | Se flyrejser |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Isabel Pass | Isabel Pass (ISL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!