Flyankomster og afgange på Istanbul Sabiha Gökçen Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2025 expand_more(1) | 00:05 | Aflyst | |
Antalya (AYT) | flynas | XY5025 | 00:05 | Aflyst | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2097 expand_more(1) | 00:05 | Aflyst | |
Covilha (COV) | flynas | XY5097 | 00:05 | Aflyst | |
Covilha (COV) | AJet | VF3151 | 00:05 | Ukendt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF3009 | 00:05 | 01:24 | Landet |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2829 expand_more(1) | 00:05 | 00:26 | Landet |
Trabzon (TZX) | flynas | XY5829 | 00:05 | 00:26 | Landet |
Samsun (SZF) | AJet | VF3311 | 00:05 | 01:28 | Landet |
Antalya (AYT) | AJet | VF3043 | 00:20 | Ukendt | |
Izmir (ADB) | AJet | VF3071 | 00:30 | 01:14 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC998 | 00:35 | 01:10 | Landet |
Erzurum (ERZ) | Pegasus | PC2555 | 00:45 | Aflyst | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF3331 | 00:50 | Ukendt | |
Mardin (MQM) | Pegasus | PC2433 | 01:00 | Aflyst | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1929 | 01:05 | 00:58 | Landet |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF166 | 01:10 | 04:04 | Landet |
Milas (BJV) | AJet | VF3099 | 01:25 | Ukendt | |
Kayseri (ASR) | AJet | VF3177 | 05:05 | Ukendt | |
Elazig (EZS) | AJet | VF3215 | 05:05 | Ukendt | |
Erbil (EBL) | AJet | VF150 | 05:05 | Ukendt | |
Ordu (OGU) | AJet | VF3287 | 05:15 | Ukendt | |
Samsun (SZF) | AJet | VF3313 | 05:15 | Ukendt | |
Kuwait City (KWI) | Pegasus | PC7203 | 05:25 | Forsinket | |
Hurghada (HRG) | Pegasus | PC621 | 05:30 | Forsinket | |
Yerevan (EVN) | Pegasus | PC551 | 05:35 | Aflyst | |
Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC319 | 05:35 | Forsinket | |
Konya (KYA) | Turkish Airlines | VF3255 | 05:35 | 05:22 | Landet |
Prishtina (PRN) | Pegasus | PC342 | 05:40 | 05:13 | Landet |
Tbilisi (TBS) | AJet | VF228 | 05:45 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC391 | 05:50 | Forsinket | |
Cologne (CGN) | SmartLynx | VF92 | 05:55 | Forsinket | |
Kuwait City (KWI) | Pegasus | PC859 | 05:55 | Forsinket | |
Hanover (HAJ) | Pegasus | PC1036 | 05:55 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF3333 | 05:55 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1014 | 06:00 | Forsinket | |
Erbil (EBL) | Pegasus | PC817 | 06:00 | planlagt | |
London (STN) | Pegasus | PC1174 expand_more(1) | 06:05 | Forsinket | |
London (STN) | flynas | XY5174 | 06:05 | Forsinket | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC695 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
Jeddah (JED) | flynas | XY5695 | 06:10 | planlagt | |
Baku (GYD) | Pegasus | PC855 | 06:10 | planlagt | |
Denizli (DNZ) | Pegasus | PC2323 | 06:20 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Pegasus | PC399 | 06:25 | Forsinket | |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2411 expand_more(1) | 06:25 | Aflyst | |
Gaziantep (GZT) | flynas | XY5411 | 06:25 | Aflyst | |
Manama (BAH) | Pegasus | PC825 | 06:30 | Forsinket | |
Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC315 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6071 | 06:30 | planlagt | |
Alexandria (HBE) | Pegasus | PC629 | 06:30 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2207 expand_more(1) | 06:35 | 06:30 | Landet |
Izmir (ADB) | flynas | XY5207 | 06:35 | 06:30 | Landet |
Houston (SPX) | Pegasus | PC583 | 06:35 | planlagt | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 06:45 | Aflyst | |
Kayseri (ASR) | flynas | XY5743 | 06:45 | Aflyst | |
Doha (DOH) | Pegasus | PC615 | 06:45 | 07:04 | Landet |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2831 expand_more(1) | 06:45 | Aflyst | |
Trabzon (TZX) | flynas | XY5831 | 06:45 | Aflyst | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2742 | 06:50 | 07:39 | Landet |
Tirana (TIA) | Pegasus | PC284 | 06:50 | 06:46 | Landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC569 | 06:50 | Ukendt | |
Tehran (IKA) | AJet | VF186 | 06:50 | 08:12 | Landet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2029 expand_more(2) | 06:55 | 09:57 | Landet |
Antalya (AYT) | flynas | XY5029 | 06:55 | 09:57 | Landet |
Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6076 | 06:55 | 09:57 | Landet |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2685 | 06:55 | 06:59 | Landet |
Tehran (IKA) | Pegasus | PC513 | 07:00 | 08:48 | Landet |
Shiraz (SYZ) | Pegasus | PC525 | 07:00 | Aflyst | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC721 | 07:05 | Ukendt | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1911 | 07:05 | 09:22 | Landet |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2099 expand_more(1) | 07:05 | 07:21 | Landet |
Covilha (COV) | flynas | XY5099 | 07:05 | 07:21 | Landet |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC691 expand_more(1) | 07:05 | 10:04 | Landet |
Riyadh (RUH) | flynas | XY5691 | 07:05 | 10:04 | Landet |
Cairo (CAI) | AJet | VF248 | 07:10 | Forsinket | |
Hurghada (HRG) | Pegasus | PC625 | 07:15 | Ukendt | |
Dubai (DXB) | Pegasus | PC741 | 07:20 | 07:44 | Landet |
Kuwait City (KWI) | AJet | VF198 | 07:20 | 09:26 | Landet |
Dammam (DMM) | AJet | VF138 | 07:30 | 08:31 | Landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | SmartLynx | VF256 | 07:30 | 08:38 | Landet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2007 | 07:35 | 07:35 | Landet |
Jeddah (JED) | BBN Airlines | VF190 | 07:35 | 10:08 | Landet |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC387 | 07:40 | 11:10 | Landet |
Konya (KYA) | Pegasus | PC2709 expand_more(1) | 07:45 | 07:48 | Landet |
Konya (KYA) | flynas | XY5709 | 07:45 | 07:48 | Landet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2027 expand_more(1) | 07:55 | 09:52 | Landet |
Antalya (AYT) | flynas | XY5027 | 07:55 | 09:52 | Landet |
Antalya (AYT) | AJet | VF3045 | 07:55 | 07:56 | Landet |
Casablanca (CMN) | Pegasus | PC652 | 07:55 | 08:57 | Landet |
Aktau (SCO) | Pegasus | PC233 | 07:55 | Aflyst | |
Baku (GYD) | SmartLynx | VF180 | 08:00 | Forsinket | |
Abu Dhabi (AUH) | Pegasus | PC7439 | 08:05 | 10:20 | Landet |
Madinah (MED) | BBN Airlines | VF206 | 08:05 | 09:17 | Landet |
Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 08:10 | 10:25 | Landet |
Dalaman (DLM) | flynas | XY5281 | 08:10 | 10:25 | Landet |
Samsun (SZF) | Pegasus | PC2797 expand_more(1) | 08:15 | 11:32 | Landet |
Samsun (SZF) | flynas | XY5797 | 08:15 | 11:32 | Landet |
Milas (BJV) | Pegasus | PC2241 expand_more(1) | 08:20 | 08:03 | Landet |
Milas (BJV) | flynas | XY5241 | 08:20 | 08:03 | Landet |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2667 | 08:20 | 08:35 | Landet |
Mashad (MHD) | Pegasus | PC521 | 08:20 | Aflyst | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2181 expand_more(1) | 08:25 | 08:43 | Landet |
Izmir (ADB) | flynas | XY5181 | 08:25 | 08:43 | Landet |
Izmir (ADB) | AJet | VF3073 | 08:25 | 08:08 | Landet |
Moscow (VKO) | AJet | VF276 | 08:35 | 10:50 | Landet |
Erbil (EBL) | Pegasus | PC819 | 08:40 | Aflyst | |
Izmir (ADB) | AJet | VF3063 | 08:55 | Ukendt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF3001 | 08:55 | 09:07 | Landet |
Sharjah (SHJ) | AJet | VF222 | 09:00 | 11:38 | Landet |
Malatya (MLX) | AJet | VF3259 | 09:00 | Ukendt | |
Doha (DOH) | Pegasus | PC605 | 09:05 | Forsinket | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 09:10 | Aflyst | |
Izmir (ADB) | flynas | XY5183 | 09:10 | Aflyst | |
Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6080 | 09:10 | Aflyst | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF3233 | 09:10 | Ukendt | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF3233 | 09:10 | Ukendt | |
Edremit korfez (EDO) | Pegasus | PC63 | 09:11 | 09:03 | Landet |
Dubai (DXB) | AJet | VF144 | 09:15 | 11:28 | Landet |
Karachi (KHI) | Pegasus | PC131 | 09:15 | 09:35 | Landet |
Bishkek (FRU) | Pegasus | PC703 | 09:15 | Forsinket | |
Riyadh (RUH) | AJet | VF214 | 09:20 | Forsinket | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2001 expand_more(1) | 09:25 | Aflyst | |
Antalya (AYT) | flynas | XY5001 | 09:25 | Aflyst | |
Baku (GYD) | Heston Airlines | J28103 expand_more(1) | 09:35 | 09:48 | Landet |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8445 | 09:35 | 09:48 | Landet |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2661 expand_more(1) | 09:40 | Aflyst | |
Ankara (ESB) | flynas | XY5661 | 09:40 | Aflyst | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF154 | 09:40 | 10:43 | Landet |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2081 expand_more(1) | 09:50 | Aflyst | |
Covilha (COV) | flynas | XY5081 | 09:50 | Aflyst | |
Jeddah (JED) | BBN Airlines | VF192 | 09:50 | 10:16 | Landet |
Milas (BJV) | AJet | VF3093 | 09:55 | Ukendt | |
Samsun (SZF) | Pegasus | PC2791 expand_more(1) | 09:55 | Aflyst | |
Samsun (SZF) | flynas | XY5791 | 09:55 | Aflyst | |
Tehran (IKA) | AJet | VF196 | 10:00 | 11:21 | Landet |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1913 | 10:05 | 11:42 | Landet |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 10:10 | Aflyst | |
Trabzon (TZX) | flynas | XY5811 | 10:10 | Aflyst | |
Covilha (COV) | AJet | VF3143 | 10:15 | 10:58 | Landet |
Kayseri (ASR) | AJet | VF3171 | 10:30 | Ukendt | |
Edremit korfez (EDO) | Pegasus | PC2943 | 10:35 | 11:25 | Landet |
Malatya (MLX) | Pegasus | PC2571 | 10:35 | 11:17 | Landet |
Sivas (VAS) | Pegasus | PC2751 | 10:35 | Aflyst | |
Antalya (AYT) | AJet | VF3029 | 10:45 | Forsinket | |
Ordu (OGU) | Pegasus | PC2861 | 10:45 | Aflyst | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2185 expand_more(1) | 10:50 | Forsinket | |
Izmir (ADB) | flynas | XY5185 | 10:50 | Forsinket | |
Prishtina (PRN) | Pegasus | PC344 | 10:55 | 10:47 | Landet |
Ordu (OGU) | AJet | VF3281 | 11:00 | Forsinket | |
Sharjah (SHJ) | Pegasus | PC7233 | 11:10 | Forsinket | |
Gaziantep (GZT) | AJet | VF3229 | 11:10 | 12:01 | Landet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2003 expand_more(1) | 11:15 | 11:03 | Landet |
Antalya (AYT) | flynas | XY5003 | 11:15 | 11:03 | Landet |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2089 expand_more(1) | 11:15 | 11:14 | Landet |
Covilha (COV) | flynas | XY5089 | 11:15 | 11:14 | Landet |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC2531 | 11:15 | Aflyst | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2665 expand_more(2) | 11:15 | Aflyst | |
Ankara (ESB) | flynas | XY5665 | 11:15 | Aflyst | |
Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6089 | 11:15 | Aflyst | |
Konya (KYA) | Pegasus | PC2703 expand_more(1) | 11:15 | Aflyst | |
Konya (KYA) | flynas | XY5703 | 11:15 | Aflyst | |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2403 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | flynas | XY5403 | 11:20 | planlagt | |
Van (VAN) | Pegasus | PC2501 | 11:20 | Aflyst | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2187 expand_more(2) | 11:35 | Aflyst | |
Izmir (ADB) | flynas | XY5187 | 11:35 | Aflyst | |
Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6081 | 11:35 | Aflyst | |
Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 11:40 | Forsinket | |
Dalaman (DLM) | flynas | XY5285 | 11:40 | Forsinket | |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC757 | 11:45 | planlagt | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2733 expand_more(1) | 11:50 | Aflyst | |
Kayseri (ASR) | flynas | XY5733 | 11:50 | Aflyst | |
Milas (BJV) | Pegasus | PC2243 expand_more(2) | 11:50 | Aflyst | |
Milas (BJV) | flynas | XY5243 | 11:50 | Aflyst | |
Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6085 | 11:50 | Aflyst | |
Erzincan (ERC) | AJet | VF3199 | 11:50 | 11:53 | Landet |
Van (VAN) | AJet | VF3349 | 11:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Pegasus | PC1192 | 12:00 | planlagt | |
Baghdad (BGW) | Pegasus | PC657 | 12:05 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1915 | 12:05 | Forsinket | |
Baghdad (BGW) | AJet | VF132 | 12:15 | planlagt | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2083 expand_more(1) | 12:15 | Aflyst | |
Covilha (COV) | flynas | XY5083 | 12:15 | Aflyst | |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC352 | 12:15 | planlagt | |
Erzurum (ERZ) | Pegasus | PC2551 | 12:25 | Aflyst | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR241 expand_more(6) | 12:25 | Forsinket | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9261 | 12:25 | Forsinket | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4108 | 12:25 | Forsinket | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6212 | 12:25 | Forsinket | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1476 | 12:25 | Forsinket | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3122 | 12:25 | Forsinket | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6118 | 12:25 | Forsinket | |
Diyarbakir (DIY) | AJet | VF3187 | 12:25 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5987 | 12:30 | Forsinket | |
Samsun (SZF) | AJet | VF3307 | 12:30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1006 | 12:40 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1016 | 12:40 | Forsinket | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 12:50 | Aflyst | |
Antalya (AYT) | flynas | XY5005 | 12:50 | Aflyst | |
Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6072 | 12:50 | Aflyst | |
Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2381 expand_more(1) | 12:50 | Aflyst | |
Diyarbakir (DIY) | flynas | XY5381 | 12:50 | Aflyst | |
Izmir (ADB) | AJet | VF3065 | 13:00 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF3003 | 13:00 | planlagt | |
Erzurum (ERZ) | AJet | VF3205 | 13:00 | planlagt | |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC759 | 13:05 | Forsinket | |
Mardin (MQM) | Pegasus | PC2431 | 13:10 | Aflyst | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4051 | 13:15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ751 expand_more(1) | 13:20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2224 | 13:20 | planlagt | |
Jeddah (JED) | flynas | XY555 expand_more(1) | 13:20 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC7655 | 13:20 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC2189 expand_more(1) | 13:25 | planlagt | |
Izmir (ADB) | flynas | XY5189 | 13:25 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF156 | 13:40 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU157 expand_more(1) | 13:50 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Turkish Airlines | TK8587 | 13:50 | planlagt | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC2085 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
Covilha (COV) | flynas | XY5085 | 13:55 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF3327 | 13:55 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY257 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7657 | 13:55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Pegasus | PC1228 | 14:10 | Forsinket | |
Mardin (MQM) | AJet | VF3265 | 14:10 | planlagt | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC982 | 14:20 | Aflyst | |
Budapest (BUD) | Pegasus | PC334 | 14:25 | Forsinket | |
Kars (KSY) | AJet | VF3251 | 14:25 | Forsinket | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1919 | 14:40 | Aflyst | |
Kars (KSY) | Pegasus | PC2591 | 14:40 | Aflyst | |
London (LHR) | British Airways | BA602 | 14:50 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1008 | 14:55 | planlagt | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA307 | 15:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC902 | 15:00 | Forsinket | |
Marseille (MRS) | Pegasus | PC1128 | 15:00 | Forsinket | |
Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP191 expand_more(1) | 15:05 | Forsinket | |
Cairo (CAI) | Pegasus | PC7691 | 15:05 | Forsinket | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV825 expand_more(1) | 15:15 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5216 | 15:15 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2817 | 15:15 | Aflyst | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2737 expand_more(1) | 15:30 | Aflyst | |
Kayseri (ASR) | flynas | XY5737 | 15:30 | Aflyst | |
Tehran (IKA) | Pegasus | PC517 | 15:31 | planlagt | |
Antalya (AYT) | AJet | VF3033 | 15:45 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1917 | 15:45 | Aflyst | |
Mus (MSR) | Pegasus | PC2491 | 16:10 | Aflyst | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ753 expand_more(1) | 16:15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2054 | 16:15 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28105 | 16:15 | planlagt | |
Prague (PRG) | Pegasus | PC304 | 16:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Pegasus | PC1020 | 16:20 | planlagt | |
Skopje (SKP) | AJet | VF264 | 16:20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC1072 expand_more(1) | 16:25 | Aflyst | |
Copenhagen (CPH) | flynas | XY5072 | 16:25 | Aflyst | |
Hamburg (HAM) | Pegasus | PC1044 | 16:25 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | Pegasus | PC948 expand_more(1) | 16:30 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | flynas | XY5948 | 16:30 | Forsinket | |
Izmir (ADB) | AJet | VF3067 | 16:40 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1012 | 16:40 | Aflyst | |
Ankara (ESB) | AJet | VF3005 | 16:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC994 | 16:40 | Forsinket | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC978 | 16:50 | Forsinket | |
Brussels (CRL) | Pegasus | PC922 | 16:50 | Aflyst | |
Stockholm (ARN) | Pegasus | PC1280 | 16:55 | Forsinket | |
Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC292 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | flynas | XY5292 | 17:00 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | AJet | VF3329 | 17:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Pegasus | PC1224 expand_more(2) | 17:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | flynas | XY5224 | 17:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7050 | 17:05 | planlagt | |
Tehran (IKA) | Pegasus | PC519 | 17:05 | Aflyst | |
Sivas (VAS) | AJet | VF3357 | 17:10 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Pegasus | PC1212 expand_more(2) | 17:20 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | flynas | XY5212 | 17:20 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | ITA Airways | AZ7048 | 17:20 | planlagt | |
Paris (ORY) | Pegasus | PC1134 expand_more(1) | 17:20 | planlagt | |
Paris (ORY) | flynas | XY5134 | 17:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC1252 expand_more(1) | 17:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3100 | 17:25 | planlagt | |
London (STN) | Pegasus | PC1170 expand_more(1) | 17:25 | Forsinket | |
London (STN) | flynas | XY5170 | 17:25 | Forsinket | |
Hamburg (HAM) | AJet | VF78 | 17:25 | planlagt | |
Batumi (BUS) | Pegasus | PC311 | 17:35 | Aflyst | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC970 | 17:40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | AJet | VF26 | 17:50 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | AJet | VF62 | 17:55 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1002 | 17:55 | planlagt | |
Tuzla (TZL) | Pegasus | PC251 | 17:55 | Aflyst | |
Mulhouse basel (BSL) | Pegasus | PC940 | 18:00 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Pegasus | PC1218 | 18:00 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Pegasus | PC1142 expand_more(1) | 18:00 | planlagt | |
Lyon (LYS) | flynas | XY5142 | 18:00 | planlagt | |
Venice (VCE) | Pegasus | PC1236 | 18:00 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | AJet | VF98 | 18:00 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Pegasus | PC1032 | 18:05 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | AJet | VF46 | 18:05 | planlagt | |
Adiyaman (ADF) | Turkish Airlines | VF3163 | 18:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Turkish Airlines | VF18 | 18:15 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | AJet | VF158 | 18:20 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Pegasus | PC397 | 18:20 | Aflyst | |
Munich (MUC) | AJet | VF42 | 18:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1092 | 18:30 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Pegasus | PC1266 | 18:30 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC317 | 18:30 | planlagt | |
Berlin (BER) | BBN Airlines | VF58 | 18:35 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Pegasus | PC1126 | 18:40 | planlagt | |
Milas (BJV) | Pegasus | PC2249 expand_more(1) | 18:45 | Aflyst | |
Milas (BJV) | flynas | XY5249 | 18:45 | Aflyst | |
Nürnberg (NUE) | Pegasus | PC1028 | 18:45 | Aflyst | |
Manchester (MAN) | Pegasus | PC1180 expand_more(1) | 18:45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | flynas | XY5180 | 18:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | AJet | VF74 | 18:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | AJet | VF2 | 19:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR243 expand_more(5) | 19:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4110 | 19:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6211 | 19:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1477 | 19:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3124 | 19:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6021 | 19:05 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Pegasus | PC1034 | 19:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Pegasus | PC1100 | 19:05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | AJet | VF54 | 19:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | VF66 | 19:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC904 | 19:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | AJet | VF36 | 19:10 | Aflyst | |
Budapest (BUD) | Pegasus | PC332 | 19:15 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1921 | 19:15 | Aflyst | |
Munich (MUC) | Pegasus | PC1022 | 19:15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Pegasus | PC1311 | 19:20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Pegasus | PC1274 | 19:25 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Pegasus | PC954 expand_more(1) | 19:30 | planlagt | |
Geneva (GVA) | flynas | XY5954 | 19:30 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Pegasus | PC1262 | 19:30 | planlagt | |
Van (VAN) | Pegasus | PC2503 | 19:30 | Aflyst | |
London (STN) | Pegasus | PC1162 expand_more(1) | 19:35 | planlagt | |
London (STN) | flynas | XY5162 | 19:35 | planlagt | |
London (STN) | AJet | VF1988 | 19:35 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Pegasus | PC1052 | 19:40 | Aflyst | |
Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC294 expand_more(1) | 19:40 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | flynas | XY5294 | 19:40 | planlagt | |
Sharjah (SHJ) | Pegasus | PC747 | 19:42 | planlagt | |
Paris (CDG) | AJet | VF10 | 19:45 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Pegasus | PC924 | 19:45 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | SmartLynx | VF106 | 19:50 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Pegasus | PC1184 expand_more(1) | 20:05 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | flynas | XY5884 | 20:05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC1074 expand_more(1) | 20:05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | flynas | XY5074 | 20:05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | AJet | VF70 | 20:05 | planlagt | |
Batman (BAL) | Pegasus | PC2371 | 20:10 | planlagt | |
Antalya (AYT) | AJet | VF3037 | 20:10 | planlagt | |
Prague (PRG) | Pegasus | PC302 | 20:10 | planlagt | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC980 | 20:15 | planlagt | |
Lyon (LYS) | AJet | VF82 | 20:15 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1018 | 20:20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Pegasus | PC1190 | 20:25 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC354 | 20:30 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2407 expand_more(1) | 20:30 | Aflyst | |
Gaziantep (GZT) | flynas | XY5407 | 20:30 | Aflyst | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2827 expand_more(1) | 20:30 | Aflyst | |
Trabzon (TZX) | flynas | XY5827 | 20:30 | Aflyst | |
Hamburg (HAM) | Pegasus | PC1046 | 20:35 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Pegasus | PC1214 expand_more(2) | 20:40 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | flynas | XY5214 | 20:40 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | ITA Airways | AZ7058 | 20:40 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1927 | 20:40 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2679 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
Ankara (ESB) | flynas | XY5679 | 20:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Pegasus | PC950 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | flynas | XY5950 | 20:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC996 | 20:40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Pegasus | PC1282 | 20:55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC2015 expand_more(1) | 20:55 | Aflyst | |
Antalya (AYT) | flynas | XY5015 | 20:55 | Aflyst | |
