Turkish Airlines en Aeropuerto de Istanbul Sabiha Gökçen - SAW
¿A qué destinos vuela Turkish Airlines hacia y desde Aeropuerto de Istanbul Sabiha Gökçen?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 2 | Ver vuelos |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 14 | Ver vuelos |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 4 | Ver vuelos |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 14 | Ver vuelos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Ver vuelos |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 6 | Ver vuelos |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 2 | Ver vuelos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Ver vuelos |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 5 | Ver vuelos |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 6 | Ver vuelos |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 2 | Ver vuelos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Ver vuelos |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 4 | Ver vuelos |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 1 | Ver vuelos |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 6 | Ver vuelos |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 6 | Ver vuelos |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 29 | Ver vuelos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Ver vuelos |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 3 | Ver vuelos |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 1 | Ver vuelos |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 4 | Ver vuelos |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 4 | Ver vuelos |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 2 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Ver vuelos |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | Ver vuelos |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 6 | Ver vuelos |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 3 | Ver vuelos |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 2 | Ver vuelos |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 14 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Istanbul Sabiha Gökçen para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!