Turkish Airlines en Aeropuerto de Istanbul Sabiha Gökçen - SAW
¿A qué destinos vuela Turkish Airlines hacia y desde Aeropuerto de Istanbul Sabiha Gökçen?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 4 | Ver vuelos |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 32 | Ver vuelos |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 26 | Ver vuelos |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 18 | Ver vuelos |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 2 | Ver vuelos |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 2 | Ver vuelos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Ver vuelos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 5 | Ver vuelos |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 11 | Ver vuelos |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 15 | Ver vuelos |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 2 | Ver vuelos |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 3 | Ver vuelos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Ver vuelos |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 2 | Ver vuelos |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 5 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Ver vuelos |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 24 | Ver vuelos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Ver vuelos |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 2 | Ver vuelos |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 1 | Ver vuelos |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 20 | Ver vuelos |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 4 | Ver vuelos |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 8 | Ver vuelos |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 4 | Ver vuelos |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 16 | Ver vuelos |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 17 | Ver vuelos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 3 | Ver vuelos |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 6 | Ver vuelos |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 2 | Ver vuelos |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 22 | Ver vuelos |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 2 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Ver vuelos |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 12 | Ver vuelos |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 2 | Ver vuelos |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 6 | Ver vuelos |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Ver vuelos |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 2 | Ver vuelos |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 22 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 9 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Istanbul Sabiha Gökçen para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!