Istanbul Sabiha Gökçen 机场 的 SmartLynx - SAW
SmartLynx 往返于哪些地点的 Istanbul Sabiha Gökçen 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 2 | 查看航班 |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 9 | 查看航班 |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 2 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | 查看航班 |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 9 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | 查看航班 |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 2 | 查看航班 |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 6 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | 查看航班 |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 2 | 查看航班 |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | 查看航班 |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 14 | 查看航班 |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 5 | 查看航班 |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 1 | 查看航班 |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 4 | 查看航班 |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 7 | 查看航班 |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 2 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | 查看航班 |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 3 | 查看航班 |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 4 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 6 | 查看航班 |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | 查看航班 |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 8 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Istanbul Sabiha Gökçen 机场 租车 节省大量资金。
