Istanbul Sabiha Gökçen 机场 的 SmartLynx - SAW
SmartLynx 往返于哪些地点的 Istanbul Sabiha Gökçen 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 19 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | 查看航班 |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 9 | 查看航班 |
| Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 3 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 20 | 查看航班 |
| Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 4 | 查看航班 |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 15 | 查看航班 |
| Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 2 | 查看航班 |
| Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 9 | 查看航班 |
| Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 1 | 查看航班 |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 8 | 查看航班 |
| Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 8 | 查看航班 |
| Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 8 | 查看航班 |
| Siauliai International (SQQ) | Lithuania | Siauliai | 1 | 查看航班 |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 3 | 查看航班 |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 22 | 查看航班 |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Siauliai | Siauliai International (SQQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Istanbul Sabiha Gökçen 机场 租车 节省大量资金。






























