Istanbul Sabiha Gökçen 机场 的 Turkish Airlines - SAW
Turkish Airlines 往返于哪些地点的 Istanbul Sabiha Gökçen 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 4 | 查看航班 |
| Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 2 | 查看航班 |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 8 | 查看航班 |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 2 | 查看航班 |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | 查看航班 |
| Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 2 | 查看航班 |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 4 | 查看航班 |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | 查看航班 |
| Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 8 | 查看航班 |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 1 | 查看航班 |
| Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 2 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | 查看航班 |
| Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 4 | 查看航班 |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 1 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Istanbul Sabiha Gökçen 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。

















