Istanbul Sabiha Gökçen 机场 的 IndiGo - SAW
IndiGo 往返于哪些地点的 Istanbul Sabiha Gökçen 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | 查看航班 |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 1 | 查看航班 |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 2 | 查看航班 |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 2 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | 查看航班 |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 2 | 查看航班 |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 2 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | 查看航班 |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 2 | 查看航班 |
Ras Al Khaimah (RKT) | United Arab Emirates | Ras Al Khaimah | 1 | 查看航班 |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 6 | 查看航班 |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 2 | 查看航班 |
Tuzla International (TZL) | Bosnia and Herzegovina | Tuzla | 2 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | 查看航班 |
IndiGo 运营的飞往 Istanbul Sabiha Gökçen 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Ras Al Khaimah | Ras Al Khaimah (RKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
IndiGo 运营的 Istanbul Sabiha Gökçen 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Istanbul Sabiha Gökçen 机场 租车 节省大量资金。