Istanbul Sabiha Gökçen 机场 的 Flynas - SAW
Flynas 往返于哪些地点的 Istanbul Sabiha Gökçen 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 10 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 36 | 查看航班 |
| Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 101 | 查看航班 |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 136 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 24 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 45 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 28 | 查看航班 |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 108 | 查看航班 |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 46 | 查看航班 |
| King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 8 | 查看航班 |
| Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 31 | 查看航班 |
| Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 45 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 22 | 查看航班 |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 1 | 查看航班 |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 121 | 查看航班 |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 36 | 查看航班 |
| Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 67 | 查看航班 |
| Konya (KYA) | Turkey | Konya | 34 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 69 | 查看航班 |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 14 | 查看航班 |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 20 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 28 | 查看航班 |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 48 | 查看航班 |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 28 | 查看航班 |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 28 | 查看航班 |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 28 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 28 | 查看航班 |
| Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 43 | 查看航班 |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 28 | 查看航班 |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 70 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 28 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 查看航班 |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Konya | Konya (KYA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 查看航班 |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | 8 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Konya | Konya (KYA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Istanbul Sabiha Gökçen 机场 租车 节省大量资金。






























