Istanbul Sabiha Gökçen 机场 的 Flynas - SAW
Flynas 往返于哪些地点的 Istanbul Sabiha Gökçen 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 8 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 28 | 查看航班 |
| Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 75 | 查看航班 |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 98 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 17 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 32 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 18 | 查看航班 |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 61 | 查看航班 |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 28 | 查看航班 |
| King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 6 | 查看航班 |
| Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 17 | 查看航班 |
| Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 26 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 11 | 查看航班 |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 1 | 查看航班 |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 86 | 查看航班 |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 20 | 查看航班 |
| Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 39 | 查看航班 |
| Konya (KYA) | Turkey | Konya | 19 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 50 | 查看航班 |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 9 | 查看航班 |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 13 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 20 | 查看航班 |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 24 | 查看航班 |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 19 | 查看航班 |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 17 | 查看航班 |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 19 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 19 | 查看航班 |
| Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 26 | 查看航班 |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 19 | 查看航班 |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 41 | 查看航班 |
| Tuzla International (TZL) | Bosnia and Herzegovina | Tuzla | 1 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 18 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 查看航班 |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 3 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 4 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 查看航班 |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 5 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Istanbul Sabiha Gökçen 机场 租车 节省大量资金。


























