Istanbul Sabiha Gökçen 机场 的 AJet - SAW
AJet 往返于哪些地点的 Istanbul Sabiha Gökçen 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 2 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 20 | 查看航班 |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 44 | 查看航班 |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 51 | 查看航班 |
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 14 | 查看航班 |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 2 | 查看航班 |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 4 | 查看航班 |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | 查看航班 |
Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | Poland | Bydgoszcz | 1 | 查看航班 |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 11 | 查看航班 |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | 查看航班 |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 22 | 查看航班 |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 8 | 查看航班 |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 8 | 查看航班 |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 6 | 查看航班 |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 19 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 18 | 查看航班 |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 8 | 查看航班 |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 10 | 查看航班 |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 7 | 查看航班 |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 13 | 查看航班 |
Luigi Ridolfi (FRL) | Italy | Forli | 3 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | 查看航班 |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 20 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | 查看航班 |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 8 | 查看航班 |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 10 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | 查看航班 |
Isabel Pass (ISL) | United States | Isabel Pass | 3 | 查看航班 |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 30 | 查看航班 |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 20 | 查看航班 |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 8 | 查看航班 |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 31 | 查看航班 |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 6 | 查看航班 |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 10 | 查看航班 |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 80 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 19 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | 查看航班 |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 12 | 查看航班 |
Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 6 | 查看航班 |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 7 | 查看航班 |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 2 | 查看航班 |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 18 | 查看航班 |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 6 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | 查看航班 |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 8 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 18 | 查看航班 |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 6 | 查看航班 |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 10 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | 查看航班 |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 20 | 查看航班 |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 14 | 查看航班 |
Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 4 | 查看航班 |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 7 | 查看航班 |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 10 | 查看航班 |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | 查看航班 |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 1 | 查看航班 |
Imam Khomeini Airport (IKA) | Iran | Tehran Imam Khomeini | 14 | 查看航班 |
Tokat (TJK) | Turkey | Tokat | 4 | 查看航班 |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 39 | 查看航班 |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 24 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 5 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | 查看航班 |
AJet 运营的飞往 Istanbul Sabiha Gökçen 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 查看航班 |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 查看航班 |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 查看航班 |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Isabel Pass | Isabel Pass (ISL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
AJet 运营的 Istanbul Sabiha Gökçen 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 查看航班 |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 查看航班 |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 查看航班 |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Isabel Pass | Isabel Pass (ISL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Istanbul Sabiha Gökçen 机场 租车 节省大量资金。