Turkish Airlines på Istanbul Sabiha Gökçen Flygplats - SAW
Vilka platser flyger Turkish Airlines till och från Istanbul Sabiha Gökçen Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Adiyaman (ADF) | Turkey | Adiyaman | 4 | Visa flyg |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Visa flyg |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 26 | Visa flyg |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 22 | Visa flyg |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 20 | Visa flyg |
Batman (BAL) | Turkey | Batman | 1 | Visa flyg |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Visa flyg |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | Visa flyg |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 10 | Visa flyg |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 18 | Visa flyg |
Cardak (DNZ) | Turkey | Denizli | 5 | Visa flyg |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 6 | Visa flyg |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 8 | Visa flyg |
Erzincan (ERC) | Turkey | Erzincan | 2 | Visa flyg |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 4 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Visa flyg |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 14 | Visa flyg |
Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 8 | Visa flyg |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 2 | Visa flyg |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 32 | Visa flyg |
Kars (KSY) | Turkey | Kars | 3 | Visa flyg |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 5 | Visa flyg |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 6 | Visa flyg |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 14 | Visa flyg |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 26 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Visa flyg |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 2 | Visa flyg |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 30 | Visa flyg |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 3 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 3 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Visa flyg |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 8 | Visa flyg |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 3 | Visa flyg |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 4 | Visa flyg |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 3 | Visa flyg |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | Visa flyg |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Visa flyg |
Tokat (TJK) | Turkey | Tokat | 3 | Visa flyg |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 40 | Visa flyg |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 4 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | Visa flyg |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Kars | Kars (KSY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Adiyaman | Adiyaman (ADF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Denizli | Cardak (DNZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Erzincan | Erzincan (ERC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | Visa flyg |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Tokat | Tokat (TJK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Istanbul Sabiha Gökçen Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!