Flyg ankomster och avgångar på Istanbul Sabiha Gökçen Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsun (SZF) | Turkish Airlines | VF3309 | 00:05 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3231 | 00:10 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3333 | 00:10 | schemalagd | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2387 | 00:20 | schemalagd | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3207 | 00:20 | schemalagd | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3285 | 00:20 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2025 expand_more(2) | 00:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5325 | 00:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6036 | 00:25 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | AJet | VF3147 | 00:30 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2097 expand_more(1) | 00:35 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5097 | 00:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC952 | 00:35 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1927 | 00:40 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2409 expand_more(1) | 00:45 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5409 | 00:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4030 | 01:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3045 | 01:00 | schemalagd | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2535 | 01:00 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2819 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5119 | 01:00 | schemalagd | |
| Nevsehir (NAV) | AJet | VF3271 | 01:10 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2295 | 01:15 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2211 | 01:20 | schemalagd | |
| Malatya (MLX) | Pegasus | PC4343 | 01:20 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2027 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5327 | 01:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6062 | 01:30 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3011 | 01:40 | schemalagd | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ9919 | 02:30 | schemalagd | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC485 | 03:26 | schemalagd | |
| Erbil (EBL) | Pegasus | PC817 | 04:30 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Redstar Aviation | RHH426 | 04:39 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | AJet | VF248 | 04:55 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC319 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6052 | 04:55 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3005 | 05:00 | schemalagd | |
| Konya (KYA) | Turkish Airlines | VF3255 | 05:00 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3233 | 05:10 | 04:42 | landat |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC284 | 05:15 | 04:55 | landat |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM303 | 05:30 | Inställt | |
| Cologne (CGN) | AJet | VF92 | 05:30 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF166 | 05:30 | 04:52 | landat |
| Aktau (SCO) | Pegasus | PC233 | 05:35 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC621 | 05:35 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC6117 | 05:39 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4373 | 05:40 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3335 | 05:40 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF292 | 05:55 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF276 | 06:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1014 | 06:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Pegasus | PC1174 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| London (STN) | flynas | XY5174 | 06:05 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC695 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5695 | 06:15 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC855 | 06:15 | schemalagd | |
| Houston (SPX) | Pegasus | PC583 | 06:25 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC7319 | 06:25 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | AJet | VF206 | 06:30 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF228 | 06:30 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2679 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5479 | 06:40 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6094 | 06:40 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | AJet | VF256 | 06:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | AJet | VF252 | 06:40 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | Pegasus | PC399 | 06:45 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Iberia | IB7933 | 06:55 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | AJet | VF190 | 06:55 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5213 | 07:00 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Iberia | IB7937 | 07:00 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4091 | 07:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3007 | 07:00 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3323 | 07:00 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC633 | 07:05 | schemalagd | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC4409 | 07:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4613 | 07:10 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1929 | 07:10 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | AJet | VF180 | 07:10 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2099 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5099 | 07:15 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7949 | 07:15 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | AJet | VF214 | 07:15 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC4523 | 07:20 | schemalagd | |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC4825 | 07:20 | schemalagd | |
| Bartletts (BSZ) | AJet | VF280 | 07:30 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC315 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6071 | 07:30 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Pegasus | PC551 | 07:30 | schemalagd | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2265 expand_more(3) | 07:45 | schemalagd | |
| Milas (BJV) | flynas | XY5265 | 07:45 | schemalagd | |
| Milas (BJV) | Iberia | IB7935 | 07:45 | schemalagd | |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6173 | 07:45 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | Iberia | IB7947 | 07:50 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Pegasus | PC687 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | flynas | XY5687 | 07:55 | schemalagd | |
| Malatya (MLX) | AJet | VF3259 | 07:55 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5329 | 08:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7929 | 08:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6076 | 08:00 | schemalagd | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF3213 | 08:00 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC387 | 08:10 | 07:39 | landat |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC623 | 08:10 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3085 | 08:20 | 07:50 | landat |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3049 | 08:20 | 07:52 | landat |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5111 | 08:30 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC4979 | 08:40 | schemalagd | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC4021 | 08:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5301 | 09:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7911 | 09:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6053 | 09:00 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5281 | 09:05 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6063 | 09:05 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Iberia | IB7931 | 09:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4717 | 09:30 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Pegasus | PC101 | 09:35 | schemalagd | |
| Edremit korfez (EDO) | Pegasus | PC2941 | 09:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC691 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY5691 | 09:40 | schemalagd | |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC2135 | 09:40 | schemalagd | |
| Merzifon (MZH) | Pegasus | PC2781 | 09:40 | schemalagd | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2531 | 09:50 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2081 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5081 | 09:55 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7917 | 09:55 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Pegasus | PC131 | 09:55 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2003 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5303 | 10:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7943 | 10:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6055 | 10:05 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1911 | 10:05 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2403 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5403 | 10:10 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF278 | 10:10 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2663 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5463 | 10:15 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7905 | 10:15 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6096 | 10:15 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF294 | 10:15 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC391 | 10:20 | schemalagd | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC2861 | 10:25 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5283 | 10:30 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Iberia | IB7903 | 10:30 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6080 | 10:30 | schemalagd | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2243 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
| Milas (BJV) | flynas | XY5243 | 10:30 | schemalagd | |
| Milas (BJV) | Iberia | IB7923 | 10:30 | schemalagd | |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6085 | 10:30 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | Iberia | IB7925 | 10:30 | schemalagd | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3281 | 10:30 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC721 | 10:45 | schemalagd | |
| Erzincan (ERC) | Pegasus | PC2521 | 10:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5305 | 10:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6072 | 10:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3031 | 10:50 | schemalagd | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC2701 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Konya (KYA) | flynas | XY5701 | 10:55 | schemalagd | |
| Aleppo (ALP) | AJet | VF341 | 11:00 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3171 | 11:00 | schemalagd | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2791 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Samsun (SZF) | flynas | XY5791 | 11:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3001 | 11:05 | schemalagd | |
| Erzurum (ERZ) | Pegasus | PC2553 | 11:10 | schemalagd | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC2431 | 11:10 | schemalagd | |
| Nevsehir (NAV) | AJet | VF3269 | 11:10 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3337 | 11:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | VistaJet | VJT630 | 11:14 | schemalagd | |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC703 | 11:15 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5123 | 11:20 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2091 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5091 | 11:25 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF154 | 11:25 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | AJet | VF260 | 11:25 | schemalagd | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF3187 | 11:25 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3229 | 11:25 | schemalagd | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF3265 | 11:30 | schemalagd | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2381 | 11:35 | schemalagd | |
| Van (VAN) | Pegasus | PC2503 | 11:40 | schemalagd | |
| Baghdad (BGW) | Pegasus | PC657 | 11:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Pegasus | PC1192 | 11:50 | schemalagd | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3205 | 11:50 | schemalagd | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC2371 | 11:55 | schemalagd | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3307 | 12:00 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3067 | 12:05 | schemalagd | |
| Erbil (EBL) | AJet | VF152 | 12:05 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5285 | 12:10 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6064 | 12:10 | schemalagd | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2269 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
| Milas (BJV) | flynas | XY5269 | 12:10 | schemalagd | |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6091 | 12:10 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC757 | 12:15 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1913 | 12:20 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | AJet | VF368 | 12:20 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2007 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5307 | 12:25 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2287 | 12:25 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC631 | 12:25 | schemalagd | |
| Kars (KSY) | Pegasus | PC2591 | 12:25 | schemalagd | |
| Baghdad (BGW) | AJet | VF132 | 12:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1006 | 12:40 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2083 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5083 | 12:50 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC7374 | 12:55 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3033 | 13:00 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU157 expand_more(1) | 13:05 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Turkish Airlines | TK8587 | 13:05 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3003 | 13:05 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1016 | 13:10 | schemalagd | |
| Kars (KSY) | AJet | VF3251 | 13:20 | schemalagd | |
| Van (VAN) | AJet | VF3349 | 13:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC7122 | 13:20 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2011 expand_more(2) | 13:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5311 | 13:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6090 | 13:25 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC352 | 13:30 | schemalagd | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA307 | 13:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC906 | 13:50 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC292 | 13:55 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5113 | 14:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | AJet | VF336 | 14:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2009 expand_more(2) | 14:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5309 | 14:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6087 | 14:15 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2281 | 14:15 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY555 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC7655 | 14:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5987 | 14:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC622 | 00:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2028 expand_more(3) | 00:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5328 | 00:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7928 | 00:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6042 | 00:10 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O438 | 00:10 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2828 | 00:20 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC7318 | 00:20 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3232 | 00:25 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC283 | 00:35 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF277 | 00:40 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3322 | 00:40 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | AJet | VF293 | 00:45 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC632 | 00:50 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC390 | 00:55 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF165 | 01:00 | schemalagd | |
| Konya (KYA) | Turkish Airlines | VF3254 | 01:20 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC314 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6070 | 01:25 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3006 | 01:30 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9284 | 01:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3048 | 01:45 | schemalagd | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ9920 | 03:30 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC720 | 04:15 | schemalagd | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC492 | 04:45 | schemalagd | |
| Baghdad (BGW) | Pegasus | PC656 | 05:00 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3084 | 05:00 | schemalagd | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2530 | 05:10 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC7373 | 05:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC7121 | 05:15 | schemalagd | |
| Antakya (HTY) | Pegasus | PC2134 | 05:25 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3170 | 05:25 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3228 | 05:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3030 | 05:35 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3336 | 05:35 | schemalagd | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3282 | 05:35 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2000 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5300 | 05:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6074 | 05:45 | schemalagd | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3204 | 05:45 | schemalagd | |
| Van (VAN) | AJet | VF3348 | 05:45 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5280 | 05:55 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1910 | 06:00 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC2080 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | flynas | XY5080 | 06:00 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2402 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5402 | 06:00 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2730 | 06:00 | schemalagd | |
| Baghdad (BGW) | AJet | VF131 | 06:00 | schemalagd | |
| Erbil (EBL) | AJet | VF151 | 06:00 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC630 | 06:10 | schemalagd | |
| Aleppo (ALP) | AJet | VF340 | 06:15 | schemalagd | |
| Erzincan (ERC) | Pegasus | PC2520 | 06:20 | schemalagd | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC2430 | 06:25 | schemalagd | |
| Merzifon (MZH) | Pegasus | PC2780 | 06:25 | schemalagd | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC2860 | 06:25 | schemalagd | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF3264 | 06:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2002 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5302 | 06:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6082 | 06:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM304 | 06:30 | Inställt | |
| Van (VAN) | Pegasus | PC2502 | 06:35 | schemalagd | |
| Erzurum (ERZ) | Pegasus | PC2552 | 06:35 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | AJet | VF259 | 06:35 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Pegasus | PC7175 | 06:35 | schemalagd | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF3186 | 06:40 | schemalagd | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2380 | 06:45 | schemalagd | |
| Rize (RZV) | Pegasus | PC2770 | 06:45 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5122 | 06:50 | schemalagd | |
| Edremit (EDO) | Pegasus | PC2940 | 06:55 | schemalagd | |
| Bodrum (BJV) | Pegasus | PC2242 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Bodrum (BJV) | flynas | XY5242 | 07:00 | schemalagd | |
| Bodrum (BJV) | ITA Airways | AZ6049 | 07:00 | schemalagd | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC2370 | 07:00 | schemalagd | |
| Kars (KSY) | Pegasus | PC2590 | 07:00 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2284 | 07:05 | schemalagd | |
| Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC2420 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Sanliurfa (GNY) | flynas | XY5420 | 07:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Pegasus | PC604 | 07:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1007 | 07:10 | schemalagd | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2790 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Samsun (SZF) | flynas | XY5790 | 07:15 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF153 | 07:15 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5282 | 07:20 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6037 | 07:20 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC756 | 07:25 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC2090 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | flynas | XY5090 | 07:30 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2662 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5562 | 07:30 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6022 | 07:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Pegasus | PC7165 | 07:30 | schemalagd | |
| Agri (AJI) | AJet | VF3166 | 07:35 | schemalagd | |
| Sirnak (NKT) | AJet | VF3276 | 07:35 | schemalagd | |
| Rize (RZV) | AJet | VF3294 | 07:35 | schemalagd | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC2700 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Konya (KYA) | flynas | XY5700 | 07:40 | schemalagd | |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF3220 | 07:45 | schemalagd | |
| Nevsehir (NAV) | AJet | VF3268 | 07:45 | schemalagd | |
| Gazipasa (GZP) | Pegasus | PC2070 | 07:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Pegasus | PC1191 | 07:55 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | AJet | VF335 | 07:55 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | AJet | VF367 | 07:55 | schemalagd | |
| Kars (KSY) | AJet | VF3250 | 07:55 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3000 | 08:00 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1912 | 08:05 | schemalagd | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3306 | 08:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC905 | 08:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | AJet | VF53 | 08:15 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4182 | 08:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC947 | 08:30 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC967 | 08:30 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | AJet | VF89 | 08:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | AJet | VF265 | 08:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | AJet | VF11 | 08:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | VF65 | 08:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | AJet | VF1 | 08:45 | schemalagd | |
