Flyg ankomster och avgångar på Istanbul Sabiha Gökçen Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2209 expand_more(2) | 00:05 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5209 | 00:05 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6048 | 00:05 | schemalagd | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3309 | 00:05 | schemalagd | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2533 | 00:10 | schemalagd | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2795 expand_more(1) | 00:15 | schemalagd | |
| Samsun (SZF) | flynas | XY5795 | 00:15 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2741 | 00:20 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2097 expand_more(1) | 00:20 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | flynas | XY5097 | 00:20 | schemalagd | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3207 | 00:20 | schemalagd | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3283 | 00:20 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O528 | 00:20 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2409 expand_more(1) | 00:30 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5409 | 00:30 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | AJet | VF3147 | 00:30 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3235 | 00:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2025 expand_more(2) | 00:35 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5325 | 00:35 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6036 | 00:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC952 | 00:35 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3333 | 00:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Pegasus | PC1178 expand_more(1) | 00:45 | schemalagd | |
| London (STN) | flynas | XY5178 | 00:45 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1927 | 00:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3045 | 01:00 | schemalagd | |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC2137 | 01:00 | schemalagd | |
| Prestwick (PIK) | Redstar Aviation | RHH127 | 01:17 | Försenad | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3011 | 01:40 | schemalagd | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ9919 | 02:30 | schemalagd | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC491 | 03:31 | schemalagd | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC485 | 03:45 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3005 | 04:35 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3179 | 04:45 | schemalagd | |
| Konya (KYA) | AJet | VF3255 | 04:45 | schemalagd | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3311 | 04:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | AJet | VF248 | 04:55 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3233 | 04:55 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC4071 | 05:00 | schemalagd | |
| Alexandria (HBE) | Pegasus | PC629 | 05:05 | 04:52 | landat |
| Covilha (COV) | AJet | VF3149 | 05:10 | 04:47 | landat |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM303 | 05:25 | 04:59 | landat |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC319 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6052 | 05:25 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC621 | 05:35 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | VF3335 | 05:40 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Pegasus | PC321 | 05:50 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1014 | 06:00 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF276 | 06:00 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF292 | 06:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Pegasus | PC1174 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| London (STN) | flynas | XY5174 | 06:05 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | AJet | VF92 | 06:10 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | AJet | VF256 | 06:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC695 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY5695 | 06:15 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC855 | 06:15 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC4453 | 06:20 | schemalagd | |
| Houston (SPX) | Pegasus | PC583 | 06:25 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | AJet | VF206 | 06:30 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF228 | 06:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4055 | 06:35 | schemalagd | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC4321 | 06:40 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Pegasus | PC652 | 06:45 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | AJet | VF252 | 06:45 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | Pegasus | PC399 | 06:45 | schemalagd | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC4161 | 06:55 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5213 | 07:00 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Iberia | IB7937 | 07:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2677 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5477 | 07:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7913 | 07:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6179 | 07:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3039 | 07:10 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | AJet | VF180 | 07:10 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Pegasus | PC6357 | 07:10 | schemalagd | |
| Aktyubinsk (AKX) | Pegasus | PC241 | 07:20 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2099 expand_more(2) | 07:20 | 07:00 | landat |
| Covilha (COV) | flynas | XY5099 | 07:20 | 07:00 | landat |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7949 | 07:20 | 07:00 | landat |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3007 | 07:20 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC633 | 07:25 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC315 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6071 | 07:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6996 | 07:35 | schemalagd | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC4455 | 07:35 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2811 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5111 | 07:45 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4644 | 07:50 | schemalagd | |
| Shimkent (CIT) | Pegasus | PC225 | 07:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC623 | 07:50 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC4073 | 07:55 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2679 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5479 | 07:55 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6094 | 07:55 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5329 | 08:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7929 | 08:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6076 | 08:00 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Pegasus | PC551 | 08:00 | schemalagd | |
| Elazig (EZS) | AJet | VF3213 | 08:00 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | VF3323 | 08:00 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | FX4648 | 08:06 | schemalagd | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC4125 | 08:10 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC387 | 08:10 | schemalagd | |
| Malatya (MLX) | AJet | VF3259 | 08:10 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3085 | 08:20 | schemalagd | |
| Erzurum (ERZ) | Pegasus | PC4007 | 08:20 | schemalagd | |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC705 | 08:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5301 | 09:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7911 | 09:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6053 | 09:00 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5281 | 09:05 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6063 | 09:05 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3021 | 09:05 | schemalagd | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC2265 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
| Milas (BJV) | flynas | XY5265 | 09:15 | schemalagd | |
| Milas (BJV) | Iberia | IB7935 | 09:15 | schemalagd | |
| Milas (BJV) | ITA Airways | AZ6173 | 09:15 | schemalagd | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC2701 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Konya (KYA) | flynas | XY5701 | 09:15 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Iberia | IB7931 | 09:30 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Pegasus | PC101 | 09:35 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4705 | 09:40 | schemalagd | |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC2135 | 09:40 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4365 | 09:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC691 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY5691 | 09:40 | schemalagd | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3281 | 09:45 | schemalagd | |
| Osh (OSS) | Pegasus | PC711 | 09:45 | schemalagd | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC2861 | 09:50 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC2081 expand_more(2) | 09:55 | 09:35 | landat |
| Covilha (COV) | flynas | XY5081 | 09:55 | 09:35 | landat |
| Covilha (COV) | Iberia | IB7917 | 09:55 | 09:35 | landat |
| Muscat (MCT) | Pegasus | PC831 | 10:05 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2403 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5403 | 10:05 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1911 | 10:05 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF278 | 10:05 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Pegasus | PC131 | 10:10 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2813 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5113 | 10:10 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | AJet | VF294 | 10:15 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC391 | 10:20 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2663 expand_more(3) | 10:25 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5463 | 10:25 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7905 | 10:25 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6096 | 10:25 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5283 | 10:30 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Iberia | IB7903 | 10:30 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6080 | 10:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5305 | 10:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6072 | 10:30 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC4227 | 10:35 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3031 | 10:40 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | AJet | VF3143 | 10:40 | schemalagd | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2531 | 10:40 | schemalagd | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3205 | 10:40 | schemalagd | |
| Malatya (MLX) | Pegasus | PC2571 | 10:40 | schemalagd | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3307 | 10:50 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3337 | 10:50 | schemalagd | |
| Van (VAN) | Pegasus | PC2503 | 11:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF3001 | 11:05 | schemalagd | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC2431 | 11:10 | schemalagd | |
| Mus (MSR) | Pegasus | PC2491 | 11:15 | schemalagd | |
| Nevsehir (NAV) | AJet | VF3269 | 11:15 | schemalagd | |
| Kars (KSY) | Pegasus | PC2591 | 11:20 | schemalagd | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2791 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Samsun (SZF) | flynas | XY5791 | 11:20 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2823 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5123 | 11:20 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF154 | 11:25 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3229 | 11:25 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC622 | 00:05 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | AJet | VF3148 | 00:05 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2828 | 00:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2028 expand_more(3) | 00:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5328 | 00:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Iberia | IB7928 | 00:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6042 | 00:10 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Pegasus | PC320 | 00:15 | schemalagd | |
| Konya (KYA) | AJet | VF3254 | 00:15 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3232 | 00:25 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | AJet | VF227 | 00:35 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | AJet | VF277 | 00:40 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | AJet | VF293 | 00:45 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3178 | 00:55 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC390 | 00:55 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | VF3322 | 01:00 | schemalagd | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3310 | 01:00 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC632 | 01:10 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2678 expand_more(3) | 01:10 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5578 | 01:10 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Iberia | IB7904 | 01:10 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6093 | 01:10 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC314 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | ITA Airways | AZ6070 | 01:25 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3006 | 01:30 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9286 | 01:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3038 | 02:55 | schemalagd | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ9920 | 03:30 | schemalagd | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC486 | 04:45 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3084 | 04:55 | schemalagd | |
| Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC2420 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| Sanliurfa (GNY) | flynas | XY5420 | 05:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3030 | 05:15 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | AJet | VF3142 | 05:15 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC2402 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | flynas | XY5402 | 05:25 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3020 | 05:25 | schemalagd | |
| Antakya (HTY) | Pegasus | PC2134 | 05:25 | schemalagd | |
| Erzurum (ERZ) | AJet | VF3204 | 05:35 | schemalagd | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF3282 | 05:35 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3336 | 05:35 | schemalagd | |
| Mardin (MQM) | AJet | VF3264 | 05:45 | schemalagd | |
| Van (VAN) | AJet | VF3348 | 05:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2000 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5300 | 05:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | ITA Airways | AZ6074 | 05:50 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5280 | 05:50 | schemalagd | |
| Ordu (OGU) | Pegasus | PC2860 | 05:50 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC2080 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | flynas | XY5080 | 05:55 | schemalagd | |
| Van (VAN) | Pegasus | PC2502 | 05:55 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2730 | 06:00 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1910 | 06:00 | schemalagd | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC2700 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Konya (KYA) | flynas | XY5700 | 06:05 | schemalagd | |
| Kars (KSY) | Pegasus | PC2590 | 06:15 | schemalagd | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC2430 | 06:25 | schemalagd | |
| Mus (MSR) | Pegasus | PC2490 | 06:25 | schemalagd | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC2530 | 06:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC1025 | 06:30 | schemalagd | |
| Sinop (NOP) | Pegasus | PC2890 | 06:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM304 | 06:30 | schemalagd | |
| Malatya (MLX) | Pegasus | PC2570 | 06:35 | schemalagd | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC2380 | 06:45 | schemalagd | |
| Diyarbakir (DIY) | AJet | VF3186 | 06:45 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | AJet | VF3228 | 06:45 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2822 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5122 | 06:50 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC630 | 06:55 | schemalagd | |
| Samsun (SZF) | AJet | VF3306 | 06:55 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC4226 | 06:55 | schemalagd | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC2372 | 06:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1007 | 07:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4036 | 07:10 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF153 | 07:15 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | AJet | VF3170 | 07:15 | schemalagd | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC2790 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Samsun (SZF) | flynas | XY5790 | 07:15 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5282 | 07:20 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6037 | 07:20 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2662 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5562 | 07:25 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6022 | 07:25 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC618 | 07:35 | schemalagd | |
| Agri (AJI) | AJet | VF3166 | 07:35 | schemalagd | |
| Rize (RZV) | AJet | VF3294 | 07:35 | schemalagd | |
| Van (VAN) | Pegasus | PC2500 | 07:40 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1912 | 07:45 | schemalagd | |
| Sanliurfa (GNY) | AJet | VF3220 | 07:45 | schemalagd | |
| Nevsehir (NAV) | AJet | VF3268 | 07:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | AJet | VF335 | 07:55 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | AJet | VF367 | 07:55 | schemalagd | |
| Kars (KSY) | AJet | VF3250 | 07:55 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC2090 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | flynas | XY5090 | 08:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF3000 | 08:00 | schemalagd | |
| Baghdad (BGW) | Redstar Aviation | RHH130 | 08:00 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | Pegasus | PC341 | 08:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC2006 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY5306 | 08:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC905 | 08:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | AJet | VF53 | 08:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC947 | 08:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Pegasus | PC1279 | 08:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | AJet | VF265 | 08:30 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC967 | 08:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | AJet | VF3032 | 08:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | AJet | VF11 | 08:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | AJet | VF65 | 08:40 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC291 | 08:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | AJet | VF1 | 08:45 | schemalagd | |
| London (STN) | AJet | VF1987 | 08:45 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | AJet | VF3326 | 08:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC1251 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3101 | 08:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | AJet | VF25 | 08:55 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | Pegasus | PC2286 | 08:55 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC2732 | 09:00 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF3066 | 09:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Pegasus | PC1221 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7061 | 09:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Pegasus | PC1133 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | flynas | XY5133 | 09:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Pegasus | PC1169 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| London (STN) | flynas | XY5169 | 09:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | AJet | VF69 | 09:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Pegasus | PC303 | 09:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | AJet | VF57 | 09:30 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2664 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY5564 | 09:35 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | ITA Airways | AZ6023 | 09:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AJet | VF73 | 09:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC1071 | 09:40 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY5284 | 09:40 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | ITA Airways | AZ6038 | 09:40 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC2814 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY5114 | 09:40 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Pegasus | PC921 | 09:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC1019 | 09:45 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1011 | 09:45 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC388 | 09:50 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Pegasus | PC1113 | 09:50 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | AJet | VF61 | 09:50 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | AJet | VF101 | 09:50 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | flynas | XY5183 | 09:55 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Pegasus | PC1187 | 09:55 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC261 | 10:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF3002 | 10:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC1099 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7909 | 10:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | AJet | VF17 | 10:05 | schemalagd | |
Flyger till och från Istanbul Sabiha Gökçen Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Istanbul Sabiha Gökçen Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Istanbul Sabiha Gökçen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Istanbul Sabiha Gökçen Airport upplevde en blygsam men betydande ökning med 3,26% i passagerartrafiken i november 2023 jämfört med samma månad 2019.

