SmartLynx på Istanbul Sabiha Gökçen Flygplats - SAW
Vilka platser flyger SmartLynx till och från Istanbul Sabiha Gökçen Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | Visa flyg |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 9 | Visa flyg |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 4 | Visa flyg |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 5 | Visa flyg |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 2 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 10 | Visa flyg |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | Visa flyg |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 4 | Visa flyg |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 8 | Visa flyg |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 4 | Visa flyg |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 2 | Visa flyg |
Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 2 | Visa flyg |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 5 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Visa flyg |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 4 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Visa flyg |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 3 | Visa flyg |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 2 | Visa flyg |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | Visa flyg |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 8 | Visa flyg |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 15 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Istanbul Sabiha Gökçen Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!